ROB RUN Статус

Серверы ROB RUN: время вайпа каждого сервера

Обновлено

Каждый сервер ROB RUN вайпается и закрывается, когда его время существования достигает 7 дней. Общего вайпа нет: у каждого сервера своё время. Найдите свой сервер в списке ниже, проверьте его по ID или введите время существования из игры.

Где посмотреть: нажмите Esc, выйдите в главное меню и посмотрите справа внизу над кнопкой RUN. Время существования идёт вверх с момента открытия сервера: 5 дней значит, что вайп примерно через 2 дня. ID сервера (например, US-0 3776) показан в левом верхнем углу глобальной карты (скрыт в режиме стримера) и в списке «Выбор штата».

Когда вайп на моём сервере?

Время существования сервера

Если игра показывает только целые дни, результат точен в пределах суток. С часами и минутами он точный.

Список серверов ROB RUN: время вайпа

В списке 275 серверов (EU: 180, East US: 95), ближайший вайп сверху; 25 из них вайпаются в ближайшие 24 часа (выделены). Обновлено .

СерверРегионВремя существованияДо вайпаВремя вайпа
US-0 4128 Hidden PeakВосток США (East US)7 д 0 чWipe due now
US-0 4406 Burning RiosВосток США (East US)6 д 22 ч1h 20m
US-0 1429 Nuevo CostaВосток США (East US)6 д 21 ч2h 59m
EU-0 2636 Shadow CerroЕвропа (EU)6 д 20 ч3h 9m
US-0 5097 Burning RioВосток США (East US)6 д 18 ч5h 0m
EU-0 1459 Sunny LagunaЕвропа (EU)6 д 17 ч6h 30m
EU-0 3552 Rocky LagunaЕвропа (EU)6 д 15 ч8h 31m
EU-0 1265 Dusty PeakЕвропа (EU)6 д 14 ч9h 46m
US-0 3710 Broken MesaВосток США (East US)6 д 13 ч10h 7m
EU-0 5848 Dusty RocasЕвропа (EU)6 д 13 ч10h 59m
EU-0 2901 Alta RidgeЕвропа (EU)6 д 11 ч12h 10m
EU-0 5024 Hidden ValleyЕвропа (EU)6 д 10 ч13h 12m
EU-0 1192 Desert MonteЕвропа (EU)6 д 8 ч15h 47m
US-0 4468 Rocky ValleyВосток США (East US)6 д 8 ч15h 52m
EU-0 3330 Coastal PuebloЕвропа (EU)6 д 7 ч16h 12m
EU-0 1763 Santa LagunaЕвропа (EU)6 д 7 ч16h 40m
EU-0 5716 Lone PuebloЕвропа (EU)6 д 6 ч17h 20m
EU-0 4839 Desert ValleyЕвропа (EU)6 д 6 ч17h 53m
EU-0 3632 Burning RiosЕвропа (EU)6 д 5 ч18h 38m
US-0 1071 Golden LomaВосток США (East US)6 д 5 ч18h 49m
EU-0 1195 Broken BahiaЕвропа (EU)6 д 4 ч19h 32m
EU-0 1353 Rocky ValleyЕвропа (EU)6 д 3 ч20h 5m
US-0 2069 Burning PlainsВосток США (East US)6 д 2 ч21h 7m
EU-0 4556 Frosty RiosЕвропа (EU)6 д 2 ч21h 10m
US-0 4537 San PuebloВосток США (East US)6 д 0 ч23h 47m
EU-0 5854 Pine DesiertoЕвропа (EU)5 д 23 ч1d 0h 35m
US-0 4200 Rocky MiradorВосток США (East US)5 д 23 ч1d 0h 43m
US-0 5558 Broken SpringsВосток США (East US)5 д 22 ч1d 1h 33m
US-0 1636 Broken PlainsВосток США (East US)5 д 21 ч1d 2h 35m
US-0 2334 Stormy MiradorВосток США (East US)5 д 19 ч1d 4h 9m
US-0 2027 Santa LomaВосток США (East US)5 д 18 ч1d 5h 21m
US-0 1840 Crimson SpringsВосток США (East US)5 д 15 ч1d 8h 53m
EU-0 5022 Rocky SpringsЕвропа (EU)5 д 12 ч1d 11h 25m
EU-0 4535 San MesaЕвропа (EU)5 д 12 ч1d 11h 44m
EU-0 1468 Alta CanyonЕвропа (EU)5 д 11 ч1d 12h 14m
EU-0 3696 Dusty HeightsЕвропа (EU)5 д 11 ч1d 12h 48m
EU-0 3569 Lone MesaЕвропа (EU)5 д 10 ч1d 13h 20m
US-0 1548 Golden TierraВосток США (East US)5 д 10 ч1d 13h 23m
EU-0 6262 Rocky ValleyЕвропа (EU)5 д 8 ч1d 15h 47m
US-0 3626 Coastal PeakВосток США (East US)5 д 5 ч1d 18h 34m
EU-0 3450 Broken MiradorЕвропа (EU)5 д 5 ч1d 18h 35m
EU-0 1658 Burning SolЕвропа (EU)5 д 4 ч1d 19h 7m
EU-0 2011 Rocky DesiertoЕвропа (EU)5 д 4 ч1d 19h 28m
US-0 5149 Shady SolВосток США (East US)5 д 4 ч1d 19h 51m
EU-0 4284 Los SpringsЕвропа (EU)5 д 3 ч1d 20h 0m
EU-0 4877 Pine CostaЕвропа (EU)5 д 3 ч1d 20h 32m
US-0 1842 Wild LagunaВосток США (East US)5 д 2 ч1d 21h 8m
EU-0 6940 Dusty RidgeЕвропа (EU)5 д 2 ч1d 21h 8m
EU-0 6198 Dusty LomaЕвропа (EU)5 д 2 ч1d 21h 54m
US-0 4280 Coastal SpringsВосток США (East US)5 д 1 ч1d 22h 16m
EU-0 1076 Frosty MesaЕвропа (EU)5 д 1 ч1d 22h 48m
US-0 5488 Grand MiradorВосток США (East US)5 д 0 ч1d 23h 19m
US-0 3216 Iron HeightsВосток США (East US)5 д 0 ч1d 23h 47m
EU-0 2824 Nuevo CamposЕвропа (EU)4 д 23 ч2d 0h 1m
US-0 3989 Shadow PeakВосток США (East US)4 д 22 ч2d 1h 40m
EU-0 3117 Iron BahiaЕвропа (EU)4 д 21 ч2d 2h 10m
US-0 2857 Golden CostaВосток США (East US)4 д 21 ч2d 2h 32m
US-0 5670 Crimson CreekВосток США (East US)4 д 20 ч2d 3h 30m
US-0 2753 Nuevo PuebloВосток США (East US)4 д 19 ч2d 4h 44m
EU-0 2405 Coastal RocasЕвропа (EU)4 д 19 ч2d 4h 52m
US-0 3331 Alta RioВосток США (East US)4 д 17 ч2d 6h 29m
EU-0 1813 Dusty PlainsЕвропа (EU)4 д 17 ч2d 6h 30m
EU-0 1116 Hidden PlainsЕвропа (EU)4 д 16 ч2d 7h 48m
EU-0 2789 Pine RioЕвропа (EU)4 д 15 ч2d 8h 43m
EU-0 3907 Coastal PlainsЕвропа (EU)4 д 14 ч2d 9h 25m
US-0 3129 Silver TierraВосток США (East US)4 д 14 ч2d 9h 53m
EU-0 6270 Shady MiradorЕвропа (EU)4 д 13 ч2d 10h 12m
EU-0 2228 Alta RioЕвропа (EU)4 д 13 ч2d 10h 44m
EU-0 3031 Lone MonteЕвропа (EU)4 д 12 ч2d 11h 7m
EU-0 6429 Frosty TierraЕвропа (EU)4 д 12 ч2d 11h 34m
EU-0 6797 Rocky ValleyЕвропа (EU)4 д 11 ч2d 12h 7m
EU-0 5260 Coastal LagunaЕвропа (EU)4 д 11 ч2d 12h 28m
EU-0 1593 Desert LagunaЕвропа (EU)4 д 11 ч2d 12h 56m
US-0 6647 Rocky RiosВосток США (East US)4 д 10 ч2d 13h 14m
US-0 6910 Nuevo PlainsВосток США (East US)4 д 8 ч2d 15h 18m
EU-0 4346 Santa RiosЕвропа (EU)4 д 8 ч2d 15h 47m
EU-0 4519 Silver TierraЕвропа (EU)4 д 8 ч2d 15h 53m
EU-0 3912 Frosty CostaЕвропа (EU)4 д 7 ч2d 16h 6m
EU-0 7025 Rocky ValleyЕвропа (EU)4 д 7 ч2d 16h 26m
US-0 1668 Silver PuebloВосток США (East US)4 д 7 ч2d 16h 31m
EU-0 6883 Burning ValleyЕвропа (EU)4 д 7 ч2d 16h 53m
EU-0 1236 Sunny CamposЕвропа (EU)4 д 6 ч2d 17h 12m
US-0 3521 Shady MesaВосток США (East US)4 д 6 ч2d 17h 26m
EU-0 2684 San PuebloЕвропа (EU)4 д 6 ч2d 17h 51m
EU-0 6277 Nuevo TierraЕвропа (EU)4 д 5 ч2d 18h 10m
US-0 1444 Stormy HeightsВосток США (East US)4 д 5 ч2d 18h 28m
EU-0 5715 Hidden CostaЕвропа (EU)4 д 5 ч2d 18h 52m
EU-0 3473 Burning MiradorЕвропа (EU)4 д 4 ч2d 19h 11m
US-0 1287 Iron RioВосток США (East US)4 д 4 ч2d 19h 11m
EU-0 2701 Grand BahiaЕвропа (EU)4 д 4 ч2d 19h 54m
EU-0 5199 Shadow PlainsЕвропа (EU)4 д 3 ч2d 20h 35m
US-0 5525 Golden CanyonВосток США (East US)4 д 3 ч2d 20h 38m
EU-0 3317 Santa RioЕвропа (EU)4 д 2 ч2d 21h 12m
US-0 5158 Hidden MesaВосток США (East US)4 д 2 ч2d 21h 43m
EU-0 2230 Pine RioЕвропа (EU)4 д 2 ч2d 21h 43m
EU-0 5763 Shady ValleyЕвропа (EU)4 д 1 ч2d 22h 42m
EU-0 2216 Pine ValleyЕвропа (EU)4 д 0 ч2d 23h 40m
US-0 1986 Dusty PlainsВосток США (East US)4 д 0 ч2d 23h 47m
US-0 6584 Broken ValleyВосток США (East US)3 д 23 ч3d 0h 13m
US-0 5902 Silver DesiertoВосток США (East US)3 д 23 ч3d 0h 52m
US-0 3765 Stormy LagunaВосток США (East US)3 д 22 ч3d 1h 33m
EU-0 4864 Pine MesaЕвропа (EU)3 д 21 ч3d 2h 17m
US-0 6698 Crimson RidgeВосток США (East US)3 д 21 ч3d 2h 38m
US-0 3676 Sunny RocasВосток США (East US)3 д 20 ч3d 3h 33m
EU-0 1332 Stormy RioЕвропа (EU)3 д 18 ч3d 5h 0m
US-0 6624 Shady MonteВосток США (East US)3 д 18 ч3d 5h 10m
EU-0 6245 Iron LomaЕвропа (EU)3 д 16 ч3d 7h 22m
US-0 5867 Desert RocasВосток США (East US)3 д 16 ч3d 7h 30m
EU-0 4528 Shady CanyonЕвропа (EU)3 д 15 ч3d 8h 26m
EU-0 4056 Grand SpringsЕвропа (EU)3 д 14 ч3d 9h 34m
EU-0 3254 San RioЕвропа (EU)3 д 13 ч3d 10h 17m
EU-0 1222 Nuevo ValleyЕвропа (EU)3 д 12 ч3d 11h 45m
EU-0 1785 Dusty FallsЕвропа (EU)3 д 11 ч3d 12h 8m
EU-0 5393 Desert CamposЕвропа (EU)3 д 11 ч3d 12h 47m
US-0 4555 San CostaВосток США (East US)3 д 11 ч3d 12h 56m
EU-0 1021 Broken LomaЕвропа (EU)3 д 10 ч3d 13h 21m
EU-0 6669 Dusty CostaЕвропа (EU)3 д 10 ч3d 13h 56m
EU-0 6587 Golden DesiertoЕвропа (EU)3 д 9 ч3d 14h 17m
EU-0 3925 Santa MonteЕвропа (EU)3 д 9 ч3d 14h 37m
EU-0 6558 Hidden CanyonЕвропа (EU)3 д 8 ч3d 15h 5m
US-0 4488 Golden PlainsВосток США (East US)3 д 8 ч3d 15h 25m
EU-0 6836 Wild MesaЕвропа (EU)3 д 8 ч3d 15h 47m
EU-0 3859 Pine PlainsЕвропа (EU)3 д 7 ч3d 16h 1m
EU-0 1452 Lone MonteЕвропа (EU)3 д 7 ч3d 16h 23m
EU-0 6140 Golden SpringsЕвропа (EU)3 д 7 ч3d 16h 40m
EU-0 6898 Shadow ValleyЕвропа (EU)3 д 6 ч3d 17h 3m
EU-0 3501 Rocky ValleyЕвропа (EU)3 д 6 ч3d 17h 29m
US-0 4091 Sunny HeightsВосток США (East US)3 д 6 ч3d 17h 46m
EU-0 4499 Los DesiertoЕвропа (EU)3 д 5 ч3d 18h 1m
EU-0 6967 Dusty RioЕвропа (EU)3 д 5 ч3d 18h 18m
EU-0 6630 Dusty ValleyЕвропа (EU)3 д 5 ч3d 18h 36m
US-0 2464 Hidden PeakВосток США (East US)3 д 4 ч3d 19h 2m
EU-0 1913 Lone PuebloЕвропа (EU)3 д 4 ч3d 19h 10m
EU-0 4066 Santa LomaЕвропа (EU)3 д 4 ч3d 19h 45m
US-0 3432 Santa MesaВосток США (East US)3 д 3 ч3d 20h 13m
EU-0 4764 Rocky CreekЕвропа (EU)3 д 3 ч3d 20h 19m
EU-0 4457 Alta MiradorЕвропа (EU)3 д 3 ч3d 20h 40m
US-0 1370 Grand SolВосток США (East US)3 д 2 ч3d 21h 6m
EU-0 4270 Burning CanyonЕвропа (EU)3 д 2 ч3d 21h 44m
US-0 3478 Shady LagunaВосток США (East US)3 д 1 ч3d 22h 2m
EU-0 3978 Stormy LagunaЕвропа (EU)3 д 1 ч3d 22h 20m
US-0 3456 Sunny RocasВосток США (East US)3 д 1 ч3d 22h 39m
EU-0 6056 Shadow CanyonЕвропа (EU)3 д 0 ч3d 23h 47m
US-0 3779 Burning LagunaВосток США (East US)3 д 0 ч3d 23h 47m
US-0 1522 Iron LomaВосток США (East US)2 д 23 ч4d 0h 22m
EU-0 1504 Shadow RidgeЕвропа (EU)2 д 22 ч4d 1h 21m
US-0 4560 Coastal RioВосток США (East US)2 д 22 ч4d 1h 26m
US-0 5243 Shadow MonteВосток США (East US)2 д 21 ч4d 2h 6m
US-0 2671 Crimson MonteВосток США (East US)2 д 21 ч4d 2h 51m
US-0 6744 Pine CanyonВосток США (East US)2 д 20 ч4d 3h 37m
EU-0 4272 Hidden ValleyЕвропа (EU)2 д 19 ч4d 4h 18m
US-0 5762 Iron CostaВосток США (East US)2 д 18 ч4d 5h 28m
EU-0 6710 Stormy MonteЕвропа (EU)2 д 17 ч4d 6h 1m
EU-0 1843 Golden PeakЕвропа (EU)2 д 16 ч4d 7h 45m
US-0 6925 Silver MesaВосток США (East US)2 д 16 ч4d 7h 51m
EU-0 5646 Desert MonteЕвропа (EU)2 д 15 ч4d 8h 40m
EU-0 6419 Frosty SpringsЕвропа (EU)2 д 14 ч4d 9h 52m
EU-0 5287 Wild SolЕвропа (EU)2 д 13 ч4d 10h 21m
EU-0 2025 Crimson RioЕвропа (EU)2 д 13 ч4d 10h 52m
US-0 3933 Shadow RidgeВосток США (East US)2 д 12 ч4d 11h 6m
EU-0 5183 Golden DesiertoЕвропа (EU)2 д 12 ч4d 11h 20m
EU-0 5761 Stormy RocasЕвропа (EU)2 д 12 ч4d 11h 46m
EU-0 5559 Hidden MesaЕвропа (EU)2 д 11 ч4d 12h 11m
EU-0 3002 Shadow CerroЕвропа (EU)2 д 11 ч4d 12h 34m
EU-0 3265 Hidden PeakЕвропа (EU)2 д 11 ч4d 12h 57m
EU-0 4098 Pine MiradorЕвропа (EU)2 д 10 ч4d 13h 19m
US-0 5336 Frosty FallsВосток США (East US)2 д 10 ч4d 13h 36m
EU-0 5951 Silver LomaЕвропа (EU)2 д 10 ч4d 13h 40m
EU-0 3874 Hidden CostaЕвропа (EU)2 д 9 ч4d 14h 1m
EU-0 3717 Rocky RidgeЕвропа (EU)2 д 9 ч4d 14h 20m
EU-0 1880 Shadow RiosЕвропа (EU)2 д 9 ч4d 14h 38m
EU-0 1513 Sunny MesaЕвропа (EU)2 д 9 ч4d 14h 57m
EU-0 4416 Rocky CanyonЕвропа (EU)2 д 8 ч4d 15h 15m
US-0 2134 Hidden LagunaВосток США (East US)2 д 8 ч4d 15h 26m
EU-0 2939 Rocky MesaЕвропа (EU)2 д 8 ч4d 15h 47m
EU-0 2257 Grand SpringsЕвропа (EU)2 д 8 ч4d 15h 59m
EU-0 6195 Rocky HeightsЕвропа (EU)2 д 7 ч4d 16h 15m
EU-0 3053 Desert BahiaЕвропа (EU)2 д 7 ч4d 16h 31m
EU-0 6106 Sunny SpringsЕвропа (EU)2 д 7 ч4d 16h 48m
US-0 2202 Desert RocasВосток США (East US)2 д 6 ч4d 17h 2m
EU-0 2979 Coastal HeightsЕвропа (EU)2 д 6 ч4d 17h 4m
EU-0 2222 Silver DesiertoЕвропа (EU)2 д 6 ч4d 17h 20m
EU-0 6985 Grand RocasЕвропа (EU)2 д 6 ч4d 17h 36m
EU-0 6918 Alta RocasЕвропа (EU)2 д 6 ч4d 17h 51m
EU-0 6521 Shady DesiertoЕвропа (EU)2 д 5 ч4d 18h 9m
US-0 3965 Shadow CamposВосток США (East US)2 д 5 ч4d 18h 14m
EU-0 4894 Iron PeakЕвропа (EU)2 д 5 ч4d 18h 23m
EU-0 5862 Lone MesaЕвропа (EU)2 д 5 ч4d 18h 39m
EU-0 3800 Hidden RidgeЕвропа (EU)2 д 5 ч4d 18h 54m
EU-0 5908 Golden MiradorЕвропа (EU)2 д 4 ч4d 19h 13m
US-0 6523 Grand LomaВосток США (East US)2 д 4 ч4d 19h 13m
EU-0 5886 Stormy HeightsЕвропа (EU)2 д 4 ч4d 19h 29m
EU-0 6209 Desert SpringsЕвропа (EU)2 д 4 ч4d 19h 46m
US-0 1551 Grand BahiaВосток США (East US)2 д 3 ч4d 20h 4m
EU-0 3952 Coastal CreekЕвропа (EU)2 д 3 ч4d 20h 4m
EU-0 6990 Lone BahiaЕвропа (EU)2 д 3 ч4d 20h 24m
EU-0 1598 Santa RioЕвропа (EU)2 д 3 ч4d 20h 46m
US-0 1649 Hidden BahiaВосток США (East US)2 д 3 ч4d 20h 47m
EU-0 5101 Sunny PlainsЕвропа (EU)2 д 2 ч4d 21h 7m
US-0 1867 Sunny RioВосток США (East US)2 д 2 ч4d 21h 26m
EU-0 3099 Shadow FallsЕвропа (EU)2 д 2 ч4d 21h 31m
EU-0 2117 Shadow PeakЕвропа (EU)2 д 2 ч4d 21h 58m
US-0 1980 Silver CerroВосток США (East US)2 д 2 ч4d 21h 59m
EU-0 3280 Iron FallsЕвропа (EU)2 д 1 ч4d 22h 26m
US-0 4463 Iron MonteВосток США (East US)2 д 1 ч4d 22h 28m
US-0 6391 Hidden RocasВосток США (East US)2 д 1 ч4d 22h 53m
EU-0 6363 Frosty PlainsЕвропа (EU)2 д 1 ч4d 22h 57m
EU-0 1691 Santa CerroЕвропа (EU)2 д 0 ч4d 23h 44m
US-0 3489 Lone CerroВосток США (East US)2 д 0 ч4d 23h 47m
US-0 6332 Grand MesaВосток США (East US)1 д 23 ч5d 0h 8m
US-0 1870 Pine CreekВосток США (East US)1 д 23 ч5d 0h 31m
EU-0 4564 Burning SpringsЕвропа (EU)1 д 23 ч5d 0h 45m
US-0 6078 Coastal PlainsВосток США (East US)1 д 23 ч5d 0h 54m
US-0 1181 Shady SolВосток США (East US)1 д 22 ч5d 1h 18m
US-0 6529 Shady MesaВосток США (East US)1 д 22 ч5d 1h 43m
US-0 3672 Iron LomaВосток США (East US)1 д 21 ч5d 2h 9m
EU-0 4632 Sunny PuebloЕвропа (EU)1 д 21 ч5d 2h 19m
US-0 1160 Santa CostaВосток США (East US)1 д 21 ч5d 2h 36m
US-0 2143 Frosty MonteВосток США (East US)1 д 20 ч5d 3h 6m
US-0 2346 Frosty LagunaВосток США (East US)1 д 20 ч5d 3h 41m
EU-0 6395 Shadow CamposЕвропа (EU)1 д 19 ч5d 4h 16m
US-0 6269 Hidden MesaВосток США (East US)1 д 19 ч5d 4h 21m
US-0 6937 Silver PlainsВосток США (East US)1 д 18 ч5d 5h 9m
EU-0 2878 San ValleyЕвропа (EU)1 д 18 ч5d 5h 53m
US-0 2100 Golden RocasВосток США (East US)1 д 17 ч5d 6h 9m
EU-0 3981 Wild DesiertoЕвропа (EU)1 д 16 ч5d 7h 2m
US-0 4358 Hidden CreekВосток США (East US)1 д 16 ч5d 7h 31m
EU-0 4079 Sunny MesaЕвропа (EU)1 д 16 ч5d 7h 54m
EU-0 4297 Pine HeightsЕвропа (EU)1 д 15 ч5d 8h 39m
EU-0 4410 Shady MesaЕвропа (EU)1 д 14 ч5d 9h 13m
US-0 2686 Shady LagunaВосток США (East US)1 д 14 ч5d 9h 39m
EU-0 6893 Desert SpringsЕвропа (EU)1 д 14 ч5d 9h 41m
EU-0 2746 San DesiertoЕвропа (EU)1 д 13 ч5d 10h 26m
EU-0 5919 Lone RiosЕвропа (EU)1 д 13 ч5d 10h 44m
EU-0 2687 Pine RidgeЕвропа (EU)1 д 12 ч5d 11h 3m
EU-0 4300 Shady SpringsЕвропа (EU)1 д 12 ч5d 11h 25m
EU-0 2433 Shadow FallsЕвропа (EU)1 д 12 ч5d 11h 43m
EU-0 3611 Frosty PlainsЕвропа (EU)1 д 11 ч5d 12h 2m
US-0 2934 Dusty SolВосток США (East US)1 д 11 ч5d 12h 7m
EU-0 2884 Lone LomaЕвропа (EU)1 д 11 ч5d 12h 18m
EU-0 6102 Rocky ValleyЕвропа (EU)1 д 11 ч5d 12h 36m
EU-0 3590 Rocky RidgeЕвропа (EU)1 д 11 ч5d 12h 52m
EU-0 4573 Rocky LomaЕвропа (EU)1 д 10 ч5d 13h 9m
EU-0 4776 Sunny MonteЕвропа (EU)1 д 10 ч5d 13h 22m
EU-0 2624 Los RidgeЕвропа (EU)1 д 10 ч5d 13h 39m
US-0 1502 Nuevo LomaВосток США (East US)1 д 10 ч5d 13h 51m
EU-0 3292 Frosty RioЕвропа (EU)1 д 10 ч5d 13h 51m
EU-0 4530 Silver TierraЕвропа (EU)1 д 9 ч5d 14h 7m
EU-0 6788 Shadow HeightsЕвропа (EU)1 д 9 ч5d 14h 19m
EU-0 5116 Los PlainsЕвропа (EU)1 д 9 ч5d 14h 32m
EU-0 5364 Coastal TierraЕвропа (EU)1 д 9 ч5d 14h 46m
EU-0 3932 Hidden RocasЕвропа (EU)1 д 9 ч5d 14h 58m
US-0 1540 Alta MiradorВосток США (East US)1 д 8 ч5d 15h 10m
EU-0 3970 Sunny ValleyЕвропа (EU)1 д 8 ч5d 15h 11m
EU-0 1203 Nuevo RioЕвропа (EU)1 д 8 ч5d 15h 47m
EU-0 6206 Los CamposЕвропа (EU)1 д 8 ч5d 15h 50m
EU-0 5929 Shady MonteЕвропа (EU)1 д 7 ч5d 16h 1m
US-0 4848 Sunny LomaВосток США (East US)1 д 7 ч5d 16h 5m
EU-0 4197 Shady DesiertoЕвропа (EU)1 д 7 ч5d 16h 8m
EU-0 1460 Alta LomaЕвропа (EU)1 д 7 ч5d 16h 20m
EU-0 4918 Los PuebloЕвропа (EU)1 д 7 ч5d 16h 23m
EU-0 2196 Hidden CostaЕвропа (EU)1 д 7 ч5d 16h 40m
EU-0 1844 Silver RiosЕвропа (EU)1 д 7 ч5d 16h 50m
US-0 3776 Frosty PuebloВосток США (East US)1 д 7 ч5d 16h 55m
EU-0 7012 Golden SolЕвропа (EU)1 д 7 ч5d 16h 59m
EU-0 1275 San CerroЕвропа (EU)1 д 6 ч5d 17h 10m
EU-0 1283 Hidden ValleyЕвропа (EU)1 д 6 ч5d 17h 20m
EU-0 6136 Golden TierraЕвропа (EU)1 д 6 ч5d 17h 29m
EU-0 1434 Dusty MiradorЕвропа (EU)1 д 6 ч5d 17h 38m
US-0 3499 Broken MesaВосток США (East US)1 д 6 ч5d 17h 41m
US-0 4157Восток США (East US)7 ч 54 мин6d 16h 5m
EU-0 2290Европа (EU)7 ч 41 мин6d 16h 18m
EU-0 5352Европа (EU)6 ч 16 мин6d 17h 43m
EU-0 3062Европа (EU)4 ч 3 мин6d 19h 56m
US-0 3422Восток США (East US)29 мин6d 23h 30m

Серверы с точным временем открытия взяты из игрового списка «Выбор штата»; остальные сообщают игроки, точность около 30 минут. Новые серверы открываются много раз в день, поэтому самых свежих может не быть. После вайпа сервер исчезает из списка. Kefir не публикует время вайпа; это наши данные.

Как устроены вайпы в ROB RUN

ROB RUN не вайпает все серверы сразу. Kefir каждый день открывает минимум один новый сервер в каждом регионе (EU около 17:00 UTC, East US около 20:00 по восточному времени США) и добавляет ещё, когда текущие заполняются. Каждый сервер живёт 7 дней. Когда время существования достигает 7 дней, приходит Облава федералов: участки, базы, оружие и наличные превращаются в срок заключения и авторитет, сервер закрывается, а вы выбираете новый в тюрьме.

Поэтому вопрос не «когда вайп?», а «когда вайп на моём сервере?». Вычтите время существования из 7 дней.

Частые вопросы

Когда вайпаются серверы ROB RUN?

Каждый сервер вайпается, когда время существования достигает 7 дней, поэтому у каждого своё время. Найдите свой сервер в списке выше или введите время существования в калькулятор.

Как узнать время вайпа моего сервера?

Введите ID сервера (например, US-0 3776) в поле выше или найдите его в таблице. Если его нет, нажмите Esc, выйдите в главное меню, посмотрите время существования над RUN и введите его в калькулятор.

Время существования сервера идёт вверх или вниз?

Вверх. Это время с момента открытия сервера: оно начинается с нуля, и на 7 днях сервер вайпается. 5 дней значит, что осталось около 2. До обновления 11 ноября 2026 года эта строка называлась «Облава федералов через», и многие принимали её за обратный отсчёт.

Сколько живёт сервер ROB RUN?

7 дней. Сервер открывается, работает 7 дней, вайпается и закрывается навсегда. После этого вы выбираете новый сервер в тюрьме.

Все серверы вайпаются одновременно?

Нет. Вайпаются только серверы, чьё время существования достигло 7 дней. Поэтому друга может вайпнуть, а вы продолжите играть.

Что значит ID сервера вроде US-0 3776?

У каждого сервера (в игре это «штат») есть ID, например US-0 3776 или EU-0 6056: регион и номер. Ещё у него есть имя из двух слов, например Shadow Rio. Номер не говорит о возрасте сервера.

Можно ли перейти на более новый сервер, чтобы отложить вайп?

Да. Сдайтесь федералам и выберите штат с небольшим временем существования. Подробнее: как сменить сервер и когда открываются новые серверы.