ROB RUN StatusOnline302.121 Steam

ROB RUN Server: die Wipe-Zeit für jeden Server

Aktualisiert:

Die Serverliste wird stündlich aktualisiert. EU: · East US:

Jeder ROB-RUN-Server wird gewipt und geschlossen, sobald seine Lebensdauer 7 Tage erreicht. Einen gemeinsamen Wipe gibt es nicht, jeder Server hat seine eigene Zeit. Such deinen Server in der Liste unten, prüf ihn per ID oder gib die Lebensdauer aus dem Spiel ein.

Wo du sie findest: Drück Esc, geh ins Hauptmenü und schau unten rechts über den RUN-Button. In der deutschen Version heißt die Zeile „Razzia der Bundesbehörden in …“ (auf Englisch „Server lifetime“), angezeigt wird aber die Lebensdauer des Servers: Sie zählt seit der Eröffnung hoch, 5 Tage bedeuten also einen Wipe in etwa 2 Tagen. Die Server-ID (zum Beispiel US-0 3776) steht oben links auf der Globalen Karte (im Streamer-Modus ausgeblendet) und in der Liste „Auswahl des Bundesstaates“.

Wann wird mein Server gewipt?

Lebensdauer des Servers

Zeigt das Spiel nur ganze Tage an, stimmt das Ergebnis auf einen Tag genau. Mit Stunden und Minuten ist es exakt.

ROB RUN Serverliste: alle Wipe-Zeiten

Erfasste Server: 895 (EU: 620, East US: 275), der nächste Wipe steht oben. Wipes in den nächsten 24 Stunden: 137 (hervorgehoben). Aktualisiert: .

ServerRegionLebensdauerBis zum WipeWipe-Zeit
EU-0 1330 Shadow CostaEuropa (EU)7 Tg. 0 Std.Raid under way
EU-0 3513 Shadow PeakEuropa (EU)7 Tg. 0 Std.Raid under way
US-0 3335 Lone CerroUS-Ostküste (East US)7 Tg. 0 Std.Raid under way
EU-0 2666 Grand CamposEuropa (EU)7 Tg. 0 Std.Raid under way
EU-0 5989 Sunny SolEuropa (EU)7 Tg. 0 Std.Raid under way
EU-0 1107 Pine HeightsEuropa (EU)6 Tg. 23 Std.10m
EU-0 2645 Burning MonteEuropa (EU)6 Tg. 23 Std.27m
EU-0 1603 Alta BahiaEuropa (EU)6 Tg. 23 Std.36m
EU-0 5856 Frosty HeightsEuropa (EU)6 Tg. 23 Std.52m
EU-0 1679 Wild DesiertoEuropa (EU)6 Tg. 22 Std.1h 3m
US-0 2518 Rocky ValleyUS-Ostküste (East US)6 Tg. 22 Std.1h 6m
EU-0 6397 Shady RidgeEuropa (EU)6 Tg. 22 Std.1h 17m
EU-0 5843 Alta TierraEuropa (EU)6 Tg. 22 Std.1h 29m
EU-0 2146 San CanyonEuropa (EU)6 Tg. 22 Std.1h 40m
EU-0 6444 Nuevo SolEuropa (EU)6 Tg. 22 Std.1h 51m
EU-0 2987 Nuevo ValleyEuropa (EU)6 Tg. 21 Std.2h 2m
EU-0 1000 Dusty CostaEuropa (EU)6 Tg. 21 Std.2h 15m
EU-0 2283 Los LagunaEuropa (EU)6 Tg. 21 Std.2h 25m
US-0 4296 Sunny CerroUS-Ostküste (East US)6 Tg. 21 Std.2h 28m
EU-0 5261 Golden PlainsEuropa (EU)6 Tg. 21 Std.2h 35m
EU-0 2959 Broken CamposEuropa (EU)6 Tg. 21 Std.2h 47m
EU-0 5277 San CerroEuropa (EU)6 Tg. 21 Std.2h 57m
EU-0 6590 Desert FallsEuropa (EU)6 Tg. 20 Std.3h 10m
EU-0 1948 Coastal RocasEuropa (EU)6 Tg. 20 Std.3h 19m
US-0 3044 Stormy CanyonUS-Ostküste (East US)6 Tg. 20 Std.3h 32m
EU-0 3276 Coastal DesiertoEuropa (EU)6 Tg. 20 Std.3h 32m
EU-0 6974 Rocky ValleyEuropa (EU)6 Tg. 20 Std.3h 41m
EU-0 4042 Pine ValleyEuropa (EU)6 Tg. 19 Std.4h 13m
EU-0 2355 Grand FallsEuropa (EU)6 Tg. 19 Std.4h 16m
EU-0 6413 Shadow PlainsEuropa (EU)6 Tg. 19 Std.4h 24m
US-0 5962 Dusty FallsUS-Ostküste (East US)6 Tg. 19 Std.4h 29m
EU-0 3166 Alta PuebloEuropa (EU)6 Tg. 19 Std.4h 33m
EU-0 2514 Los RioEuropa (EU)6 Tg. 19 Std.4h 38m
EU-0 4907 Sunny LomaEuropa (EU)6 Tg. 19 Std.4h 54m
EU-0 5395 Alta MesaEuropa (EU)6 Tg. 18 Std.5h 2m
EU-0 3753 Rocky ValleyEuropa (EU)6 Tg. 18 Std.5h 6m
US-0 6750 Sunny HeightsUS-Ostküste (East US)6 Tg. 18 Std.5h 15m
EU-0 2456 Santa MonteEuropa (EU)6 Tg. 18 Std.5h 23m
EU-0 4654 Lone MonteEuropa (EU)6 Tg. 18 Std.5h 30m
EU-0 6072 Burning PeakEuropa (EU)6 Tg. 18 Std.5h 39m
EU-0 5135 Shadow CamposEuropa (EU)6 Tg. 18 Std.5h 46m
US-0 1808 Alta SpringsUS-Ostküste (East US)6 Tg. 18 Std.5h 59m
EU-0 7018 Lone RidgeEuropa (EU)6 Tg. 18 Std.5h 59m
EU-0 3396 Crimson RidgeEuropa (EU)6 Tg. 17 Std.6h 7m
EU-0 6869 Golden DesiertoEuropa (EU)6 Tg. 17 Std.6h 16m
EU-0 6412 Hidden RiosEuropa (EU)6 Tg. 17 Std.6h 19m
EU-0 1800 Shadow RioEuropa (EU)6 Tg. 17 Std.6h 35m
US-0 6436 Broken PlainsUS-Ostküste (East US)6 Tg. 17 Std.6h 42m
EU-0 1583 Silver DesiertoEuropa (EU)6 Tg. 17 Std.6h 43m
EU-0 2836 Alta MiradorEuropa (EU)6 Tg. 17 Std.6h 51m
EU-0 1284 Sunny CanyonEuropa (EU)6 Tg. 16 Std.7h 0m
EU-0 1427 Dusty PeakEuropa (EU)6 Tg. 16 Std.7h 8m
US-0 4209 Shady RidgeUS-Ostküste (East US)6 Tg. 16 Std.7h 16m
EU-0 2365 Frosty CerroEuropa (EU)6 Tg. 16 Std.7h 19m
EU-0 1848 Wild RidgeEuropa (EU)6 Tg. 16 Std.7h 28m
EU-0 6401 Golden HeightsEuropa (EU)6 Tg. 16 Std.7h 36m
EU-0 4999 Rocky SpringsEuropa (EU)6 Tg. 16 Std.7h 45m
US-0 5702 Rocky ValleyUS-Ostküste (East US)6 Tg. 16 Std.7h 51m
EU-0 3492 Broken RiosEuropa (EU)6 Tg. 16 Std.7h 54m
EU-0 4355 Desert CreekEuropa (EU)6 Tg. 15 Std.8h 4m
EU-0 4663 Silver CerroEuropa (EU)6 Tg. 15 Std.8h 13m
US-0 3940 Crimson MesaUS-Ostküste (East US)6 Tg. 15 Std.8h 18m
EU-0 6216 Broken PuebloEuropa (EU)6 Tg. 15 Std.8h 23m
EU-0 1364 Shady CreekEuropa (EU)6 Tg. 15 Std.8h 33m
EU-0 1357 Rocky ValleyEuropa (EU)6 Tg. 15 Std.8h 42m
US-0 2748 Coastal MesaUS-Ostküste (East US)6 Tg. 15 Std.8h 49m
EU-0 3945 Crimson CerroEuropa (EU)6 Tg. 15 Std.8h 58m
EU-0 3503 Golden CreekEuropa (EU)6 Tg. 14 Std.9h 9m
EU-0 1156 Broken MesaEuropa (EU)6 Tg. 14 Std.9h 20m
US-0 2576 Lone TierraUS-Ostküste (East US)6 Tg. 14 Std.9h 20m
EU-0 2754 Wild MonteEuropa (EU)6 Tg. 14 Std.9h 31m
EU-0 4697 Frosty RocasEuropa (EU)6 Tg. 14 Std.9h 42m
US-0 4549 Broken CanyonUS-Ostküste (East US)6 Tg. 14 Std.9h 42m
EU-0 4060 Sunny RocasEuropa (EU)6 Tg. 14 Std.9h 57m
US-0 2367 Golden PlainsUS-Ostküste (East US)6 Tg. 13 Std.10h 6m
EU-0 2643 Hidden LomaEuropa (EU)6 Tg. 13 Std.10h 9m
EU-0 4946 Desert DesiertoEuropa (EU)6 Tg. 13 Std.10h 25m
US-0 4580 Grand ValleyUS-Ostküste (East US)6 Tg. 13 Std.10h 32m
EU-0 3994 Shadow DesiertoEuropa (EU)6 Tg. 13 Std.10h 40m
US-0 2188 Hidden LomaUS-Ostküste (East US)6 Tg. 13 Std.10h 52m
EU-0 3612 Sunny HeightsEuropa (EU)6 Tg. 13 Std.10h 55m
US-0 3066 Golden TierraUS-Ostküste (East US)6 Tg. 12 Std.11h 17m
EU-0 4250 Stormy CerroEuropa (EU)6 Tg. 12 Std.11h 18m
US-0 5639 Shadow PuebloUS-Ostküste (East US)6 Tg. 12 Std.11h 36m
EU-0 7033 Shadow CreekEuropa (EU)6 Tg. 12 Std.11h 39m
EU-0 5661 Lone RocasEuropa (EU)6 Tg. 11 Std.12h 7m
US-0 2932 Iron RioUS-Ostküste (East US)6 Tg. 11 Std.12h 13m
US-0 4845 Los CerroUS-Ostküste (East US)6 Tg. 11 Std.12h 23m
EU-0 2609 Frosty ValleyEuropa (EU)6 Tg. 11 Std.12h 39m
US-0 5753 Crimson DesiertoUS-Ostküste (East US)6 Tg. 11 Std.12h 41m
US-0 6781 Nuevo ValleyUS-Ostküste (East US)6 Tg. 11 Std.12h 57m
US-0 1629 Burning SpringsUS-Ostküste (East US)6 Tg. 10 Std.13h 13m
EU-0 1027 Burning RioEuropa (EU)6 Tg. 10 Std.13h 18m
US-0 4922 Hidden CanyonUS-Ostküste (East US)6 Tg. 10 Std.13h 28m
US-0 1585 Desert SpringsUS-Ostküste (East US)6 Tg. 10 Std.13h 46m
US-0 5568 Crimson RocasUS-Ostküste (East US)6 Tg. 9 Std.14h 2m
EU-0 2715 Rocky MonteEuropa (EU)6 Tg. 9 Std.14h 10m
US-0 3146 Desert MonteUS-Ostküste (East US)6 Tg. 9 Std.14h 18m
US-0 5569 Golden ValleyUS-Ostküste (East US)6 Tg. 9 Std.14h 37m
US-0 4512 Lone RocasUS-Ostküste (East US)6 Tg. 9 Std.14h 54m
US-0 6500 Rocky PuebloUS-Ostküste (East US)6 Tg. 8 Std.15h 1m
EU-0 6098 Coastal CostaEuropa (EU)6 Tg. 8 Std.15h 13m
US-0 6583 Grand PeakUS-Ostküste (East US)6 Tg. 8 Std.15h 30m
US-0 4536 Pine MonteUS-Ostküste (East US)6 Tg. 8 Std.15h 50m
US-0 2834 Dusty SolUS-Ostküste (East US)6 Tg. 7 Std.16h 10m
EU-0 4201 Wild CanyonEuropa (EU)6 Tg. 7 Std.16h 22m
US-0 4627 Burning DesiertoUS-Ostküste (East US)6 Tg. 7 Std.16h 34m
US-0 5640 Frosty CanyonUS-Ostküste (East US)6 Tg. 7 Std.16h 55m
EU-0 6924 Crimson MesaEuropa (EU)6 Tg. 6 Std.17h 17m
US-0 4298 Crimson RiosUS-Ostküste (East US)6 Tg. 6 Std.17h 27m
US-0 5776 Dusty RioUS-Ostküste (East US)6 Tg. 6 Std.17h 55m
EU-0 2567 Broken PlainsEuropa (EU)6 Tg. 5 Std.18h 1m
US-0 1749 Burning PlainsUS-Ostküste (East US)6 Tg. 5 Std.18h 35m
EU-0 4405 Broken BahiaEuropa (EU)6 Tg. 5 Std.18h 41m
EU-0 6138 Grand PeakEuropa (EU)6 Tg. 4 Std.19h 13m
US-0 4817 Rocky SolUS-Ostküste (East US)6 Tg. 4 Std.19h 21m
EU-0 4166 Burning SpringsEuropa (EU)6 Tg. 4 Std.19h 42m
EU-0 1639 Rocky CanyonEuropa (EU)6 Tg. 3 Std.20h 5m
EU-0 6432 Frosty SpringsEuropa (EU)6 Tg. 3 Std.20h 27m
US-0 3955 Silver RioUS-Ostküste (East US)6 Tg. 3 Std.20h 34m
EU-0 4820 Rocky BahiaEuropa (EU)6 Tg. 3 Std.20h 45m
EU-0 1978 Hidden RiosEuropa (EU)6 Tg. 2 Std.21h 5m
EU-0 1731 Hidden BahiaEuropa (EU)6 Tg. 2 Std.21h 21m
EU-0 4529 Broken CanyonEuropa (EU)6 Tg. 2 Std.21h 36m
EU-0 5422 Rocky ValleyEuropa (EU)6 Tg. 2 Std.21h 52m
EU-0 4185 Rocky DesiertoEuropa (EU)6 Tg. 1 Std.22h 4m
US-0 5013 Lone MiradorUS-Ostküste (East US)6 Tg. 1 Std.22h 6m
EU-0 3293 Broken SpringsEuropa (EU)6 Tg. 1 Std.22h 20m
EU-0 5896 San CamposEuropa (EU)6 Tg. 1 Std.22h 32m
EU-0 1644 Silver RidgeEuropa (EU)6 Tg. 1 Std.22h 46m
EU-0 1112 Stormy TierraEuropa (EU)6 Tg. 1 Std.22h 59m
EU-0 3400 Frosty BahiaEuropa (EU)6 Tg. 0 Std.23h 9m
EU-0 6258 Santa MesaEuropa (EU)6 Tg. 0 Std.23h 24m
EU-0 4061 Los CerroEuropa (EU)6 Tg. 0 Std.23h 34m
EU-0 4009 Desert RioEuropa (EU)6 Tg. 0 Std.23h 46m
US-0 4391 Rocky CreekUS-Ostküste (East US)6 Tg. 0 Std.23h 46m
EU-0 5877 Frosty CreekEuropa (EU)6 Tg. 0 Std.23h 56m
EU-0 6065 Iron PeakEuropa (EU)5 Tg. 23 Std.1d 0h 8m
EU-0 1648 Frosty RioEuropa (EU)5 Tg. 23 Std.1d 0h 10m
EU-0 6576 Nuevo CanyonEuropa (EU)5 Tg. 23 Std.1d 0h 31m
EU-0 1049 Hidden FallsEuropa (EU)5 Tg. 23 Std.1d 0h 39m
EU-0 2392 Sunny MesaEuropa (EU)5 Tg. 23 Std.1d 0h 48m
US-0 5239 Santa MonteUS-Ostküste (East US)5 Tg. 23 Std.1d 0h 59m
EU-0 2280 Dusty LagunaEuropa (EU)5 Tg. 22 Std.1d 1h 1m
EU-0 1163 Coastal RocasEuropa (EU)5 Tg. 22 Std.1d 1h 10m
EU-0 6241 Shady SolEuropa (EU)5 Tg. 22 Std.1d 1h 19m
EU-0 5139 San SpringsEuropa (EU)5 Tg. 22 Std.1d 1h 33m
EU-0 6407 Pine FallsEuropa (EU)5 Tg. 22 Std.1d 1h 42m
EU-0 1045 Shadow PeakEuropa (EU)5 Tg. 22 Std.1d 1h 46m
US-0 3282 Frosty HeightsUS-Ostküste (East US)5 Tg. 22 Std.1d 1h 49m
EU-0 3003 Lone MesaEuropa (EU)5 Tg. 21 Std.1d 2h 1m
EU-0 4631 Burning PeakEuropa (EU)5 Tg. 21 Std.1d 2h 9m
EU-0 5029 San RiosEuropa (EU)5 Tg. 21 Std.1d 2h 19m
EU-0 1947 Nuevo LagunaEuropa (EU)5 Tg. 21 Std.1d 2h 30m
US-0 3020 Frosty SpringsUS-Ostküste (East US)5 Tg. 21 Std.1d 2h 31m
EU-0 1910 Iron DesiertoEuropa (EU)5 Tg. 21 Std.1d 2h 39m
EU-0 6043 Grand CostaEuropa (EU)5 Tg. 21 Std.1d 2h 48m
EU-0 1971 Desert SolEuropa (EU)5 Tg. 21 Std.1d 2h 57m
EU-0 4319 Desert SpringsEuropa (EU)5 Tg. 20 Std.1d 3h 8m
US-0 3553 Alta ValleyUS-Ostküste (East US)5 Tg. 20 Std.1d 3h 9m
EU-0 4087 Nuevo LagunaEuropa (EU)5 Tg. 20 Std.1d 3h 18m
EU-0 3075 Silver CreekEuropa (EU)5 Tg. 20 Std.1d 3h 26m
EU-0 5783 Coastal SolEuropa (EU)5 Tg. 20 Std.1d 3h 36m
US-0 2631 Desert HeightsUS-Ostküste (East US)5 Tg. 20 Std.1d 3h 45m
EU-0 5236 Golden SolEuropa (EU)5 Tg. 19 Std.1d 4h 13m
EU-0 5259 Sunny CreekEuropa (EU)5 Tg. 19 Std.1d 4h 15m
US-0 6779 Golden MiradorUS-Ostküste (East US)5 Tg. 19 Std.1d 4h 18m
EU-0 6302 San SolEuropa (EU)5 Tg. 19 Std.1d 4h 23m
EU-0 3415 Alta BahiaEuropa (EU)5 Tg. 19 Std.1d 4h 30m
EU-0 2448 Shady MiradorEuropa (EU)5 Tg. 19 Std.1d 4h 39m
US-0 4972 Wild SpringsUS-Ostküste (East US)5 Tg. 19 Std.1d 4h 47m
EU-0 5876 Silver BahiaEuropa (EU)5 Tg. 19 Std.1d 4h 48m
EU-0 4699 Crimson MiradorEuropa (EU)5 Tg. 19 Std.1d 4h 58m
EU-0 6792 Coastal LagunaEuropa (EU)5 Tg. 18 Std.1d 5h 6m
EU-0 4505 Iron PeakEuropa (EU)5 Tg. 18 Std.1d 5h 15m
US-0 3060 Stormy ValleyUS-Ostküste (East US)5 Tg. 18 Std.1d 5h 15m
EU-0 3013 Santa SolEuropa (EU)5 Tg. 18 Std.1d 5h 23m
EU-0 6141 Silver LagunaEuropa (EU)5 Tg. 18 Std.1d 5h 36m
US-0 3518 Shady LagunaUS-Ostküste (East US)5 Tg. 18 Std.1d 5h 41m
EU-0 2189 Coastal CreekEuropa (EU)5 Tg. 18 Std.1d 5h 43m
EU-0 4432 Rocky MonteEuropa (EU)5 Tg. 18 Std.1d 5h 53m
EU-0 6570 Crimson PlainsEuropa (EU)5 Tg. 17 Std.1d 6h 6m
US-0 3421 Shady RioUS-Ostküste (East US)5 Tg. 17 Std.1d 6h 10m
EU-0 2881 Broken PeakEuropa (EU)5 Tg. 17 Std.1d 6h 25m
US-0 4569 Nuevo FallsUS-Ostküste (East US)5 Tg. 17 Std.1d 6h 38m
EU-0 6872 Burning CamposEuropa (EU)5 Tg. 17 Std.1d 6h 41m
EU-0 1721 Iron MonteEuropa (EU)5 Tg. 17 Std.1d 6h 53m
US-0 5387 Grand CostaUS-Ostküste (East US)5 Tg. 16 Std.1d 7h 2m
EU-0 2187 Desert CreekEuropa (EU)5 Tg. 16 Std.1d 7h 11m
EU-0 1700 Stormy RidgeEuropa (EU)5 Tg. 16 Std.1d 7h 24m
US-0 4975 Dusty PuebloUS-Ostküste (East US)5 Tg. 16 Std.1d 7h 25m
EU-0 4708 San RocasEuropa (EU)5 Tg. 16 Std.1d 7h 40m
EU-0 6936 Crimson BahiaEuropa (EU)5 Tg. 16 Std.1d 7h 50m
US-0 1083 Santa CanyonUS-Ostküste (East US)5 Tg. 16 Std.1d 7h 51m
EU-0 6809 Crimson RidgeEuropa (EU)5 Tg. 15 Std.1d 8h 2m
EU-0 3427 Grand BahiaEuropa (EU)5 Tg. 15 Std.1d 8h 16m
US-0 6311 Pine RioUS-Ostküste (East US)5 Tg. 15 Std.1d 8h 18m
EU-0 6690 Burning MesaEuropa (EU)5 Tg. 15 Std.1d 8h 28m
US-0 3559 Golden RioUS-Ostküste (East US)5 Tg. 15 Std.1d 8h 40m
EU-0 4898 Alta CerroEuropa (EU)5 Tg. 15 Std.1d 8h 41m
EU-0 5251 Nuevo MonteEuropa (EU)5 Tg. 15 Std.1d 8h 58m
EU-0 1449 Shady MonteEuropa (EU)5 Tg. 14 Std.1d 9h 12m
US-0 4752 Pine BahiaUS-Ostküste (East US)5 Tg. 14 Std.1d 9h 15m
EU-0 2042 Sunny FallsEuropa (EU)5 Tg. 14 Std.1d 9h 24m
US-0 6290 Broken DesiertoUS-Ostküste (East US)5 Tg. 14 Std.1d 9h 32m
EU-0 4105 Los BahiaEuropa (EU)5 Tg. 14 Std.1d 9h 42m
US-0 5248 Coastal PlainsUS-Ostküste (East US)5 Tg. 13 Std.1d 10h 54m
EU-0 3363 Wild SolEuropa (EU)5 Tg. 13 Std.1d 10h 55m
EU-0 4316 Los MesaEuropa (EU)5 Tg. 13 Std.1d 10h 57m
EU-0 6064 Burning RidgeEuropa (EU)5 Tg. 12 Std.1d 11h 2m
US-0 3426 Burning PuebloUS-Ostküste (East US)5 Tg. 12 Std.1d 11h 3m
EU-0 6357 Shady LomaEuropa (EU)5 Tg. 12 Std.1d 11h 8m
EU-0 5645 Alta CostaEuropa (EU)5 Tg. 12 Std.1d 11h 16m
US-0 5324 Rocky ValleyUS-Ostküste (East US)5 Tg. 12 Std.1d 11h 17m
EU-0 5053 Crimson TierraEuropa (EU)5 Tg. 12 Std.1d 11h 24m
EU-0 4356 Wild FallsEuropa (EU)5 Tg. 12 Std.1d 11h 33m
US-0 3967 Golden MesaUS-Ostküste (East US)5 Tg. 12 Std.1d 11h 34m
EU-0 6029 Shady LagunaEuropa (EU)5 Tg. 12 Std.1d 11h 48m
EU-0 1072 Desert RidgeEuropa (EU)5 Tg. 11 Std.1d 12h 3m
US-0 3180 San TierraUS-Ostküste (East US)5 Tg. 11 Std.1d 12h 13m
US-0 3413 Pine MesaUS-Ostküste (East US)5 Tg. 11 Std.1d 12h 22m
EU-0 3435 Shadow BahiaEuropa (EU)5 Tg. 11 Std.1d 12h 24m
EU-0 5468 San DesiertoEuropa (EU)5 Tg. 11 Std.1d 12h 27m
US-0 5791 Rocky ValleyUS-Ostküste (East US)5 Tg. 11 Std.1d 12h 39m
US-0 4014 Broken PlainsUS-Ostküste (East US)5 Tg. 11 Std.1d 12h 57m
US-0 6632 Broken MiradorUS-Ostküste (East US)5 Tg. 10 Std.1d 13h 12m
EU-0 6271 San CanyonEuropa (EU)5 Tg. 10 Std.1d 13h 20m
US-0 4645 San PlainsUS-Ostküste (East US)5 Tg. 10 Std.1d 13h 30m
US-0 5928 Burning RocasUS-Ostküste (East US)5 Tg. 10 Std.1d 13h 48m
EU-0 3594 Silver MonteEuropa (EU)5 Tg. 10 Std.1d 13h 53m
US-0 2831 Desert CreekUS-Ostküste (East US)5 Tg. 9 Std.1d 14h 7m
US-0 6604 Frosty CerroUS-Ostküste (East US)5 Tg. 9 Std.1d 14h 21m
US-0 2847 Lone MesaUS-Ostküste (East US)5 Tg. 9 Std.1d 14h 41m
EU-0 3962 Grand CerroEuropa (EU)5 Tg. 9 Std.1d 14h 41m
US-0 4160US-Ostküste (East US)5 Tg. 9 Std.1d 14h 59m
US-0 5593US-Ostküste (East US)5 Tg. 8 Std.1d 15h 17m
EU-0 2425Europa (EU)5 Tg. 8 Std.1d 15h 32m
US-0 6921US-Ostküste (East US)5 Tg. 8 Std.1d 15h 35m
US-0 4544US-Ostküste (East US)5 Tg. 8 Std.1d 15h 56m
US-0 1612US-Ostküste (East US)5 Tg. 7 Std.1d 16h 15m
EU-0 4833Europa (EU)5 Tg. 7 Std.1d 16h 27m
US-0 6000US-Ostküste (East US)5 Tg. 7 Std.1d 16h 36m
US-0 3983US-Ostküste (East US)5 Tg. 7 Std.1d 16h 59m
EU-0 1511Europa (EU)5 Tg. 6 Std.1d 17h 12m
US-0 6811US-Ostküste (East US)5 Tg. 6 Std.1d 17h 22m
US-0 6159US-Ostküste (East US)5 Tg. 6 Std.1d 17h 48m
EU-0 1684Europa (EU)5 Tg. 6 Std.1d 17h 49m
US-0 2477US-Ostküste (East US)5 Tg. 5 Std.1d 18h 20m
EU-0 1077Europa (EU)5 Tg. 5 Std.1d 18h 21m
EU-0 4190Europa (EU)5 Tg. 5 Std.1d 18h 49m
US-0 2965US-Ostküste (East US)5 Tg. 5 Std.1d 18h 58m
EU-0 4048Europa (EU)5 Tg. 4 Std.1d 19h 12m
EU-0 4476Europa (EU)5 Tg. 4 Std.1d 19h 35m
US-0 1323US-Ostküste (East US)5 Tg. 4 Std.1d 19h 43m
EU-0 5924Europa (EU)5 Tg. 4 Std.1d 19h 52m
EU-0 3442Europa (EU)5 Tg. 3 Std.1d 20h 12m
EU-0 2880Europa (EU)5 Tg. 3 Std.1d 20h 27m
EU-0 6713Europa (EU)5 Tg. 3 Std.1d 20h 42m
US-0 6101US-Ostküste (East US)5 Tg. 3 Std.1d 20h 44m
EU-0 5941Europa (EU)5 Tg. 3 Std.1d 20h 56m
EU-0 2364Europa (EU)5 Tg. 2 Std.1d 21h 9m
EU-0 6557Europa (EU)5 Tg. 2 Std.1d 21h 23m
EU-0 5470Europa (EU)5 Tg. 2 Std.1d 21h 33m
EU-0 2928Europa (EU)5 Tg. 2 Std.1d 21h 46m
EU-0 5456Europa (EU)5 Tg. 2 Std.1d 21h 56m
US-0 2224US-Ostküste (East US)5 Tg. 1 Std.1d 22h 2m
EU-0 2029Europa (EU)5 Tg. 1 Std.1d 22h 8m
EU-0 4572Europa (EU)5 Tg. 1 Std.1d 22h 18m
EU-0 3410Europa (EU)5 Tg. 1 Std.1d 22h 28m
EU-0 1693Europa (EU)5 Tg. 1 Std.1d 22h 37m
EU-0 1221Europa (EU)5 Tg. 1 Std.1d 22h 47m
EU-0 6494Europa (EU)5 Tg. 1 Std.1d 22h 57m
EU-0 4462Europa (EU)5 Tg. 0 Std.1d 23h 7m
US-0 3642US-Ostküste (East US)5 Tg. 0 Std.1d 23h 10m
EU-0 5025Europa (EU)5 Tg. 0 Std.1d 23h 15m
EU-0 2558 Broken BahiaEuropa (EU)5 Tg. 0 Std.1d 23h 23m
EU-0 4261Europa (EU)5 Tg. 0 Std.1d 23h 30m
EU-0 3834Europa (EU)5 Tg. 0 Std.1d 23h 43m
EU-0 3752Europa (EU)5 Tg. 0 Std.1d 23h 49m
EU-0 1090Europa (EU)5 Tg. 0 Std.1d 23h 57m
EU-0 3723Europa (EU)4 Tg. 23 Std.2d 0h 5m
EU-0 4001Europa (EU)4 Tg. 23 Std.2d 0h 13m
US-0 2705US-Ostküste (East US)4 Tg. 23 Std.2d 0h 18m
EU-0 1024Europa (EU)4 Tg. 23 Std.2d 0h 20m
EU-0 4692Europa (EU)4 Tg. 23 Std.2d 0h 30m
EU-0 3305Europa (EU)4 Tg. 23 Std.2d 0h 33m
EU-0 4063Europa (EU)4 Tg. 23 Std.2d 0h 47m
EU-0 6741Europa (EU)4 Tg. 23 Std.2d 0h 52m
EU-0 1664Europa (EU)4 Tg. 22 Std.2d 1h 0m
EU-0 4132 Los MiradorEuropa (EU)4 Tg. 22 Std.2d 1h 9m
US-0 4588US-Ostküste (East US)4 Tg. 22 Std.2d 1h 14m
EU-0 3795Europa (EU)4 Tg. 22 Std.2d 1h 15m
EU-0 5153Europa (EU)4 Tg. 22 Std.2d 1h 23m
EU-0 1231Europa (EU)4 Tg. 22 Std.2d 1h 29m
EU-0 1929Europa (EU)4 Tg. 22 Std.2d 1h 38m
EU-0 1622Europa (EU)4 Tg. 22 Std.2d 1h 46m
EU-0 1435Europa (EU)4 Tg. 22 Std.2d 1h 55m
US-0 7041US-Ostküste (East US)4 Tg. 22 Std.2d 1h 58m
EU-0 1143Europa (EU)4 Tg. 21 Std.2d 2h 1m
EU-0 3221Europa (EU)4 Tg. 21 Std.2d 2h 8m
EU-0 4744Europa (EU)4 Tg. 21 Std.2d 2h 17m
EU-0 1437Europa (EU)4 Tg. 21 Std.2d 2h 25m
EU-0 3875Europa (EU)4 Tg. 21 Std.2d 2h 32m
US-0 4439US-Ostküste (East US)4 Tg. 21 Std.2d 2h 39m
EU-0 5083Europa (EU)4 Tg. 21 Std.2d 2h 43m
EU-0 2811Europa (EU)4 Tg. 21 Std.2d 2h 47m
EU-0 3584Europa (EU)4 Tg. 21 Std.2d 2h 54m
EU-0 2452 Rocky ValleyEuropa (EU)4 Tg. 20 Std.2d 3h 1m
EU-0 5265Europa (EU)4 Tg. 20 Std.2d 3h 7m
EU-0 2348Europa (EU)4 Tg. 20 Std.2d 3h 16m
US-0 3982US-Ostküste (East US)4 Tg. 20 Std.2d 3h 17m
EU-0 2926Europa (EU)4 Tg. 20 Std.2d 3h 23m
EU-0 2724Europa (EU)4 Tg. 20 Std.2d 3h 33m
EU-0 6242Europa (EU)4 Tg. 20 Std.2d 3h 39m
US-0 5445US-Ostküste (East US)4 Tg. 20 Std.2d 3h 49m
EU-0 6505Europa (EU)4 Tg. 19 Std.2d 4h 13m
EU-0 1263Europa (EU)4 Tg. 19 Std.2d 4h 14m
US-0 5228US-Ostküste (East US)4 Tg. 19 Std.2d 4h 18m
