ROB RUN Server: die Wipe-Zeit für jeden Server
Aktualisiert:
Die Serverliste wird stündlich aktualisiert. EU: · East US:
Jeder ROB-RUN-Server wird gewipt und geschlossen, sobald seine Lebensdauer 7 Tage erreicht. Einen gemeinsamen Wipe gibt es nicht, jeder Server hat seine eigene Zeit. Such deinen Server in der Liste unten, prüf ihn per ID oder gib die Lebensdauer aus dem Spiel ein.
Wo du sie findest: Drück Esc, geh ins Hauptmenü und schau unten rechts über den RUN-Button. In der deutschen Version heißt die Zeile „Razzia der Bundesbehörden in …“ (auf Englisch „Server lifetime“), angezeigt wird aber die Lebensdauer des Servers: Sie zählt seit der Eröffnung hoch, 5 Tage bedeuten also einen Wipe in etwa 2 Tagen. Die Server-ID (zum Beispiel US-0 3776) steht oben links auf der Globalen Karte (im Streamer-Modus ausgeblendet) und in der Liste „Auswahl des Bundesstaates“.
Wann wird mein Server gewipt?
Dein Server wird gewipt in: —
Zeigt das Spiel nur ganze Tage an, stimmt das Ergebnis auf einen Tag genau. Mit Stunden und Minuten ist es exakt.
ROB RUN Serverliste: alle Wipe-Zeiten
Erfasste Server: 895 (EU: 620, East US: 275), der nächste Wipe steht oben. Wipes in den nächsten 24 Stunden: 137 (hervorgehoben). Aktualisiert: .
| Server | Region | Lebensdauer | Bis zum Wipe | Wipe-Zeit |
|---|---|---|---|---|
| EU-0 1330 Shadow Costa | Europa (EU) | 7 Tg. 0 Std. | Raid under way | |
| EU-0 3513 Shadow Peak | Europa (EU) | 7 Tg. 0 Std. | Raid under way | |
| US-0 3335 Lone Cerro | US-Ostküste (East US) | 7 Tg. 0 Std. | Raid under way | |
| EU-0 2666 Grand Campos | Europa (EU) | 7 Tg. 0 Std. | Raid under way | |
| EU-0 5989 Sunny Sol | Europa (EU) | 7 Tg. 0 Std. | Raid under way | |
| EU-0 1107 Pine Heights | Europa (EU) | 6 Tg. 23 Std. | 10m | |
| EU-0 2645 Burning Monte | Europa (EU) | 6 Tg. 23 Std. | 27m | |
| EU-0 1603 Alta Bahia | Europa (EU) | 6 Tg. 23 Std. | 36m | |
| EU-0 5856 Frosty Heights | Europa (EU) | 6 Tg. 23 Std. | 52m | |
| EU-0 1679 Wild Desierto | Europa (EU) | 6 Tg. 22 Std. | 1h 3m | |
| US-0 2518 Rocky Valley | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 22 Std. | 1h 6m | |
| EU-0 6397 Shady Ridge | Europa (EU) | 6 Tg. 22 Std. | 1h 17m | |
| EU-0 5843 Alta Tierra | Europa (EU) | 6 Tg. 22 Std. | 1h 29m | |
| EU-0 2146 San Canyon | Europa (EU) | 6 Tg. 22 Std. | 1h 40m | |
| EU-0 6444 Nuevo Sol | Europa (EU) | 6 Tg. 22 Std. | 1h 51m | |
| EU-0 2987 Nuevo Valley | Europa (EU) | 6 Tg. 21 Std. | 2h 2m | |
| EU-0 1000 Dusty Costa | Europa (EU) | 6 Tg. 21 Std. | 2h 15m | |
| EU-0 2283 Los Laguna | Europa (EU) | 6 Tg. 21 Std. | 2h 25m | |
| US-0 4296 Sunny Cerro | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 21 Std. | 2h 28m | |
| EU-0 5261 Golden Plains | Europa (EU) | 6 Tg. 21 Std. | 2h 35m | |
| EU-0 2959 Broken Campos | Europa (EU) | 6 Tg. 21 Std. | 2h 47m | |
| EU-0 5277 San Cerro | Europa (EU) | 6 Tg. 21 Std. | 2h 57m | |
| EU-0 6590 Desert Falls | Europa (EU) | 6 Tg. 20 Std. | 3h 10m | |
| EU-0 1948 Coastal Rocas | Europa (EU) | 6 Tg. 20 Std. | 3h 19m | |
| US-0 3044 Stormy Canyon | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 20 Std. | 3h 32m | |
| EU-0 3276 Coastal Desierto | Europa (EU) | 6 Tg. 20 Std. | 3h 32m | |
| EU-0 6974 Rocky Valley | Europa (EU) | 6 Tg. 20 Std. | 3h 41m | |
| EU-0 4042 Pine Valley | Europa (EU) | 6 Tg. 19 Std. | 4h 13m | |
| EU-0 2355 Grand Falls | Europa (EU) | 6 Tg. 19 Std. | 4h 16m | |
| EU-0 6413 Shadow Plains | Europa (EU) | 6 Tg. 19 Std. | 4h 24m | |
| US-0 5962 Dusty Falls | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 19 Std. | 4h 29m | |
| EU-0 3166 Alta Pueblo | Europa (EU) | 6 Tg. 19 Std. | 4h 33m | |
| EU-0 2514 Los Rio | Europa (EU) | 6 Tg. 19 Std. | 4h 38m | |
| EU-0 4907 Sunny Loma | Europa (EU) | 6 Tg. 19 Std. | 4h 54m | |
| EU-0 5395 Alta Mesa | Europa (EU) | 6 Tg. 18 Std. | 5h 2m | |
| EU-0 3753 Rocky Valley | Europa (EU) | 6 Tg. 18 Std. | 5h 6m | |
| US-0 6750 Sunny Heights | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 18 Std. | 5h 15m | |
| EU-0 2456 Santa Monte | Europa (EU) | 6 Tg. 18 Std. | 5h 23m | |
| EU-0 4654 Lone Monte | Europa (EU) | 6 Tg. 18 Std. | 5h 30m | |
| EU-0 6072 Burning Peak | Europa (EU) | 6 Tg. 18 Std. | 5h 39m | |
| EU-0 5135 Shadow Campos | Europa (EU) | 6 Tg. 18 Std. | 5h 46m | |
| US-0 1808 Alta Springs | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 18 Std. | 5h 59m | |
| EU-0 7018 Lone Ridge | Europa (EU) | 6 Tg. 18 Std. | 5h 59m | |
| EU-0 3396 Crimson Ridge | Europa (EU) | 6 Tg. 17 Std. | 6h 7m | |
| EU-0 6869 Golden Desierto | Europa (EU) | 6 Tg. 17 Std. | 6h 16m | |
| EU-0 6412 Hidden Rios | Europa (EU) | 6 Tg. 17 Std. | 6h 19m | |
| EU-0 1800 Shadow Rio | Europa (EU) | 6 Tg. 17 Std. | 6h 35m | |
| US-0 6436 Broken Plains | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 17 Std. | 6h 42m | |
| EU-0 1583 Silver Desierto | Europa (EU) | 6 Tg. 17 Std. | 6h 43m | |
| EU-0 2836 Alta Mirador | Europa (EU) | 6 Tg. 17 Std. | 6h 51m | |
| EU-0 1284 Sunny Canyon | Europa (EU) | 6 Tg. 16 Std. | 7h 0m | |
| EU-0 1427 Dusty Peak | Europa (EU) | 6 Tg. 16 Std. | 7h 8m | |
| US-0 4209 Shady Ridge | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 16 Std. | 7h 16m | |
| EU-0 2365 Frosty Cerro | Europa (EU) | 6 Tg. 16 Std. | 7h 19m | |
| EU-0 1848 Wild Ridge | Europa (EU) | 6 Tg. 16 Std. | 7h 28m | |
| EU-0 6401 Golden Heights | Europa (EU) | 6 Tg. 16 Std. | 7h 36m | |
| EU-0 4999 Rocky Springs | Europa (EU) | 6 Tg. 16 Std. | 7h 45m | |
| US-0 5702 Rocky Valley | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 16 Std. | 7h 51m | |
| EU-0 3492 Broken Rios | Europa (EU) | 6 Tg. 16 Std. | 7h 54m | |
| EU-0 4355 Desert Creek | Europa (EU) | 6 Tg. 15 Std. | 8h 4m | |
| EU-0 4663 Silver Cerro | Europa (EU) | 6 Tg. 15 Std. | 8h 13m | |
| US-0 3940 Crimson Mesa | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 15 Std. | 8h 18m | |
| EU-0 6216 Broken Pueblo | Europa (EU) | 6 Tg. 15 Std. | 8h 23m | |
| EU-0 1364 Shady Creek | Europa (EU) | 6 Tg. 15 Std. | 8h 33m | |
| EU-0 1357 Rocky Valley | Europa (EU) | 6 Tg. 15 Std. | 8h 42m | |
| US-0 2748 Coastal Mesa | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 15 Std. | 8h 49m | |
| EU-0 3945 Crimson Cerro | Europa (EU) | 6 Tg. 15 Std. | 8h 58m | |
| EU-0 3503 Golden Creek | Europa (EU) | 6 Tg. 14 Std. | 9h 9m | |
| EU-0 1156 Broken Mesa | Europa (EU) | 6 Tg. 14 Std. | 9h 20m | |
| US-0 2576 Lone Tierra | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 14 Std. | 9h 20m | |
| EU-0 2754 Wild Monte | Europa (EU) | 6 Tg. 14 Std. | 9h 31m | |
| EU-0 4697 Frosty Rocas | Europa (EU) | 6 Tg. 14 Std. | 9h 42m | |
| US-0 4549 Broken Canyon | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 14 Std. | 9h 42m | |
| EU-0 4060 Sunny Rocas | Europa (EU) | 6 Tg. 14 Std. | 9h 57m | |
| US-0 2367 Golden Plains | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 13 Std. | 10h 6m | |
| EU-0 2643 Hidden Loma | Europa (EU) | 6 Tg. 13 Std. | 10h 9m | |
| EU-0 4946 Desert Desierto | Europa (EU) | 6 Tg. 13 Std. | 10h 25m | |
| US-0 4580 Grand Valley | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 13 Std. | 10h 32m | |
| EU-0 3994 Shadow Desierto | Europa (EU) | 6 Tg. 13 Std. | 10h 40m | |
| US-0 2188 Hidden Loma | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 13 Std. | 10h 52m | |
| EU-0 3612 Sunny Heights | Europa (EU) | 6 Tg. 13 Std. | 10h 55m | |
| US-0 3066 Golden Tierra | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 12 Std. | 11h 17m | |
| EU-0 4250 Stormy Cerro | Europa (EU) | 6 Tg. 12 Std. | 11h 18m | |
| US-0 5639 Shadow Pueblo | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 12 Std. | 11h 36m | |
| EU-0 7033 Shadow Creek | Europa (EU) | 6 Tg. 12 Std. | 11h 39m | |
| EU-0 5661 Lone Rocas | Europa (EU) | 6 Tg. 11 Std. | 12h 7m | |
| US-0 2932 Iron Rio | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 11 Std. | 12h 13m | |
| US-0 4845 Los Cerro | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 11 Std. | 12h 23m | |
| EU-0 2609 Frosty Valley | Europa (EU) | 6 Tg. 11 Std. | 12h 39m | |
| US-0 5753 Crimson Desierto | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 11 Std. | 12h 41m | |
| US-0 6781 Nuevo Valley | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 11 Std. | 12h 57m | |
| US-0 1629 Burning Springs | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 10 Std. | 13h 13m | |
| EU-0 1027 Burning Rio | Europa (EU) | 6 Tg. 10 Std. | 13h 18m | |
| US-0 4922 Hidden Canyon | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 10 Std. | 13h 28m | |
| US-0 1585 Desert Springs | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 10 Std. | 13h 46m | |
| US-0 5568 Crimson Rocas | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 9 Std. | 14h 2m | |
| EU-0 2715 Rocky Monte | Europa (EU) | 6 Tg. 9 Std. | 14h 10m | |
| US-0 3146 Desert Monte | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 9 Std. | 14h 18m | |
| US-0 5569 Golden Valley | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 9 Std. | 14h 37m | |
| US-0 4512 Lone Rocas | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 9 Std. | 14h 54m | |
| US-0 6500 Rocky Pueblo | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 8 Std. | 15h 1m | |
| EU-0 6098 Coastal Costa | Europa (EU) | 6 Tg. 8 Std. | 15h 13m | |
| US-0 6583 Grand Peak | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 8 Std. | 15h 30m | |
| US-0 4536 Pine Monte | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 8 Std. | 15h 50m | |
| US-0 2834 Dusty Sol | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 7 Std. | 16h 10m | |
| EU-0 4201 Wild Canyon | Europa (EU) | 6 Tg. 7 Std. | 16h 22m | |
| US-0 4627 Burning Desierto | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 7 Std. | 16h 34m | |
| US-0 5640 Frosty Canyon | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 7 Std. | 16h 55m | |
| EU-0 6924 Crimson Mesa | Europa (EU) | 6 Tg. 6 Std. | 17h 17m | |
| US-0 4298 Crimson Rios | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 6 Std. | 17h 27m | |
| US-0 5776 Dusty Rio | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 6 Std. | 17h 55m | |
| EU-0 2567 Broken Plains | Europa (EU) | 6 Tg. 5 Std. | 18h 1m | |
| US-0 1749 Burning Plains | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 5 Std. | 18h 35m | |
| EU-0 4405 Broken Bahia | Europa (EU) | 6 Tg. 5 Std. | 18h 41m | |
| EU-0 6138 Grand Peak | Europa (EU) | 6 Tg. 4 Std. | 19h 13m | |
| US-0 4817 Rocky Sol | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 4 Std. | 19h 21m | |
| EU-0 4166 Burning Springs | Europa (EU) | 6 Tg. 4 Std. | 19h 42m | |
| EU-0 1639 Rocky Canyon | Europa (EU) | 6 Tg. 3 Std. | 20h 5m | |
| EU-0 6432 Frosty Springs | Europa (EU) | 6 Tg. 3 Std. | 20h 27m | |
| US-0 3955 Silver Rio | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 3 Std. | 20h 34m | |
| EU-0 4820 Rocky Bahia | Europa (EU) | 6 Tg. 3 Std. | 20h 45m | |
| EU-0 1978 Hidden Rios | Europa (EU) | 6 Tg. 2 Std. | 21h 5m | |
| EU-0 1731 Hidden Bahia | Europa (EU) | 6 Tg. 2 Std. | 21h 21m | |
| EU-0 4529 Broken Canyon | Europa (EU) | 6 Tg. 2 Std. | 21h 36m | |
| EU-0 5422 Rocky Valley | Europa (EU) | 6 Tg. 2 Std. | 21h 52m | |
| EU-0 4185 Rocky Desierto | Europa (EU) | 6 Tg. 1 Std. | 22h 4m | |
| US-0 5013 Lone Mirador | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 1 Std. | 22h 6m | |
| EU-0 3293 Broken Springs | Europa (EU) | 6 Tg. 1 Std. | 22h 20m | |
| EU-0 5896 San Campos | Europa (EU) | 6 Tg. 1 Std. | 22h 32m | |
| EU-0 1644 Silver Ridge | Europa (EU) | 6 Tg. 1 Std. | 22h 46m | |
| EU-0 1112 Stormy Tierra | Europa (EU) | 6 Tg. 1 Std. | 22h 59m | |
| EU-0 3400 Frosty Bahia | Europa (EU) | 6 Tg. 0 Std. | 23h 9m | |
| EU-0 6258 Santa Mesa | Europa (EU) | 6 Tg. 0 Std. | 23h 24m | |
| EU-0 4061 Los Cerro | Europa (EU) | 6 Tg. 0 Std. | 23h 34m | |
| EU-0 4009 Desert Rio | Europa (EU) | 6 Tg. 0 Std. | 23h 46m | |
| US-0 4391 Rocky Creek | US-Ostküste (East US) | 6 Tg. 0 Std. | 23h 46m | |
| EU-0 5877 Frosty Creek | Europa (EU) | 6 Tg. 0 Std. | 23h 56m | |
| EU-0 6065 Iron Peak | Europa (EU) | 5 Tg. 23 Std. | 1d 0h 8m | |
| EU-0 1648 Frosty Rio | Europa (EU) | 5 Tg. 23 Std. | 1d 0h 10m | |
| EU-0 6576 Nuevo Canyon | Europa (EU) | 5 Tg. 23 Std. | 1d 0h 31m | |
| EU-0 1049 Hidden Falls | Europa (EU) | 5 Tg. 23 Std. | 1d 0h 39m | |
| EU-0 2392 Sunny Mesa | Europa (EU) | 5 Tg. 23 Std. | 1d 0h 48m | |
| US-0 5239 Santa Monte | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 23 Std. | 1d 0h 59m | |
| EU-0 2280 Dusty Laguna | Europa (EU) | 5 Tg. 22 Std. | 1d 1h 1m | |
| EU-0 1163 Coastal Rocas | Europa (EU) | 5 Tg. 22 Std. | 1d 1h 10m | |
| EU-0 6241 Shady Sol | Europa (EU) | 5 Tg. 22 Std. | 1d 1h 19m | |
| EU-0 5139 San Springs | Europa (EU) | 5 Tg. 22 Std. | 1d 1h 33m | |
| EU-0 6407 Pine Falls | Europa (EU) | 5 Tg. 22 Std. | 1d 1h 42m | |
| EU-0 1045 Shadow Peak | Europa (EU) | 5 Tg. 22 Std. | 1d 1h 46m | |
| US-0 3282 Frosty Heights | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 22 Std. | 1d 1h 49m | |
| EU-0 3003 Lone Mesa | Europa (EU) | 5 Tg. 21 Std. | 1d 2h 1m | |
| EU-0 4631 Burning Peak | Europa (EU) | 5 Tg. 21 Std. | 1d 2h 9m | |
| EU-0 5029 San Rios | Europa (EU) | 5 Tg. 21 Std. | 1d 2h 19m | |
| EU-0 1947 Nuevo Laguna | Europa (EU) | 5 Tg. 21 Std. | 1d 2h 30m | |
| US-0 3020 Frosty Springs | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 21 Std. | 1d 2h 31m | |
| EU-0 1910 Iron Desierto | Europa (EU) | 5 Tg. 21 Std. | 1d 2h 39m | |
| EU-0 6043 Grand Costa | Europa (EU) | 5 Tg. 21 Std. | 1d 2h 48m | |
| EU-0 1971 Desert Sol | Europa (EU) | 5 Tg. 21 Std. | 1d 2h 57m | |
| EU-0 4319 Desert Springs | Europa (EU) | 5 Tg. 20 Std. | 1d 3h 8m | |
| US-0 3553 Alta Valley | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 20 Std. | 1d 3h 9m | |
| EU-0 4087 Nuevo Laguna | Europa (EU) | 5 Tg. 20 Std. | 1d 3h 18m | |
| EU-0 3075 Silver Creek | Europa (EU) | 5 Tg. 20 Std. | 1d 3h 26m | |
| EU-0 5783 Coastal Sol | Europa (EU) | 5 Tg. 20 Std. | 1d 3h 36m | |
| US-0 2631 Desert Heights | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 20 Std. | 1d 3h 45m | |
| EU-0 5236 Golden Sol | Europa (EU) | 5 Tg. 19 Std. | 1d 4h 13m | |
| EU-0 5259 Sunny Creek | Europa (EU) | 5 Tg. 19 Std. | 1d 4h 15m | |
| US-0 6779 Golden Mirador | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 19 Std. | 1d 4h 18m | |
| EU-0 6302 San Sol | Europa (EU) | 5 Tg. 19 Std. | 1d 4h 23m | |
| EU-0 3415 Alta Bahia | Europa (EU) | 5 Tg. 19 Std. | 1d 4h 30m | |
| EU-0 2448 Shady Mirador | Europa (EU) | 5 Tg. 19 Std. | 1d 4h 39m | |
| US-0 4972 Wild Springs | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 19 Std. | 1d 4h 47m | |
| EU-0 5876 Silver Bahia | Europa (EU) | 5 Tg. 19 Std. | 1d 4h 48m | |
| EU-0 4699 Crimson Mirador | Europa (EU) | 5 Tg. 19 Std. | 1d 4h 58m | |
| EU-0 6792 Coastal Laguna | Europa (EU) | 5 Tg. 18 Std. | 1d 5h 6m | |
| EU-0 4505 Iron Peak | Europa (EU) | 5 Tg. 18 Std. | 1d 5h 15m | |
| US-0 3060 Stormy Valley | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 18 Std. | 1d 5h 15m | |
| EU-0 3013 Santa Sol | Europa (EU) | 5 Tg. 18 Std. | 1d 5h 23m | |
| EU-0 6141 Silver Laguna | Europa (EU) | 5 Tg. 18 Std. | 1d 5h 36m | |
| US-0 3518 Shady Laguna | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 18 Std. | 1d 5h 41m | |
| EU-0 2189 Coastal Creek | Europa (EU) | 5 Tg. 18 Std. | 1d 5h 43m | |
| EU-0 4432 Rocky Monte | Europa (EU) | 5 Tg. 18 Std. | 1d 5h 53m | |
| EU-0 6570 Crimson Plains | Europa (EU) | 5 Tg. 17 Std. | 1d 6h 6m | |
| US-0 3421 Shady Rio | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 17 Std. | 1d 6h 10m | |
| EU-0 2881 Broken Peak | Europa (EU) | 5 Tg. 17 Std. | 1d 6h 25m | |
| US-0 4569 Nuevo Falls | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 17 Std. | 1d 6h 38m | |
| EU-0 6872 Burning Campos | Europa (EU) | 5 Tg. 17 Std. | 1d 6h 41m | |
| EU-0 1721 Iron Monte | Europa (EU) | 5 Tg. 17 Std. | 1d 6h 53m | |
| US-0 5387 Grand Costa | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 16 Std. | 1d 7h 2m | |
| EU-0 2187 Desert Creek | Europa (EU) | 5 Tg. 16 Std. | 1d 7h 11m | |
| EU-0 1700 Stormy Ridge | Europa (EU) | 5 Tg. 16 Std. | 1d 7h 24m | |
| US-0 4975 Dusty Pueblo | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 16 Std. | 1d 7h 25m | |
| EU-0 4708 San Rocas | Europa (EU) | 5 Tg. 16 Std. | 1d 7h 40m | |
| EU-0 6936 Crimson Bahia | Europa (EU) | 5 Tg. 16 Std. | 1d 7h 50m | |
| US-0 1083 Santa Canyon | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 16 Std. | 1d 7h 51m | |
| EU-0 6809 Crimson Ridge | Europa (EU) | 5 Tg. 15 Std. | 1d 8h 2m | |
| EU-0 3427 Grand Bahia | Europa (EU) | 5 Tg. 15 Std. | 1d 8h 16m | |
| US-0 6311 Pine Rio | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 15 Std. | 1d 8h 18m | |
| EU-0 6690 Burning Mesa | Europa (EU) | 5 Tg. 15 Std. | 1d 8h 28m | |
| US-0 3559 Golden Rio | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 15 Std. | 1d 8h 40m | |
| EU-0 4898 Alta Cerro | Europa (EU) | 5 Tg. 15 Std. | 1d 8h 41m | |
| EU-0 5251 Nuevo Monte | Europa (EU) | 5 Tg. 15 Std. | 1d 8h 58m | |
| EU-0 1449 Shady Monte | Europa (EU) | 5 Tg. 14 Std. | 1d 9h 12m | |
| US-0 4752 Pine Bahia | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 14 Std. | 1d 9h 15m | |
| EU-0 2042 Sunny Falls | Europa (EU) | 5 Tg. 14 Std. | 1d 9h 24m | |
| US-0 6290 Broken Desierto | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 14 Std. | 1d 9h 32m | |
| EU-0 4105 Los Bahia | Europa (EU) | 5 Tg. 14 Std. | 1d 9h 42m | |
| US-0 5248 Coastal Plains | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 13 Std. | 1d 10h 54m | |
| EU-0 3363 Wild Sol | Europa (EU) | 5 Tg. 13 Std. | 1d 10h 55m | |
| EU-0 4316 Los Mesa | Europa (EU) | 5 Tg. 13 Std. | 1d 10h 57m | |
| EU-0 6064 Burning Ridge | Europa (EU) | 5 Tg. 12 Std. | 1d 11h 2m | |
| US-0 3426 Burning Pueblo | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 12 Std. | 1d 11h 3m | |
| EU-0 6357 Shady Loma | Europa (EU) | 5 Tg. 12 Std. | 1d 11h 8m | |
| EU-0 5645 Alta Costa | Europa (EU) | 5 Tg. 12 Std. | 1d 11h 16m | |
| US-0 5324 Rocky Valley | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 12 Std. | 1d 11h 17m | |
| EU-0 5053 Crimson Tierra | Europa (EU) | 5 Tg. 12 Std. | 1d 11h 24m | |
| EU-0 4356 Wild Falls | Europa (EU) | 5 Tg. 12 Std. | 1d 11h 33m | |
| US-0 3967 Golden Mesa | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 12 Std. | 1d 11h 34m | |
| EU-0 6029 Shady Laguna | Europa (EU) | 5 Tg. 12 Std. | 1d 11h 48m | |
| EU-0 1072 Desert Ridge | Europa (EU) | 5 Tg. 11 Std. | 1d 12h 3m | |
| US-0 3180 San Tierra | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 11 Std. | 1d 12h 13m | |
| US-0 3413 Pine Mesa | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 11 Std. | 1d 12h 22m | |
| EU-0 3435 Shadow Bahia | Europa (EU) | 5 Tg. 11 Std. | 1d 12h 24m | |
| EU-0 5468 San Desierto | Europa (EU) | 5 Tg. 11 Std. | 1d 12h 27m | |
| US-0 5791 Rocky Valley | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 11 Std. | 1d 12h 39m | |
| US-0 4014 Broken Plains | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 11 Std. | 1d 12h 57m | |
| US-0 6632 Broken Mirador | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 10 Std. | 1d 13h 12m | |
| EU-0 6271 San Canyon | Europa (EU) | 5 Tg. 10 Std. | 1d 13h 20m | |
| US-0 4645 San Plains | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 10 Std. | 1d 13h 30m | |
| US-0 5928 Burning Rocas | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 10 Std. | 1d 13h 48m | |
| EU-0 3594 Silver Monte | Europa (EU) | 5 Tg. 10 Std. | 1d 13h 53m | |
| US-0 2831 Desert Creek | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 9 Std. | 1d 14h 7m | |
| US-0 6604 Frosty Cerro | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 9 Std. | 1d 14h 21m | |
| US-0 2847 Lone Mesa | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 9 Std. | 1d 14h 41m | |
| EU-0 3962 Grand Cerro | Europa (EU) | 5 Tg. 9 Std. | 1d 14h 41m | |
| US-0 4160 | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 9 Std. | 1d 14h 59m | |
| US-0 5593 | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 8 Std. | 1d 15h 17m | |
| EU-0 2425 | Europa (EU) | 5 Tg. 8 Std. | 1d 15h 32m | |
| US-0 6921 | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 8 Std. | 1d 15h 35m | |
| US-0 4544 | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 8 Std. | 1d 15h 56m | |
| US-0 1612 | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 7 Std. | 1d 16h 15m | |
| EU-0 4833 | Europa (EU) | 5 Tg. 7 Std. | 1d 16h 27m | |
| US-0 6000 | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 7 Std. | 1d 16h 36m | |
| US-0 3983 | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 7 Std. | 1d 16h 59m | |
| EU-0 1511 | Europa (EU) | 5 Tg. 6 Std. | 1d 17h 12m | |
| US-0 6811 | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 6 Std. | 1d 17h 22m | |
| US-0 6159 | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 6 Std. | 1d 17h 48m | |
| EU-0 1684 | Europa (EU) | 5 Tg. 6 Std. | 1d 17h 49m | |
| US-0 2477 | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 5 Std. | 1d 18h 20m | |
| EU-0 1077 | Europa (EU) | 5 Tg. 5 Std. | 1d 18h 21m | |
| EU-0 4190 | Europa (EU) | 5 Tg. 5 Std. | 1d 18h 49m | |
| US-0 2965 | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 5 Std. | 1d 18h 58m | |
| EU-0 4048 | Europa (EU) | 5 Tg. 4 Std. | 1d 19h 12m | |
| EU-0 4476 | Europa (EU) | 5 Tg. 4 Std. | 1d 19h 35m | |
| US-0 1323 | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 4 Std. | 1d 19h 43m | |
| EU-0 5924 | Europa (EU) | 5 Tg. 4 Std. | 1d 19h 52m | |
| EU-0 3442 | Europa (EU) | 5 Tg. 3 Std. | 1d 20h 12m | |
| EU-0 2880 | Europa (EU) | 5 Tg. 3 Std. | 1d 20h 27m | |
| EU-0 6713 | Europa (EU) | 5 Tg. 3 Std. | 1d 20h 42m | |
| US-0 6101 | US-Ostküste (East US) | 5 Tg. 3 Std. | 1d 20h 44m | |
| EU-0 5941 | Europa (EU) | 5 Tg. 3 Std. | 1d 20h 56m | |
| EU-0 2364 | Europa (EU) | 5 Tg. 2 Std. | 1d 21h 9m | |
| EU-0 6557 | Europa (EU) | 5 Tg. 2 Std. | 1d 21h 23m | |
| EU-0 5470 | Europa (EU) | 5 Tg. 2 Std. | 1d 21h 33m | |
