ROB RUN Sunucuları: Her Sunucunun Wipe Saati
Güncellendi:
Sunucu listesi saatte bir güncellenir. EU: · East US:
Her ROB RUN sunucusu, sunucu ömrü 7 güne ulaştığında wipe’lanır ve kapanır. Herkese aynı anda gelen bir wipe yok; her sunucunun kendi saati var. Sunucunuzu aşağıdaki listede bulun, ID ile kontrol edin ya da oyunda gördüğünüz sunucu ömrünü girin.
Nerede görünür: Esc’ye basın, ana menüye çıkın ve sağ altta, RUN düğmesinin üstüne bakın; oyunda “Server lifetime” yazar. Sunucu ömrü, sunucu açıldığından beri ileri doğru sayar: 5 gün yazıyorsa wipe’a yaklaşık 2 gün kalmıştır. Sunucu ID’si (örneğin US-0 3776) Global Map’in (genel harita) sol üst köşesinde (Streamer Mode açıkken gizlenir) ve “State Selection” (eyalet seçimi) listesinde görünür.
Sunucuma wipe ne zaman gelecek?
Sunucunuzun wipe’ına kalan süre: —
Oyun yalnızca tam günleri gösteriyorsa sonuç bir gün içinde doğrudur. Saat ve dakikayla birlikte kesin sonuç verir.
ROB RUN sunucu listesi: tüm wipe saatleri
Takip edilen sunucu: 878 (EU: 614, East US: 264), en yakın wipe’tan en uzağa doğru. Önümüzdeki 24 saatte wipe’lanacak sunucu: 152 (vurgulu). Güncellendi: .
| Sunucu | Bölge | Sunucu ömrü | Wipe’a kalan | Wipe saati |
|---|---|---|---|---|
| EU-0 6258 Santa Mesa | Avrupa (EU) | 7 gün 0 sa | Raid under way | |
| EU-0 4061 Los Cerro | Avrupa (EU) | 7 gün 0 sa | Raid under way | |
| EU-0 4009 Desert Rio | Avrupa (EU) | 7 gün 0 sa | Raid under way | |
| US-0 4391 Rocky Creek | ABD Doğu (East US) | 7 gün 0 sa | Raid under way | |
| EU-0 5877 Frosty Creek | Avrupa (EU) | 7 gün 0 sa | Raid under way | |
| EU-0 6065 Iron Peak | Avrupa (EU) | 7 gün 0 sa | Raid under way | |
| EU-0 1648 Frosty Rio | Avrupa (EU) | 7 gün 0 sa | Raid under way | |
| EU-0 6576 Nuevo Canyon | Avrupa (EU) | 6 gün 23 sa | 7m | |
| EU-0 1049 Hidden Falls | Avrupa (EU) | 6 gün 23 sa | 15m | |
| EU-0 2392 Sunny Mesa | Avrupa (EU) | 6 gün 23 sa | 24m | |
| US-0 5239 Santa Monte | ABD Doğu (East US) | 6 gün 23 sa | 35m | |
| EU-0 2280 Dusty Laguna | Avrupa (EU) | 6 gün 23 sa | 37m | |
| EU-0 1163 Coastal Rocas | Avrupa (EU) | 6 gün 23 sa | 46m | |
| EU-0 6241 Shady Sol | Avrupa (EU) | 6 gün 23 sa | 55m | |
| EU-0 5139 San Springs | Avrupa (EU) | 6 gün 22 sa | 1h 9m | |
| EU-0 6407 Pine Falls | Avrupa (EU) | 6 gün 22 sa | 1h 18m | |
| EU-0 1045 Shadow Peak | Avrupa (EU) | 6 gün 22 sa | 1h 22m | |
| US-0 3282 Frosty Heights | ABD Doğu (East US) | 6 gün 22 sa | 1h 25m | |
| EU-0 3003 Lone Mesa | Avrupa (EU) | 6 gün 22 sa | 1h 37m | |
| EU-0 4631 Burning Peak | Avrupa (EU) | 6 gün 22 sa | 1h 45m | |
| EU-0 5029 San Rios | Avrupa (EU) | 6 gün 22 sa | 1h 55m | |
| EU-0 1947 Nuevo Laguna | Avrupa (EU) | 6 gün 21 sa | 2h 6m | |
| US-0 3020 Frosty Springs | ABD Doğu (East US) | 6 gün 21 sa | 2h 7m | |
| EU-0 1910 Iron Desierto | Avrupa (EU) | 6 gün 21 sa | 2h 15m | |
| EU-0 6043 Grand Costa | Avrupa (EU) | 6 gün 21 sa | 2h 24m | |
| EU-0 1971 Desert Sol | Avrupa (EU) | 6 gün 21 sa | 2h 33m | |
| EU-0 4319 Desert Springs | Avrupa (EU) | 6 gün 21 sa | 2h 44m | |
| US-0 3553 Alta Valley | ABD Doğu (East US) | 6 gün 21 sa | 2h 45m | |
| EU-0 4087 Nuevo Laguna | Avrupa (EU) | 6 gün 21 sa | 2h 54m | |
| EU-0 3075 Silver Creek | Avrupa (EU) | 6 gün 20 sa | 3h 2m | |
| EU-0 5783 Coastal Sol | Avrupa (EU) | 6 gün 20 sa | 3h 12m | |
| US-0 2631 Desert Heights | ABD Doğu (East US) | 6 gün 20 sa | 3h 21m | |
| EU-0 5236 Golden Sol | Avrupa (EU) | 6 gün 20 sa | 3h 49m | |
| EU-0 5259 Sunny Creek | Avrupa (EU) | 6 gün 20 sa | 3h 51m | |
| US-0 6779 Golden Mirador | ABD Doğu (East US) | 6 gün 20 sa | 3h 54m | |
| EU-0 6302 San Sol | Avrupa (EU) | 6 gün 20 sa | 3h 59m | |
| EU-0 3415 Alta Bahia | Avrupa (EU) | 6 gün 19 sa | 4h 6m | |
| EU-0 2448 Shady Mirador | Avrupa (EU) | 6 gün 19 sa | 4h 15m | |
| US-0 4972 Wild Springs | ABD Doğu (East US) | 6 gün 19 sa | 4h 23m | |
| EU-0 5876 Silver Bahia | Avrupa (EU) | 6 gün 19 sa | 4h 24m | |
| EU-0 4699 Crimson Mirador | Avrupa (EU) | 6 gün 19 sa | 4h 34m | |
| EU-0 6792 Coastal Laguna | Avrupa (EU) | 6 gün 19 sa | 4h 42m | |
| EU-0 4505 Iron Peak | Avrupa (EU) | 6 gün 19 sa | 4h 51m | |
| US-0 3060 Stormy Valley | ABD Doğu (East US) | 6 gün 19 sa | 4h 51m | |
| EU-0 3013 Santa Sol | Avrupa (EU) | 6 gün 19 sa | 4h 59m | |
| EU-0 6141 Silver Laguna | Avrupa (EU) | 6 gün 18 sa | 5h 12m | |
| US-0 3518 Shady Laguna | ABD Doğu (East US) | 6 gün 18 sa | 5h 17m | |
| EU-0 2189 Coastal Creek | Avrupa (EU) | 6 gün 18 sa | 5h 19m | |
| EU-0 4432 Rocky Monte | Avrupa (EU) | 6 gün 18 sa | 5h 29m | |
| EU-0 6570 Crimson Plains | Avrupa (EU) | 6 gün 18 sa | 5h 42m | |
| US-0 3421 Shady Rio | ABD Doğu (East US) | 6 gün 18 sa | 5h 46m | |
| EU-0 2881 Broken Peak | Avrupa (EU) | 6 gün 17 sa | 6h 1m | |
| US-0 4569 Nuevo Falls | ABD Doğu (East US) | 6 gün 17 sa | 6h 14m | |
| EU-0 6872 Burning Campos | Avrupa (EU) | 6 gün 17 sa | 6h 17m | |
| EU-0 1721 Iron Monte | Avrupa (EU) | 6 gün 17 sa | 6h 29m | |
| US-0 5387 Grand Costa | ABD Doğu (East US) | 6 gün 17 sa | 6h 38m | |
| EU-0 2187 Desert Creek | Avrupa (EU) | 6 gün 17 sa | 6h 47m | |
| EU-0 1700 Stormy Ridge | Avrupa (EU) | 6 gün 16 sa | 7h 1m | |
| US-0 4975 Dusty Pueblo | ABD Doğu (East US) | 6 gün 16 sa | 7h 2m | |
| EU-0 4708 San Rocas | Avrupa (EU) | 6 gün 16 sa | 7h 16m | |
| EU-0 6936 Crimson Bahia | Avrupa (EU) | 6 gün 16 sa | 7h 26m | |
| US-0 1083 Santa Canyon | ABD Doğu (East US) | 6 gün 16 sa | 7h 27m | |
| EU-0 6809 Crimson Ridge | Avrupa (EU) | 6 gün 16 sa | 7h 38m | |
| EU-0 3427 Grand Bahia | Avrupa (EU) | 6 gün 16 sa | 7h 52m | |
| US-0 6311 Pine Rio | ABD Doğu (East US) | 6 gün 16 sa | 7h 54m | |
| EU-0 6690 Burning Mesa | Avrupa (EU) | 6 gün 15 sa | 8h 4m | |
| US-0 3559 Golden Rio | ABD Doğu (East US) | 6 gün 15 sa | 8h 16m | |
| EU-0 4898 Alta Cerro | Avrupa (EU) | 6 gün 15 sa | 8h 17m | |
| EU-0 5251 Nuevo Monte | Avrupa (EU) | 6 gün 15 sa | 8h 34m | |
| EU-0 1449 Shady Monte | Avrupa (EU) | 6 gün 15 sa | 8h 48m | |
| US-0 4752 Pine Bahia | ABD Doğu (East US) | 6 gün 15 sa | 8h 51m | |
| EU-0 2042 Sunny Falls | Avrupa (EU) | 6 gün 14 sa | 9h 0m | |
| US-0 6290 Broken Desierto | ABD Doğu (East US) | 6 gün 14 sa | 9h 8m | |
| EU-0 4105 Los Bahia | Avrupa (EU) | 6 gün 14 sa | 9h 18m | |
| US-0 5248 Coastal Plains | ABD Doğu (East US) | 6 gün 13 sa | 10h 30m | |
| EU-0 3363 Wild Sol | Avrupa (EU) | 6 gün 13 sa | 10h 31m | |
| EU-0 4316 Los Mesa | Avrupa (EU) | 6 gün 13 sa | 10h 33m | |
| EU-0 6064 Burning Ridge | Avrupa (EU) | 6 gün 13 sa | 10h 38m | |
| US-0 3426 Burning Pueblo | ABD Doğu (East US) | 6 gün 13 sa | 10h 39m | |
| EU-0 6357 Shady Loma | Avrupa (EU) | 6 gün 13 sa | 10h 45m | |
| EU-0 5645 Alta Costa | Avrupa (EU) | 6 gün 13 sa | 10h 52m | |
| US-0 5324 Rocky Valley | ABD Doğu (East US) | 6 gün 13 sa | 10h 53m | |
| EU-0 5053 Crimson Tierra | Avrupa (EU) | 6 gün 12 sa | 11h 0m | |
| EU-0 4356 Wild Falls | Avrupa (EU) | 6 gün 12 sa | 11h 10m | |
| US-0 3967 Golden Mesa | ABD Doğu (East US) | 6 gün 12 sa | 11h 10m | |
| EU-0 6029 Shady Laguna | Avrupa (EU) | 6 gün 12 sa | 11h 24m | |
| EU-0 1072 Desert Ridge | Avrupa (EU) | 6 gün 12 sa | 11h 39m | |
| US-0 3180 San Tierra | ABD Doğu (East US) | 6 gün 12 sa | 11h 49m | |
| US-0 3413 Pine Mesa | ABD Doğu (East US) | 6 gün 12 sa | 11h 58m | |
| EU-0 3435 Shadow Bahia | Avrupa (EU) | 6 gün 11 sa | 12h 1m | |
| EU-0 5468 San Desierto | Avrupa (EU) | 6 gün 11 sa | 12h 4m | |
| US-0 5791 Rocky Valley | ABD Doğu (East US) | 6 gün 11 sa | 12h 15m | |
| US-0 4014 Broken Plains | ABD Doğu (East US) | 6 gün 11 sa | 12h 33m | |
| US-0 6632 Broken Mirador | ABD Doğu (East US) | 6 gün 11 sa | 12h 49m | |
| EU-0 6271 San Canyon | Avrupa (EU) | 6 gün 11 sa | 12h 56m | |
| US-0 4645 San Plains | ABD Doğu (East US) | 6 gün 10 sa | 13h 6m | |
| US-0 5928 Burning Rocas | ABD Doğu (East US) | 6 gün 10 sa | 13h 24m | |
| EU-0 3594 Silver Monte | Avrupa (EU) | 6 gün 10 sa | 13h 29m | |
| US-0 2831 Desert Creek | ABD Doğu (East US) | 6 gün 10 sa | 13h 43m | |
| US-0 6604 Frosty Cerro | ABD Doğu (East US) | 6 gün 10 sa | 13h 57m | |
| US-0 2847 Lone Mesa | ABD Doğu (East US) | 6 gün 9 sa | 14h 17m | |
| EU-0 3962 Grand Cerro | Avrupa (EU) | 6 gün 9 sa | 14h 18m | |
| US-0 4160 | ABD Doğu (East US) | 6 gün 9 sa | 14h 35m | |
| US-0 5593 | ABD Doğu (East US) | 6 gün 9 sa | 14h 53m | |
| EU-0 2425 | Avrupa (EU) | 6 gün 8 sa | 15h 8m | |
| US-0 6921 | ABD Doğu (East US) | 6 gün 8 sa | 15h 11m | |
| US-0 4544 | ABD Doğu (East US) | 6 gün 8 sa | 15h 32m | |
| US-0 1612 | ABD Doğu (East US) | 6 gün 8 sa | 15h 51m | |
| EU-0 4833 | Avrupa (EU) | 6 gün 7 sa | 16h 3m | |
| US-0 6000 | ABD Doğu (East US) | 6 gün 7 sa | 16h 12m | |
| US-0 3983 | ABD Doğu (East US) | 6 gün 7 sa | 16h 35m | |
| EU-0 1511 | Avrupa (EU) | 6 gün 7 sa | 16h 48m | |
| US-0 6811 | ABD Doğu (East US) | 6 gün 7 sa | 16h 59m | |
| US-0 6159 | ABD Doğu (East US) | 6 gün 6 sa | 17h 24m | |
| EU-0 1684 | Avrupa (EU) | 6 gün 6 sa | 17h 25m | |
| US-0 2477 | ABD Doğu (East US) | 6 gün 6 sa | 17h 56m | |
| EU-0 1077 | Avrupa (EU) | 6 gün 6 sa | 17h 57m | |
| EU-0 4190 | Avrupa (EU) | 6 gün 5 sa | 18h 25m | |
| US-0 2965 | ABD Doğu (East US) | 6 gün 5 sa | 18h 34m | |
| EU-0 4048 | Avrupa (EU) | 6 gün 5 sa | 18h 48m | |
| EU-0 4476 | Avrupa (EU) | 6 gün 4 sa | 19h 11m | |
| US-0 1323 | ABD Doğu (East US) | 6 gün 4 sa | 19h 19m | |
| EU-0 5924 | Avrupa (EU) | 6 gün 4 sa | 19h 28m | |
| EU-0 3442 | Avrupa (EU) | 6 gün 4 sa | 19h 48m | |
| EU-0 2880 | Avrupa (EU) | 6 gün 3 sa | 20h 3m | |
| EU-0 6713 | Avrupa (EU) | 6 gün 3 sa | 20h 18m | |
| US-0 6101 | ABD Doğu (East US) | 6 gün 3 sa | 20h 20m | |
| EU-0 5941 | Avrupa (EU) | 6 gün 3 sa | 20h 32m | |
| EU-0 2364 | Avrupa (EU) | 6 gün 3 sa | 20h 45m | |
| EU-0 6557 | Avrupa (EU) | 6 gün 3 sa | 20h 59m | |
| EU-0 5470 | Avrupa (EU) | 6 gün 2 sa | 21h 9m | |
| EU-0 2928 | Avrupa (EU) | 6 gün 2 sa | 21h 22m | |
| EU-0 5456 | Avrupa (EU) | 6 gün 2 sa | 21h 32m | |
| US-0 2224 | ABD Doğu (East US) | 6 gün 2 sa | 21h 38m | |
| EU-0 2029 | Avrupa (EU) | 6 gün 2 sa | 21h 44m | |
| EU-0 4572 | Avrupa (EU) | 6 gün 2 sa | 21h 54m | |
| EU-0 3410 | Avrupa (EU) | 6 gün 1 sa | 22h 4m | |
| EU-0 1693 | Avrupa (EU) | 6 gün 1 sa | 22h 13m | |
| EU-0 1221 | Avrupa (EU) | 6 gün 1 sa | 22h 23m | |
| EU-0 6494 | Avrupa (EU) | 6 gün 1 sa | 22h 33m | |
| EU-0 4462 | Avrupa (EU) | 6 gün 1 sa | 22h 43m | |
| US-0 3642 | ABD Doğu (East US) | 6 gün 1 sa | 22h 46m | |
| EU-0 5025 | Avrupa (EU) | 6 gün 1 sa | 22h 51m | |
| EU-0 2558 Broken Bahia | Avrupa (EU) | 6 gün 1 sa | 22h 59m | |
| EU-0 4261 | Avrupa (EU) | 6 gün 0 sa | 23h 6m | |
| EU-0 3834 | Avrupa (EU) | 6 gün 0 sa | 23h 19m | |
| EU-0 3752 | Avrupa (EU) | 6 gün 0 sa | 23h 25m | |
| EU-0 1090 | Avrupa (EU) | 6 gün 0 sa | 23h 34m | |
| EU-0 3723 | Avrupa (EU) | 6 gün 0 sa | 23h 41m | |
| EU-0 4001 | Avrupa (EU) | 6 gün 0 sa | 23h 49m | |
| US-0 2705 | ABD Doğu (East US) | 6 gün 0 sa | 23h 54m | |
| EU-0 1024 | Avrupa (EU) | 6 gün 0 sa | 23h 56m | |
| EU-0 4692 | Avrupa (EU) | 5 gün 23 sa | 1d 0h 6m | |
| EU-0 3305 | Avrupa (EU) | 5 gün 23 sa | 1d 0h 9m | |
| EU-0 4063 | Avrupa (EU) | 5 gün 23 sa | 1d 0h 23m | |
| EU-0 6741 | Avrupa (EU) | 5 gün 23 sa | 1d 0h 28m | |
| EU-0 1664 | Avrupa (EU) | 5 gün 23 sa | 1d 0h 37m | |
| EU-0 4132 Los Mirador | Avrupa (EU) | 5 gün 23 sa | 1d 0h 45m | |
| US-0 4588 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 23 sa | 1d 0h 50m | |
| EU-0 3795 | Avrupa (EU) | 5 gün 23 sa | 1d 0h 51m | |
| EU-0 5153 | Avrupa (EU) | 5 gün 23 sa | 1d 0h 59m | |
| EU-0 1231 | Avrupa (EU) | 5 gün 22 sa | 1d 1h 5m | |
| EU-0 1929 | Avrupa (EU) | 5 gün 22 sa | 1d 1h 14m | |
| EU-0 1622 | Avrupa (EU) | 5 gün 22 sa | 1d 1h 22m | |
| EU-0 1435 | Avrupa (EU) | 5 gün 22 sa | 1d 1h 31m | |
| US-0 7041 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 22 sa | 1d 1h 34m | |
| EU-0 1143 | Avrupa (EU) | 5 gün 22 sa | 1d 1h 37m | |
| EU-0 3221 | Avrupa (EU) | 5 gün 22 sa | 1d 1h 44m | |
| EU-0 4744 | Avrupa (EU) | 5 gün 22 sa | 1d 1h 53m | |
| EU-0 1437 | Avrupa (EU) | 5 gün 21 sa | 1d 2h 1m | |
| EU-0 3875 | Avrupa (EU) | 5 gün 21 sa | 1d 2h 8m | |
| US-0 4439 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 21 sa | 1d 2h 15m | |
| EU-0 5083 | Avrupa (EU) | 5 gün 21 sa | 1d 2h 19m | |
| EU-0 2811 | Avrupa (EU) | 5 gün 21 sa | 1d 2h 23m | |
| EU-0 3584 | Avrupa (EU) | 5 gün 21 sa | 1d 2h 30m | |
| EU-0 2452 Rocky Valley | Avrupa (EU) | 5 gün 21 sa | 1d 2h 37m | |
| EU-0 5265 | Avrupa (EU) | 5 gün 21 sa | 1d 2h 43m | |
| EU-0 2348 | Avrupa (EU) | 5 gün 21 sa | 1d 2h 52m | |
| US-0 3982 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 21 sa | 1d 2h 53m | |
| EU-0 2926 | Avrupa (EU) | 5 gün 21 sa | 1d 2h 59m | |
| EU-0 2724 | Avrupa (EU) | 5 gün 20 sa | 1d 3h 9m | |
| EU-0 6242 | Avrupa (EU) | 5 gün 20 sa | 1d 3h 15m | |
| US-0 5445 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 20 sa | 1d 3h 25m | |
| EU-0 6505 | Avrupa (EU) | 5 gün 20 sa | 1d 3h 49m | |
| EU-0 1263 | Avrupa (EU) | 5 gün 20 sa | 1d 3h 50m | |
| US-0 5228 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 20 sa | 1d 3h 54m | |
| EU-0 3116 | Avrupa (EU) | 5 gün 20 sa | 1d 3h 55m | |
| EU-0 1039 | Avrupa (EU) | 5 gün 19 sa | 1d 4h 1m | |
| EU-0 6957 | Avrupa (EU) | 5 gün 19 sa | 1d 4h 7m | |
| EU-0 5120 | Avrupa (EU) | 5 gün 19 sa | 1d 4h 14m | |
| US-0 6481 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 19 sa | 1d 4h 19m | |
| EU-0 4753 | Avrupa (EU) | 5 gün 19 sa | 1d 4h 21m | |
| EU-0 1581 | Avrupa (EU) | 5 gün 19 sa | 1d 4h 27m | |
| EU-0 6179 | Avrupa (EU) | 5 gün 19 sa | 1d 4h 33m | |
| EU-0 5497 | Avrupa (EU) | 5 gün 19 sa | 1d 4h 39m | |
| US-0 4929 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 19 sa | 1d 4h 43m | |
| EU-0 3360 | Avrupa (EU) | 5 gün 19 sa | 1d 4h 48m | |
| EU-0 6293 | Avrupa (EU) | 5 gün 19 sa | 1d 4h 55m | |
| EU-0 3271 | Avrupa (EU) | 5 gün 18 sa | 1d 5h 2m | |
| US-0 5072 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 18 sa | 1d 5h 6m | |
| EU-0 6219 Rocky Valley | Avrupa (EU) | 5 gün 18 sa | 1d 5h 8m | |
| EU-0 5462 | Avrupa (EU) | 5 gün 18 sa | 1d 5h 15m | |
| EU-0 4150 | Avrupa (EU) | 5 gün 18 sa | 1d 5h 21m | |
| EU-0 4083 | Avrupa (EU) | 5 gün 18 sa | 1d 5h 28m | |
| US-0 6010 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 18 sa | 1d 5h 28m | |
| EU-0 3686 | Avrupa (EU) | 5 gün 18 sa | 1d 5h 34m | |
| EU-0 2059 | Avrupa (EU) | 5 gün 18 sa | 1d 5h 41m | |
| US-0 5493 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 18 sa | 1d 5h 48m | |
| EU-0 3027 | Avrupa (EU) | 5 gün 18 sa | 1d 5h 48m | |
| EU-0 7040 | Avrupa (EU) | 5 gün 18 sa | 1d 5h 54m | |
| EU-0 3073 | Avrupa (EU) | 5 gün 17 sa | 1d 6h 1m | |
| US-0 3971 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 17 sa | 1d 6h 8m | |
| EU-0 3051 | Avrupa (EU) | 5 gün 17 sa | 1d 6h 9m | |
| EU-0 3374 | Avrupa (EU) | 5 gün 17 sa | 1d 6h 15m | |
| EU-0 1117 | Avrupa (EU) | 5 gün 17 sa | 1d 6h 22m | |
| US-0 2569 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 17 sa | 1d 6h 25m | |
| EU-0 4155 | Avrupa (EU) | 5 gün 17 sa | 1d 6h 30m | |
| EU-0 4838 | Avrupa (EU) | 5 gün 17 sa | 1d 6h 39m | |
| EU-0 2266 | Avrupa (EU) | 5 gün 17 sa | 1d 6h 46m | |
| US-0 1062 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 17 sa | 1d 6h 46m | |
| EU-0 6339 | Avrupa (EU) | 5 gün 17 sa | 1d 6h 55m | |
| EU-0 5357 | Avrupa (EU) | 5 gün 16 sa | 1d 7h 2m | |
| US-0 1925 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 16 sa | 1d 7h 4m | |
| EU-0 6520 | Avrupa (EU) | 5 gün 16 sa | 1d 7h 9m | |
| EU-0 3528 | Avrupa (EU) | 5 gün 16 sa | 1d 7h 13m | |
| US-0 2233 Rocky Valley | ABD Doğu (East US) | 5 gün 16 sa | 1d 7h 23m | |
| EU-0 4931 | Avrupa (EU) | 5 gün 16 sa | 1d 7h 29m | |
| EU-0 1729 | Avrupa (EU) | 5 gün 16 sa | 1d 7h 36m | |
| US-0 3786 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 16 sa | 1d 7h 40m | |
| EU-0 1797 Rocky Valley | Avrupa (EU) | 5 gün 16 sa | 1d 7h 44m | |
| EU-0 3560 | Avrupa (EU) | 5 gün 16 sa | 1d 7h 53m | |
| US-0 5009 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 15 sa | 1d 8h 0m | |
| EU-0 6118 | Avrupa (EU) | 5 gün 15 sa | 1d 8h 2m | |
| EU-0 1146 | Avrupa (EU) | 5 gün 15 sa | 1d 8h 13m | |
| US-0 5002 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 15 sa | 1d 8h 16m | |
| EU-0 1244 | Avrupa (EU) | 5 gün 15 sa | 1d 8h 23m | |
| EU-0 1462 | Avrupa (EU) | 5 gün 15 sa | 1d 8h 36m | |
| US-0 1515 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 15 sa | 1d 8h 37m | |
| US-0 1073 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 15 sa | 1d 8h 40m | |
| EU-0 1575 | Avrupa (EU) | 5 gün 15 sa | 1d 8h 44m | |
| EU-0 4058 | Avrupa (EU) | 5 gün 15 sa | 1d 8h 57m | |
| EU-0 5986 | Avrupa (EU) | 5 gün 14 sa | 1d 9h 9m | |
| US-0 4801 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 14 sa | 1d 9h 16m | |
| EU-0 3084 | Avrupa (EU) | 5 gün 14 sa | 1d 9h 21m | |
| US-0 6399 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 14 sa | 1d 9h 31m | |
| EU-0 5927 | Avrupa (EU) | 5 gün 14 sa | 1d 9h 37m | |
| US-0 2267 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 14 sa | 1d 9h 48m | |
| EU-0 1465 | Avrupa (EU) | 5 gün 14 sa | 1d 9h 52m | |
| US-0 1630 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 13 sa | 1d 10h 2m | |
| EU-0 5673 | Avrupa (EU) | 5 gün 13 sa | 1d 10h 11m | |
| US-0 6288 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 13 sa | 1d 10h 21m | |
| EU-0 6851 | Avrupa (EU) | 5 gün 13 sa | 1d 10h 30m | |
| US-0 2516 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 13 sa | 1d 10h 36m | |
| EU-0 6124 | Avrupa (EU) | 5 gün 13 sa | 1d 10h 54m | |
| US-0 1564 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 13 sa | 1d 10h 56m | |
| US-0 1182 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 12 sa | 1d 11h 10m | |
| EU-0 3267 | Avrupa (EU) | 5 gün 12 sa | 1d 11h 19m | |
| US-0 1820 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 12 sa | 1d 11h 49m | |
| EU-0 6830 | Avrupa (EU) | 5 gün 12 sa | 1d 11h 52m | |
| US-0 4603 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 12 sa | 1d 11h 57m | |
| US-0 3231 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 11 sa | 1d 12h 12m | |
| EU-0 1738 | Avrupa (EU) | 5 gün 11 sa | 1d 12h 29m | |
| US-0 6254 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 11 sa | 1d 12h 29m | |
| US-0 4672 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 11 sa | 1d 12h 43m | |
| US-0 6360 Rocky Valley | ABD Doğu (East US) | 5 gün 11 sa | 1d 12h 58m | |
| US-0 3668 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 10 sa | 1d 13h 15m | |
| EU-0 1941 | Avrupa (EU) | 5 gün 10 sa | 1d 13h 18m | |
| US-0 1771 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 10 sa | 1d 13h 29m | |
| US-0 4494 Grand Peak | ABD Doğu (East US) | 5 gün 10 sa | 1d 13h 46m | |
| US-0 6212 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 9 sa | 1d 14h 3m | |
| EU-0 5864 | Avrupa (EU) | 5 gün 9 sa | 1d 14h 9m | |
| US-0 1975 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 9 sa | 1d 14h 23m | |
| US-0 3708 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 9 sa | 1d 14h 41m | |
| US-0 1736 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 8 sa | 1d 15h 4m | |
| EU-0 6532 | Avrupa (EU) | 5 gün 8 sa | 1d 15h 5m | |
| US-0 5284 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 8 sa | 1d 15h 26m | |
| EU-0 1695 | Avrupa (EU) | 5 gün 8 sa | 1d 15h 51m | |
| US-0 4002 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 8 sa | 1d 15h 52m | |
| US-0 2390 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 7 sa | 1d 16h 20m | |
| EU-0 3953 | Avrupa (EU) | 5 gün 7 sa | 1d 16h 36m | |
| US-0 5623 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 7 sa | 1d 16h 52m | |
| EU-0 2281 | Avrupa (EU) | 5 gün 6 sa | 1d 17h 16m | |
| US-0 5376 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 6 sa | 1d 17h 30m | |
| EU-0 2529 | Avrupa (EU) | 5 gün 6 sa | 1d 17h 52m | |
| US-0 2099 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 5 sa | 1d 18h 17m | |
| EU-0 1097 | Avrupa (EU) | 5 gün 5 sa | 1d 18h 24m | |
| EU-0 1135 | Avrupa (EU) | 5 gün 5 sa | 1d 18h 55m | |
| US-0 2992 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 4 sa | 1d 19h 18m | |
| EU-0 4443 | Avrupa (EU) | 5 gün 4 sa | 1d 19h 20m | |
| EU-0 3371 | Avrupa (EU) | 5 gün 4 sa | 1d 19h 43m | |
| EU-0 3094 | Avrupa (EU) | 5 gün 3 sa | 1d 20h 4m | |
| EU-0 1362 | Avrupa (EU) | 5 gün 3 sa | 1d 20h 21m | |
| US-0 1755 | ABD Doğu (East US) | 5 gün 3 sa | 1d 20h 26m | |
| EU-0 4700 | Avrupa (EU) | 5 gün 3 sa | 1d 20h 42m | |
| EU-0 2083 | Avrupa (EU) | 5 gün 3 sa | 1d 20h 59m | |
| EU-0 5436 | Avrupa (EU) | 5 gün 2 sa | 1d 21h 13m | |
