ROB RUN StatutEn ligne372 178 Steam

Serveurs ROB RUN : l’heure de wipe de chaque serveur

Mis à jour :

La liste des serveurs est actualisée toutes les heures. EU: · East US:

Chaque serveur ROB RUN est wipé puis fermé quand sa durée de vie atteint 7 jours. Il n’y a pas de wipe général : chaque serveur a sa propre heure. Trouvez le vôtre dans la liste ci-dessous, vérifiez-le par son ID ou saisissez la durée de vie affichée dans le jeu.

Où la trouver : appuyez sur Échap, revenez au menu principal et regardez en bas à droite, au-dessus du bouton RUN. Dans le jeu en français, la ligne s’intitule « Descente des fédéraux dans … » (« Server lifetime » en anglais), mais la valeur affichée est la durée de vie du serveur : elle augmente depuis l’ouverture, donc 5 jours signifie un wipe dans environ 2 jours. L’ID du serveur (par exemple US-0 3776) s’affiche en haut à gauche de la Carte globale (masqué en Mode Streamer) et dans la liste « Sélection de l’État ».

Quand mon serveur sera-t-il wipé ?

Durée de vie du serveur

Si le jeu n’affiche que des jours entiers, le résultat est juste à un jour près. Avec les heures et les minutes, il est exact.

Liste des serveurs ROB RUN : toutes les heures de wipe

Serveurs suivis : 878 (EU : 614, East US : 264), du wipe le plus proche au plus lointain. Wipes prévus dans les 24 prochaines heures : 152 (surlignés). Mis à jour : .

ServeurRégionDurée de vieAvant le wipeHeure du wipe
EU-0 6258 Santa MesaEurope (EU)7 j 0 hRaid under way
EU-0 4061 Los CerroEurope (EU)7 j 0 hRaid under way
EU-0 4009 Desert RioEurope (EU)7 j 0 hRaid under way
US-0 4391 Rocky CreekEst des États-Unis (East US)7 j 0 hRaid under way
EU-0 5877 Frosty CreekEurope (EU)7 j 0 hRaid under way
EU-0 6065 Iron PeakEurope (EU)7 j 0 hRaid under way
EU-0 1648 Frosty RioEurope (EU)7 j 0 hRaid under way
EU-0 6576 Nuevo CanyonEurope (EU)6 j 23 h7m
EU-0 1049 Hidden FallsEurope (EU)6 j 23 h15m
EU-0 2392 Sunny MesaEurope (EU)6 j 23 h24m
US-0 5239 Santa MonteEst des États-Unis (East US)6 j 23 h35m
EU-0 2280 Dusty LagunaEurope (EU)6 j 23 h37m
EU-0 1163 Coastal RocasEurope (EU)6 j 23 h46m
EU-0 6241 Shady SolEurope (EU)6 j 23 h55m
EU-0 5139 San SpringsEurope (EU)6 j 22 h1h 9m
EU-0 6407 Pine FallsEurope (EU)6 j 22 h1h 18m
EU-0 1045 Shadow PeakEurope (EU)6 j 22 h1h 22m
US-0 3282 Frosty HeightsEst des États-Unis (East US)6 j 22 h1h 25m
EU-0 3003 Lone MesaEurope (EU)6 j 22 h1h 37m
EU-0 4631 Burning PeakEurope (EU)6 j 22 h1h 45m
EU-0 5029 San RiosEurope (EU)6 j 22 h1h 55m
EU-0 1947 Nuevo LagunaEurope (EU)6 j 21 h2h 6m
US-0 3020 Frosty SpringsEst des États-Unis (East US)6 j 21 h2h 7m
EU-0 1910 Iron DesiertoEurope (EU)6 j 21 h2h 15m
EU-0 6043 Grand CostaEurope (EU)6 j 21 h2h 24m
EU-0 1971 Desert SolEurope (EU)6 j 21 h2h 33m
EU-0 4319 Desert SpringsEurope (EU)6 j 21 h2h 44m
US-0 3553 Alta ValleyEst des États-Unis (East US)6 j 21 h2h 45m
EU-0 4087 Nuevo LagunaEurope (EU)6 j 21 h2h 54m
EU-0 3075 Silver CreekEurope (EU)6 j 20 h3h 2m
EU-0 5783 Coastal SolEurope (EU)6 j 20 h3h 12m
US-0 2631 Desert HeightsEst des États-Unis (East US)6 j 20 h3h 21m
EU-0 5236 Golden SolEurope (EU)6 j 20 h3h 49m
EU-0 5259 Sunny CreekEurope (EU)6 j 20 h3h 51m
US-0 6779 Golden MiradorEst des États-Unis (East US)6 j 20 h3h 54m
EU-0 6302 San SolEurope (EU)6 j 20 h3h 59m
EU-0 3415 Alta BahiaEurope (EU)6 j 19 h4h 6m
EU-0 2448 Shady MiradorEurope (EU)6 j 19 h4h 15m
US-0 4972 Wild SpringsEst des États-Unis (East US)6 j 19 h4h 23m
EU-0 5876 Silver BahiaEurope (EU)6 j 19 h4h 24m
EU-0 4699 Crimson MiradorEurope (EU)6 j 19 h4h 34m
EU-0 6792 Coastal LagunaEurope (EU)6 j 19 h4h 42m
EU-0 4505 Iron PeakEurope (EU)6 j 19 h4h 51m
US-0 3060 Stormy ValleyEst des États-Unis (East US)6 j 19 h4h 51m
EU-0 3013 Santa SolEurope (EU)6 j 19 h4h 59m
EU-0 6141 Silver LagunaEurope (EU)6 j 18 h5h 12m
US-0 3518 Shady LagunaEst des États-Unis (East US)6 j 18 h5h 17m
EU-0 2189 Coastal CreekEurope (EU)6 j 18 h5h 19m
EU-0 4432 Rocky MonteEurope (EU)6 j 18 h5h 29m
EU-0 6570 Crimson PlainsEurope (EU)6 j 18 h5h 42m
US-0 3421 Shady RioEst des États-Unis (East US)6 j 18 h5h 46m
EU-0 2881 Broken PeakEurope (EU)6 j 17 h6h 1m
US-0 4569 Nuevo FallsEst des États-Unis (East US)6 j 17 h6h 14m
EU-0 6872 Burning CamposEurope (EU)6 j 17 h6h 17m
EU-0 1721 Iron MonteEurope (EU)6 j 17 h6h 29m
US-0 5387 Grand CostaEst des États-Unis (East US)6 j 17 h6h 38m
EU-0 2187 Desert CreekEurope (EU)6 j 17 h6h 47m
EU-0 1700 Stormy RidgeEurope (EU)6 j 16 h7h 1m
US-0 4975 Dusty PuebloEst des États-Unis (East US)6 j 16 h7h 2m
EU-0 4708 San RocasEurope (EU)6 j 16 h7h 16m
EU-0 6936 Crimson BahiaEurope (EU)6 j 16 h7h 26m
US-0 1083 Santa CanyonEst des États-Unis (East US)6 j 16 h7h 27m
EU-0 6809 Crimson RidgeEurope (EU)6 j 16 h7h 38m
EU-0 3427 Grand BahiaEurope (EU)6 j 16 h7h 52m
US-0 6311 Pine RioEst des États-Unis (East US)6 j 16 h7h 54m
EU-0 6690 Burning MesaEurope (EU)6 j 15 h8h 4m
US-0 3559 Golden RioEst des États-Unis (East US)6 j 15 h8h 16m
EU-0 4898 Alta CerroEurope (EU)6 j 15 h8h 17m
EU-0 5251 Nuevo MonteEurope (EU)6 j 15 h8h 34m
EU-0 1449 Shady MonteEurope (EU)6 j 15 h8h 48m
US-0 4752 Pine BahiaEst des États-Unis (East US)6 j 15 h8h 51m
EU-0 2042 Sunny FallsEurope (EU)6 j 14 h9h 0m
US-0 6290 Broken DesiertoEst des États-Unis (East US)6 j 14 h9h 8m
EU-0 4105 Los BahiaEurope (EU)6 j 14 h9h 18m
US-0 5248 Coastal PlainsEst des États-Unis (East US)6 j 13 h10h 30m
EU-0 3363 Wild SolEurope (EU)6 j 13 h10h 31m
EU-0 4316 Los MesaEurope (EU)6 j 13 h10h 33m
EU-0 6064 Burning RidgeEurope (EU)6 j 13 h10h 38m
US-0 3426 Burning PuebloEst des États-Unis (East US)6 j 13 h10h 39m
EU-0 6357 Shady LomaEurope (EU)6 j 13 h10h 44m
EU-0 5645 Alta CostaEurope (EU)6 j 13 h10h 52m
US-0 5324 Rocky ValleyEst des États-Unis (East US)6 j 13 h10h 53m
EU-0 5053 Crimson TierraEurope (EU)6 j 12 h11h 0m
EU-0 4356 Wild FallsEurope (EU)6 j 12 h11h 10m
US-0 3967 Golden MesaEst des États-Unis (East US)6 j 12 h11h 10m
EU-0 6029 Shady LagunaEurope (EU)6 j 12 h11h 24m
EU-0 1072 Desert RidgeEurope (EU)6 j 12 h11h 39m
US-0 3180 San TierraEst des États-Unis (East US)6 j 12 h11h 49m
US-0 3413 Pine MesaEst des États-Unis (East US)6 j 12 h11h 58m
EU-0 3435 Shadow BahiaEurope (EU)6 j 11 h12h 1m
EU-0 5468 San DesiertoEurope (EU)6 j 11 h12h 4m
US-0 5791 Rocky ValleyEst des États-Unis (East US)6 j 11 h12h 15m
US-0 4014 Broken PlainsEst des États-Unis (East US)6 j 11 h12h 33m
US-0 6632 Broken MiradorEst des États-Unis (East US)6 j 11 h12h 49m
EU-0 6271 San CanyonEurope (EU)6 j 11 h12h 56m
US-0 4645 San PlainsEst des États-Unis (East US)6 j 10 h13h 6m
US-0 5928 Burning RocasEst des États-Unis (East US)6 j 10 h13h 24m
EU-0 3594 Silver MonteEurope (EU)6 j 10 h13h 29m
US-0 2831 Desert CreekEst des États-Unis (East US)6 j 10 h13h 43m
US-0 6604 Frosty CerroEst des États-Unis (East US)6 j 10 h13h 57m
US-0 2847 Lone MesaEst des États-Unis (East US)6 j 9 h14h 17m
EU-0 3962 Grand CerroEurope (EU)6 j 9 h14h 18m
US-0 4160Est des États-Unis (East US)6 j 9 h14h 35m
US-0 5593Est des États-Unis (East US)6 j 9 h14h 53m
EU-0 2425Europe (EU)6 j 8 h15h 8m
US-0 6921Est des États-Unis (East US)6 j 8 h15h 11m
US-0 4544Est des États-Unis (East US)6 j 8 h15h 32m
US-0 1612Est des États-Unis (East US)6 j 8 h15h 51m
EU-0 4833Europe (EU)6 j 7 h16h 3m
US-0 6000Est des États-Unis (East US)6 j 7 h16h 12m
US-0 3983Est des États-Unis (East US)6 j 7 h16h 35m
EU-0 1511Europe (EU)6 j 7 h16h 48m
US-0 6811Est des États-Unis (East US)6 j 7 h16h 58m
US-0 6159Est des États-Unis (East US)6 j 6 h17h 24m
EU-0 1684Europe (EU)6 j 6 h17h 25m
US-0 2477Est des États-Unis (East US)6 j 6 h17h 56m
EU-0 1077Europe (EU)6 j 6 h17h 57m
EU-0 4190Europe (EU)6 j 5 h18h 25m
US-0 2965Est des États-Unis (East US)6 j 5 h18h 34m
EU-0 4048Europe (EU)6 j 5 h18h 48m
EU-0 4476Europe (EU)6 j 4 h19h 11m
US-0 1323Est des États-Unis (East US)6 j 4 h19h 19m
EU-0 5924Europe (EU)6 j 4 h19h 28m
EU-0 3442Europe (EU)6 j 4 h19h 48m
EU-0 2880Europe (EU)6 j 3 h20h 3m
EU-0 6713Europe (EU)6 j 3 h20h 18m
US-0 6101Est des États-Unis (East US)6 j 3 h20h 20m
EU-0 5941Europe (EU)6 j 3 h20h 32m
EU-0 2364Europe (EU)6 j 3 h20h 45m
EU-0 6557Europe (EU)6 j 3 h20h 59m
EU-0 5470Europe (EU)6 j 2 h21h 9m
EU-0 2928Europe (EU)6 j 2 h21h 22m
EU-0 5456Europe (EU)6 j 2 h21h 32m
US-0 2224Est des États-Unis (East US)6 j 2 h21h 38m
EU-0 2029Europe (EU)6 j 2 h21h 44m
EU-0 4572Europe (EU)6 j 2 h21h 54m
EU-0 3410Europe (EU)6 j 1 h22h 4m
EU-0 1693Europe (EU)6 j 1 h22h 13m
EU-0 1221Europe (EU)6 j 1 h22h 23m
EU-0 6494Europe (EU)6 j 1 h22h 33m
EU-0 4462Europe (EU)6 j 1 h22h 43m
US-0 3642Est des États-Unis (East US)6 j 1 h22h 46m
EU-0 5025Europe (EU)6 j 1 h22h 51m
EU-0 2558 Broken BahiaEurope (EU)6 j 1 h22h 59m
EU-0 4261Europe (EU)6 j 0 h23h 6m
EU-0 3834Europe (EU)6 j 0 h23h 19m
EU-0 3752Europe (EU)6 j 0 h23h 25m
EU-0 1090Europe (EU)6 j 0 h23h 34m
EU-0 3723Europe (EU)6 j 0 h23h 41m
EU-0 4001Europe (EU)6 j 0 h23h 49m
US-0 2705Est des États-Unis (East US)6 j 0 h23h 54m
EU-0 1024Europe (EU)6 j 0 h23h 56m
EU-0 4692Europe (EU)5 j 23 h1d 0h 6m
EU-0 3305Europe (EU)5 j 23 h1d 0h 9m
EU-0 4063Europe (EU)5 j 23 h1d 0h 23m
EU-0 6741Europe (EU)5 j 23 h1d 0h 28m
EU-0 1664Europe (EU)5 j 23 h1d 0h 37m
EU-0 4132 Los MiradorEurope (EU)5 j 23 h1d 0h 45m
US-0 4588Est des États-Unis (East US)5 j 23 h1d 0h 50m
EU-0 3795Europe (EU)5 j 23 h1d 0h 51m
EU-0 5153Europe (EU)5 j 23 h1d 0h 59m
EU-0 1231Europe (EU)5 j 22 h1d 1h 5m
EU-0 1929Europe (EU)5 j 22 h1d 1h 14m
EU-0 1622Europe (EU)5 j 22 h1d 1h 22m
EU-0 1435Europe (EU)5 j 22 h1d 1h 31m
US-0 7041Est des États-Unis (East US)5 j 22 h1d 1h 34m
EU-0 1143Europe (EU)5 j 22 h1d 1h 37m
EU-0 3221Europe (EU)5 j 22 h1d 1h 44m
EU-0 4744Europe (EU)5 j 22 h1d 1h 53m
EU-0 1437Europe (EU)5 j 21 h1d 2h 1m
EU-0 3875Europe (EU)5 j 21 h1d 2h 8m
US-0 4439Est des États-Unis (East US)5 j 21 h1d 2h 15m
EU-0 5083Europe (EU)5 j 21 h1d 2h 19m
EU-0 2811Europe (EU)5 j 21 h1d 2h 23m
EU-0 3584Europe (EU)5 j 21 h1d 2h 30m
EU-0 2452 Rocky ValleyEurope (EU)5 j 21 h1d 2h 37m
EU-0 5265Europe (EU)5 j 21 h1d 2h 43m
EU-0 2348Europe (EU)5 j 21 h1d 2h 52m
US-0 3982Est des États-Unis (East US)5 j 21 h1d 2h 53m
EU-0 2926Europe (EU)5 j 21 h1d 2h 59m
EU-0 2724Europe (EU)5 j 20 h1d 3h 9m
EU-0 6242Europe (EU)5 j 20 h1d 3h 15m
US-0 5445Est des États-Unis (East US)5 j 20 h1d 3h 25m
EU-0 6505Europe (EU)5 j 20 h1d 3h 49m
EU-0 1263Europe (EU)5 j 20 h1d 3h 50m
US-0 5228Est des États-Unis (East US)5 j 20 h1d 3h 54m
EU-0 3116Europe (EU)5 j 20 h1d 3h 55m
EU-0 1039Europe (EU)5 j 19 h1d 4h 1m
EU-0 6957Europe (EU)5 j 19 h1d 4h 7m
EU-0 5120Europe (EU)5 j 19 h1d 4h 14m
US-0 6481Est des États-Unis (East US)5 j 19 h1d 4h 19m
EU-0 4753Europe (EU)5 j 19 h1d 4h 21m
EU-0 1581Europe (EU)5 j 19 h1d 4h 27m
EU-0 6179Europe (EU)5 j 19 h1d 4h 33m
EU-0 5497Europe (EU)5 j 19 h1d 4h 39m
US-0 4929Est des États-Unis (East US)5 j 19 h1d 4h 43m
EU-0 3360Europe (EU)5 j 19 h1d 4h 48m
EU-0 6293Europe (EU)5 j 19 h1d 4h 55m
EU-0 3271Europe (EU)5 j 18 h1d 5h 2m
US-0 5072Est des États-Unis (East US)5 j 18 h1d 5h 6m
EU-0 6219 Rocky ValleyEurope (EU)5 j 18 h1d 5h 8m
EU-0 5462Europe (EU)5 j 18 h1d 5h 15m
EU-0 4150Europe (EU)5 j 18 h1d 5h 21m
EU-0 4083Europe (EU)5 j 18 h1d 5h 27m
US-0 6010Est des États-Unis (East US)5 j 18 h1d 5h 28m
EU-0 3686Europe (EU)5 j 18 h1d 5h 34m
EU-0 2059Europe (EU)5 j 18 h1d 5h 41m
US-0 5493Est des États-Unis (East US)5 j 18 h1d 5h 48m
EU-0 3027Europe (EU)5 j 18 h1d 5h 48m
EU-0 7040Europe (EU)5 j 18 h1d 5h 54m
EU-0 3073Europe (EU)5 j 17 h1d 6h 1m
US-0 3971Est des États-Unis (East US)5 j 17 h1d 6h 8m
EU-0 3051Europe (EU)5 j 17 h1d 6h 9m
EU-0 3374Europe (EU)5 j 17 h1d 6h 15m
EU-0 1117Europe (EU)5 j 17 h1d 6h 22m
US-0 2569Est des États-Unis (East US)5 j 17 h1d 6h 25m
EU-0 4155Europe (EU)5 j 17 h1d 6h 30m
EU-0 4838Europe (EU)5 j 17 h1d 6h 39m
EU-0 2266Europe (EU)5 j 17 h1d 6h 46m
US-0 1062Est des États-Unis (East US)5 j 17 h1d 6h 46m
EU-0 6339Europe (EU)5 j 17 h1d 6h 55m
EU-0 5357Europe (EU)5 j 16 h1d 7h 2m
US-0 1925Est des États-Unis (East US)5 j 16 h1d 7h 4m
EU-0 6520Europe (EU)5 j 16 h1d 7h 9m
EU-0 3528Europe (EU)5 j 16 h1d 7h 13m
US-0 2233 Rocky ValleyEst des États-Unis (East US)5 j 16 h1d 7h 23m
EU-0 4931Europe (EU)5 j 16 h1d 7h 29m
EU-0 1729Europe (EU)5 j 16 h1d 7h 36m
US-0 3786Est des États-Unis (East US)5 j 16 h1d 7h 40m
EU-0 1797 Rocky ValleyEurope (EU)5 j 16 h1d 7h 44m
EU-0 3560Europe (EU)5 j 16 h1d 7h 53m
US-0 5009Est des États-Unis (East US)5 j 16 h1d 8h 0m
EU-0 6118Europe (EU)5 j 15 h1d 8h 2m
EU-0 1146Europe (EU)5 j 15 h1d 8h 13m
US-0 5002Est des États-Unis (East US)5 j 15 h1d 8h 16m
EU-0 1244Europe (EU)5 j 15 h1d 8h 23m
EU-0 1462Europe (EU)5 j 15 h1d 8h 36m
US-0 1515Est des États-Unis (East US)5 j 15 h1d 8h 37m
US-0 1073Est des États-Unis (East US)5 j 15 h1d 8h 40m
EU-0 1575Europe (EU)5 j 15 h1d 8h 44m
EU-0 4058Europe (EU)5 j 15 h1d 8h 57m
EU-0 5986Europe (EU)5 j 14 h1d 9h 9m
US-0 4801Est des États-Unis (East US)5 j 14 h1d 9h 16m
EU-0 3084Europe (EU)5 j 14 h1d 9h 21m
US-0 6399Est des États-Unis (East US)5 j 14 h1d 9h 31m
EU-0 5927Europe (EU)5 j 14 h1d 9h 37m
US-0 2267Est des États-Unis (East US)5 j 14 h1d 9h 48m
EU-0 1465Europe (EU)5 j 14 h1d 9h 52m
US-0 1630Est des États-Unis (East US)5 j 13 h1d 10h 2m
EU-0 5673Europe (EU)5 j 13 h1d 10h 11m
US-0 6288Est des États-Unis (East US)5 j 13 h1d 10h 21m
EU-0 6851Europe (EU)5 j 13 h1d 10h 30m
US-0 2516Est des États-Unis (East US)5 j 13 h1d 10h 36m
EU-0 6124Europe (EU)5 j 13 h1d 10h 54m
US-0 1564Est des États-Unis (East US)5 j 13 h1d 10h 56m
US-0 1182Est des États-Unis (East US)5 j 12 h1d 11h 10m
EU-0 3267Europe (EU)5 j 12 h1d 11h 19m
US-0 1820Est des États-Unis (East US)5 j 12 h1d 11h 49m
EU-0 6830Europe (EU)5 j 12 h1d 11h 52m
US-0 4603Est des États-Unis (East US)5 j 12 h1d 11h 57m
US-0 3231Est des États-Unis (East US)5 j 11 h1d 12h 12m
EU-0 1738Europe (EU)5 j 11 h1d 12h 29m
US-0 6254Est des États-Unis (East US)5 j 11 h1d 12h 29m
US-0 4672Est des États-Unis (East US)5 j 11 h1d 12h 43m
US-0 6360 Rocky ValleyEst des États-Unis (East US)5 j 11 h1d 12h 58m
US-0 3668Est des États-Unis (East US)5 j 10 h1d 13h 15m
EU-0 1941Europe (EU)5 j 10 h1d 13h 18m
US-0 1771Est des États-Unis (East US)5 j 10 h1d 13h 29m
US-0 4494 Grand PeakEst des États-Unis (East US)5 j 10 h1d 13h 46m
US-0 6212Est des États-Unis (East US)5 j 9 h1d 14h 3m
EU-0 5864Europe (EU)5 j 9 h1d 14h 9m
US-0 1975Est des États-Unis (East US)5 j 9 h1d 14h 23m
US-0 3708Est des États-Unis (East US)5 j 9 h1d 14h 41m
US-0 1736Est des États-Unis (East US)5 j 8 h1d 15h 4m
EU-0 6532Europe (EU)5 j 8 h1d 15h 5m
US-0 5284Est des États-Unis (East US)5 j 8 h1d 15h 26m
EU-0 1695Europe (EU)5 j 8 h1d 15h 51m
US-0 4002Est des États-Unis (East US)5 j 8 h1d 15h 52m
US-0 2390Est des États-Unis (East US)5 j 7 h1d 16h 20m
EU-0 3953Europe (EU)5 j 7 h1d 16h 36m
US-0 5623Est des États-Unis (East US)5 j 7 h1d 16h 52m
EU-0 2281Europe (EU)5 j 6 h1d 17h 16m
US-0 5376Est des États-Unis (East US)5 j 6 h1d 17h 30m
EU-0 2529Europe (EU)5 j 6 h1d 17h 52m
US-0 2099Est des États-Unis (East US)5 j 5 h1d 18h 17m
EU-0 1097Europe (EU)5 j 5 h1d 18h 24m
EU-0 1135Europe (EU)5 j 5 h1d 18h 55m
US-0 2992Est des États-Unis (East US)5 j 4 h1d 19h 18m
EU-0 4443Europe (EU)5 j 4 h1d 19h 20m
EU-0 3371Europe (EU)5 j 4 h1d 19h 43m
EU-0 3094Europe (EU)5 j 3 h1d 20h 4m
EU-0 1362Europe (EU)5 j 3 h1d 20h 21m
US-0 1755Est des États-Unis (East US)5 j 3 h1d 20h 26m
EU-0 4700Europe (EU)5 j 3 h1d 20h 42m
EU-0 2083Europe (EU)5 j 3 h1d 20h 59m
EU-0 5436Europe (EU)5 j 2 h1d 21h 13m
EU-0 5084Europe (EU)5 j 2 h1d 21h 28m
EU-0 4177Europe (EU)5 j 2 h1d 21h 43m
US-0 6938Est des États-Unis (East US)5 j 2 h1d 21h 46m
EU-0 4515Europe (EU)5 j 2 h1d 21h 56m
EU-0 4523Europe (EU)5 j 1 h1d 22h 7m
EU-0 3301Europe (EU)5 j 1 h1d 22h 20m
EU-0 4674Europe (EU)5 j 1 h1d 22h 33m
EU-0 3017Europe (EU)5 j 1 h1d 22h 42m
EU-0 5530Europe (EU)5 j 1 h1d 22h 57m
US-0 3466Est des États-Unis (East US)5 j 1 h1d 22h 57m
EU-0 5913Europe (EU)5 j 0 h1d 23h 5m
EU-0 6641Europe (EU)5 j 0 h1d 23h 18m
EU-0 4789Europe (EU)5 j 0 h1d 23h 28m
EU-0 2157Europe (EU)5 j 0 h1d 23h 37m
EU-0 3245Europe (EU)5 j 0 h1d 23h 48m
EU-0 1078Europe (EU)5 j 0 h1d 23h 56m
US-0 5289Est des États-Unis (East US)4 j 23 h2d 0h 1m
EU-0 5556Europe (EU)4 j 23 h2d 0h 8m
EU-0 4979Europe (EU)4 j 23 h2d 0h 15m
EU-0 6547Europe (EU)4 j 23 h2d 0h 27m
EU-0 3960Europe (EU)4 j 23 h2d 0h 34m
EU-0 5768Europe (EU)4 j 23 h2d 0h 44m
EU-0 2971Europe (EU)4 j 23 h2d 0h 52m
US-0 4757Est des États-Unis (East US)4 j 23 h2d 0h 59m
EU-0 3444Europe (EU)4 j 22 h2d 1h 2m
EU-0 5612Europe (EU)4 j 22 h2d 1h 9m
EU-0 2500Europe (EU)4 j 22 h2d 1h 16m
EU-0 4008Europe (EU)4 j 22 h2d 1h 25m
EU-0 4511Europe (EU)4 j 22 h2d 1h 33m
EU-0 5134Europe (EU)4 j 22 h2d 1h 40m
EU-0 5652Europe (EU)4 j 22 h2d 1h 49m
US-0 7045Est des États-Unis (East US)4 j 22 h2d 1h 52m
EU-0 2465Europe (EU)4 j 22 h2d 1h 59m
EU-0 4798Europe (EU)4 j 21 h2d 2h 4m
EU-0 2301Europe (EU)4 j 21 h2d 2h 12m
EU-0 5549Europe (EU)4 j 21 h2d 2h 22m
EU-0 1492Europe (EU)4 j 21 h2d 2h 30m
EU-0 6105Europe (EU)4 j 21 h2d 2h 37m
EU-0 1613Europe (EU)4 j 21 h2d 2h 43m
US-0 3828Est des États-Unis (East US)4 j 21 h2d 2h 44m
EU-0 1291Europe (EU)4 j 21 h2d 2h 52m
EU-0 4914Europe (EU)4 j 20 h2d 3h 0m
EU-0 2807Europe (EU)4 j 20 h2d 3h 7m
EU-0 4195Europe (EU)4 j 20 h2d 3h 12m
US-0 1631Est des États-Unis (East US)4 j 20 h2d 3h 29m
EU-0 4803Europe (EU)4 j 20 h2d 3h 49m
EU-0 3056Europe (EU)4 j 20 h2d 3h 49m
EU-0 4129Europe (EU)4 j 20 h2d 3h 53m
EU-0 5772Europe (EU)4 j 20 h2d 3h 59m
EU-0 2360Europe (EU)4 j 19 h2d 4h 5m
US-0 1579Est des États-Unis (East US)4 j 19 h2d 4h 9m
EU-0 1093Europe (EU)4 j 19 h2d 4h 11m
EU-0 1746Europe (EU)4 j 19 h2d 4h 17m
EU-0 6794Europe (EU)4 j 19 h2d 4h 24m
EU-0 1162Europe (EU)4 j 19 h2d 4h 29m
EU-0 4875Europe (EU)4 j 19 h2d 4h 37m
EU-0 4208Europe (EU)4 j 19 h2d 4h 45m
EU-0 4336Europe (EU)4 j 19 h2d 4h 50m
US-0 3447Est des États-Unis (East US)4 j 19 h2d 4h 51m
EU-0 3009Europe (EU)4 j 19 h2d 4h 57m
EU-0 6752Europe (EU)4 j 18 h2d 5h 3m
EU-0 4540Europe (EU)4 j 18 h2d 5h 9m
EU-0 2223Europe (EU)4 j 18 h2d 5h 16m
EU-0 2276Europe (EU)4 j 18 h2d 5h 22m
US-0 3635Est des États-Unis (East US)4 j 18 h2d 5h 24m
EU-0 1774Europe (EU)4 j 18 h2d 5h 29m
EU-0 2517Europe (EU)4 j 18 h2d 5h 35m
EU-0 2930Europe (EU)4 j 18 h2d 5h 41m
EU-0 2113Europe (EU)4 j 18 h2d 5h 48m
EU-0 3891Europe (EU)4 j 18 h2d 5h 54m
EU-0 2639Europe (EU)4 j 17 h2d 6h 1m
US-0 5293Est des États-Unis (East US)4 j 17 h2d 6h 3m
EU-0 5557Europe (EU)4 j 17 h2d 6h 8m
EU-0 6345Europe (EU)4 j 17 h2d 6h 14m
EU-0 1403Europe (EU)4 j 17 h2d 6h 21m
EU-0 6031Europe (EU)4 j 17 h2d 6h 30m
US-0 4146Est des États-Unis (East US)4 j 17 h2d 6h 35m
EU-0 3804Europe (EU)4 j 17 h2d 6h 35m
EU-0 5297Europe (EU)4 j 17 h2d 6h 43m
EU-0 3535Europe (EU)4 j 17 h2d 6h 49m
EU-0 2343Europe (EU)4 j 17 h2d 6h 56m
EU-0 2171Europe (EU)4 j 16 h2d 7h 3m
US-0 4694Est des États-Unis (East US)4 j 16 h2d 7h 7m
EU-0 4144Europe (EU)4 j 16 h2d 7h 10m
EU-0 1962Europe (EU)4 j 16 h2d 7h 17m
EU-0 4175Europe (EU)4 j 16 h2d 7h 26m
EU-0 1783Europe (EU)4 j 16 h2d 7h 33m
US-0 6037Est des États-Unis (East US)4 j 16 h2d 7h 33m
EU-0 2661Europe (EU)4 j 16 h2d 7h 44m
EU-0 5234Europe (EU)4 j 16 h2d 7h 50m
EU-0 2527Europe (EU)4 j 16 h2d 7h 59m
US-0 5925Est des États-Unis (East US)4 j 15 h2d 8h 2m
EU-0 4440Europe (EU)4 j 15 h2d 8h 6m
EU-0 5348Europe (EU)4 j 15 h2d 8h 18m
US-0 4808Est des États-Unis (East US)4 j 15 h2d 8h 23m
EU-0 6376Europe (EU)4 j 15 h2d 8h 26m
EU-0 1224Europe (EU)4 j 15 h2d 8h 35m
US-0 3811Est des États-Unis (East US)4 j 15 h2d 8h 42m
EU-0 4517Europe (EU)4 j 15 h2d 8h 48m
EU-0 1180Europe (EU)4 j 15 h2d 8h 57m
US-0 2709Est des États-Unis (East US)4 j 14 h2d 9h 5m
EU-0 5163Europe (EU)4 j 14 h2d 9h 10m
EU-0 2741Europe (EU)4 j 14 h2d 9h 22m
US-0 3977Est des États-Unis (East US)4 j 14 h2d 9h 22m
EU-0 5164Europe (EU)4 j 14 h2d 9h 32m
US-0 4690Est des États-Unis (East US)4 j 14 h2d 9h 41m
EU-0 4107Europe (EU)4 j 14 h2d 9h 53m
US-0 6648Est des États-Unis (East US)4 j 14 h2d 9h 58m
EU-0 6095Europe (EU)4 j 13 h2d 10h 7m
US-0 2201Est des États-Unis (East US)4 j 13 h2d 10h 12m
EU-0 6178Europe (EU)4 j 13 h2d 10h 27m
US-0 2599Est des États-Unis (East US)4 j 13 h2d 10h 30m
US-0 5592Est des États-Unis (East US)4 j 13 h2d 10h 45m
EU-0 4131Europe (EU)4 j 13 h2d 10h 46m
