Serveurs ROB RUN : l’heure de wipe de chaque serveur
Mis à jour :
La liste des serveurs est actualisée toutes les heures. EU: · East US:
Chaque serveur ROB RUN est wipé puis fermé quand sa durée de vie atteint 7 jours. Il n’y a pas de wipe général : chaque serveur a sa propre heure. Trouvez le vôtre dans la liste ci-dessous, vérifiez-le par son ID ou saisissez la durée de vie affichée dans le jeu.
Où la trouver : appuyez sur Échap, revenez au menu principal et regardez en bas à droite, au-dessus du bouton RUN. Dans le jeu en français, la ligne s’intitule « Descente des fédéraux dans … » (« Server lifetime » en anglais), mais la valeur affichée est la durée de vie du serveur : elle augmente depuis l’ouverture, donc 5 jours signifie un wipe dans environ 2 jours. L’ID du serveur (par exemple US-0 3776) s’affiche en haut à gauche de la Carte globale (masqué en Mode Streamer) et dans la liste « Sélection de l’État ».
Quand mon serveur sera-t-il wipé ?
Votre serveur sera wipé dans : —
Si le jeu n’affiche que des jours entiers, le résultat est juste à un jour près. Avec les heures et les minutes, il est exact.
Liste des serveurs ROB RUN : toutes les heures de wipe
Serveurs suivis : 878 (EU : 614, East US : 264), du wipe le plus proche au plus lointain. Wipes prévus dans les 24 prochaines heures : 152 (surlignés). Mis à jour : .
| Serveur | Région | Durée de vie | Avant le wipe | Heure du wipe |
|---|---|---|---|---|
| EU-0 6258 Santa Mesa | Europe (EU) | 7 j 0 h | Raid under way | |
| EU-0 4061 Los Cerro | Europe (EU) | 7 j 0 h | Raid under way | |
| EU-0 4009 Desert Rio | Europe (EU) | 7 j 0 h | Raid under way | |
| US-0 4391 Rocky Creek | Est des États-Unis (East US) | 7 j 0 h | Raid under way | |
| EU-0 5877 Frosty Creek | Europe (EU) | 7 j 0 h | Raid under way | |
| EU-0 6065 Iron Peak | Europe (EU) | 7 j 0 h | Raid under way | |
| EU-0 1648 Frosty Rio | Europe (EU) | 7 j 0 h | Raid under way | |
| EU-0 6576 Nuevo Canyon | Europe (EU) | 6 j 23 h | 7m | |
| EU-0 1049 Hidden Falls | Europe (EU) | 6 j 23 h | 15m | |
| EU-0 2392 Sunny Mesa | Europe (EU) | 6 j 23 h | 24m | |
| US-0 5239 Santa Monte | Est des États-Unis (East US) | 6 j 23 h | 35m | |
| EU-0 2280 Dusty Laguna | Europe (EU) | 6 j 23 h | 37m | |
| EU-0 1163 Coastal Rocas | Europe (EU) | 6 j 23 h | 46m | |
| EU-0 6241 Shady Sol | Europe (EU) | 6 j 23 h | 55m | |
| EU-0 5139 San Springs | Europe (EU) | 6 j 22 h | 1h 9m | |
| EU-0 6407 Pine Falls | Europe (EU) | 6 j 22 h | 1h 18m | |
| EU-0 1045 Shadow Peak | Europe (EU) | 6 j 22 h | 1h 22m | |
| US-0 3282 Frosty Heights | Est des États-Unis (East US) | 6 j 22 h | 1h 25m | |
| EU-0 3003 Lone Mesa | Europe (EU) | 6 j 22 h | 1h 37m | |
| EU-0 4631 Burning Peak | Europe (EU) | 6 j 22 h | 1h 45m | |
| EU-0 5029 San Rios | Europe (EU) | 6 j 22 h | 1h 55m | |
| EU-0 1947 Nuevo Laguna | Europe (EU) | 6 j 21 h | 2h 6m | |
| US-0 3020 Frosty Springs | Est des États-Unis (East US) | 6 j 21 h | 2h 7m | |
| EU-0 1910 Iron Desierto | Europe (EU) | 6 j 21 h | 2h 15m | |
| EU-0 6043 Grand Costa | Europe (EU) | 6 j 21 h | 2h 24m | |
| EU-0 1971 Desert Sol | Europe (EU) | 6 j 21 h | 2h 33m | |
| EU-0 4319 Desert Springs | Europe (EU) | 6 j 21 h | 2h 44m | |
| US-0 3553 Alta Valley | Est des États-Unis (East US) | 6 j 21 h | 2h 45m | |
| EU-0 4087 Nuevo Laguna | Europe (EU) | 6 j 21 h | 2h 54m | |
| EU-0 3075 Silver Creek | Europe (EU) | 6 j 20 h | 3h 2m | |
| EU-0 5783 Coastal Sol | Europe (EU) | 6 j 20 h | 3h 12m | |
| US-0 2631 Desert Heights | Est des États-Unis (East US) | 6 j 20 h | 3h 21m | |
| EU-0 5236 Golden Sol | Europe (EU) | 6 j 20 h | 3h 49m | |
| EU-0 5259 Sunny Creek | Europe (EU) | 6 j 20 h | 3h 51m | |
| US-0 6779 Golden Mirador | Est des États-Unis (East US) | 6 j 20 h | 3h 54m | |
| EU-0 6302 San Sol | Europe (EU) | 6 j 20 h | 3h 59m | |
| EU-0 3415 Alta Bahia | Europe (EU) | 6 j 19 h | 4h 6m | |
| EU-0 2448 Shady Mirador | Europe (EU) | 6 j 19 h | 4h 15m | |
| US-0 4972 Wild Springs | Est des États-Unis (East US) | 6 j 19 h | 4h 23m | |
| EU-0 5876 Silver Bahia | Europe (EU) | 6 j 19 h | 4h 24m | |
| EU-0 4699 Crimson Mirador | Europe (EU) | 6 j 19 h | 4h 34m | |
| EU-0 6792 Coastal Laguna | Europe (EU) | 6 j 19 h | 4h 42m | |
| EU-0 4505 Iron Peak | Europe (EU) | 6 j 19 h | 4h 51m | |
| US-0 3060 Stormy Valley | Est des États-Unis (East US) | 6 j 19 h | 4h 51m | |
| EU-0 3013 Santa Sol | Europe (EU) | 6 j 19 h | 4h 59m | |
| EU-0 6141 Silver Laguna | Europe (EU) | 6 j 18 h | 5h 12m | |
| US-0 3518 Shady Laguna | Est des États-Unis (East US) | 6 j 18 h | 5h 17m | |
| EU-0 2189 Coastal Creek | Europe (EU) | 6 j 18 h | 5h 19m | |
| EU-0 4432 Rocky Monte | Europe (EU) | 6 j 18 h | 5h 29m | |
| EU-0 6570 Crimson Plains | Europe (EU) | 6 j 18 h | 5h 42m | |
| US-0 3421 Shady Rio | Est des États-Unis (East US) | 6 j 18 h | 5h 46m | |
| EU-0 2881 Broken Peak | Europe (EU) | 6 j 17 h | 6h 1m | |
| US-0 4569 Nuevo Falls | Est des États-Unis (East US) | 6 j 17 h | 6h 14m | |
| EU-0 6872 Burning Campos | Europe (EU) | 6 j 17 h | 6h 17m | |
| EU-0 1721 Iron Monte | Europe (EU) | 6 j 17 h | 6h 29m | |
| US-0 5387 Grand Costa | Est des États-Unis (East US) | 6 j 17 h | 6h 38m | |
| EU-0 2187 Desert Creek | Europe (EU) | 6 j 17 h | 6h 47m | |
| EU-0 1700 Stormy Ridge | Europe (EU) | 6 j 16 h | 7h 1m | |
| US-0 4975 Dusty Pueblo | Est des États-Unis (East US) | 6 j 16 h | 7h 2m | |
| EU-0 4708 San Rocas | Europe (EU) | 6 j 16 h | 7h 16m | |
| EU-0 6936 Crimson Bahia | Europe (EU) | 6 j 16 h | 7h 26m | |
| US-0 1083 Santa Canyon | Est des États-Unis (East US) | 6 j 16 h | 7h 27m | |
| EU-0 6809 Crimson Ridge | Europe (EU) | 6 j 16 h | 7h 38m | |
| EU-0 3427 Grand Bahia | Europe (EU) | 6 j 16 h | 7h 52m | |
| US-0 6311 Pine Rio | Est des États-Unis (East US) | 6 j 16 h | 7h 54m | |
| EU-0 6690 Burning Mesa | Europe (EU) | 6 j 15 h | 8h 4m | |
| US-0 3559 Golden Rio | Est des États-Unis (East US) | 6 j 15 h | 8h 16m | |
| EU-0 4898 Alta Cerro | Europe (EU) | 6 j 15 h | 8h 17m | |
| EU-0 5251 Nuevo Monte | Europe (EU) | 6 j 15 h | 8h 34m | |
| EU-0 1449 Shady Monte | Europe (EU) | 6 j 15 h | 8h 48m | |
| US-0 4752 Pine Bahia | Est des États-Unis (East US) | 6 j 15 h | 8h 51m | |
| EU-0 2042 Sunny Falls | Europe (EU) | 6 j 14 h | 9h 0m | |
| US-0 6290 Broken Desierto | Est des États-Unis (East US) | 6 j 14 h | 9h 8m | |
| EU-0 4105 Los Bahia | Europe (EU) | 6 j 14 h | 9h 18m | |
| US-0 5248 Coastal Plains | Est des États-Unis (East US) | 6 j 13 h | 10h 30m | |
| EU-0 3363 Wild Sol | Europe (EU) | 6 j 13 h | 10h 31m | |
| EU-0 4316 Los Mesa | Europe (EU) | 6 j 13 h | 10h 33m | |
| EU-0 6064 Burning Ridge | Europe (EU) | 6 j 13 h | 10h 38m | |
| US-0 3426 Burning Pueblo | Est des États-Unis (East US) | 6 j 13 h | 10h 39m | |
| EU-0 6357 Shady Loma | Europe (EU) | 6 j 13 h | 10h 44m | |
| EU-0 5645 Alta Costa | Europe (EU) | 6 j 13 h | 10h 52m | |
| US-0 5324 Rocky Valley | Est des États-Unis (East US) | 6 j 13 h | 10h 53m | |
| EU-0 5053 Crimson Tierra | Europe (EU) | 6 j 12 h | 11h 0m | |
| EU-0 4356 Wild Falls | Europe (EU) | 6 j 12 h | 11h 10m | |
| US-0 3967 Golden Mesa | Est des États-Unis (East US) | 6 j 12 h | 11h 10m | |
| EU-0 6029 Shady Laguna | Europe (EU) | 6 j 12 h | 11h 24m | |
| EU-0 1072 Desert Ridge | Europe (EU) | 6 j 12 h | 11h 39m | |
| US-0 3180 San Tierra | Est des États-Unis (East US) | 6 j 12 h | 11h 49m | |
| US-0 3413 Pine Mesa | Est des États-Unis (East US) | 6 j 12 h | 11h 58m | |
| EU-0 3435 Shadow Bahia | Europe (EU) | 6 j 11 h | 12h 1m | |
| EU-0 5468 San Desierto | Europe (EU) | 6 j 11 h | 12h 4m | |
| US-0 5791 Rocky Valley | Est des États-Unis (East US) | 6 j 11 h | 12h 15m | |
| US-0 4014 Broken Plains | Est des États-Unis (East US) | 6 j 11 h | 12h 33m | |
| US-0 6632 Broken Mirador | Est des États-Unis (East US) | 6 j 11 h | 12h 49m | |
| EU-0 6271 San Canyon | Europe (EU) | 6 j 11 h | 12h 56m | |
| US-0 4645 San Plains | Est des États-Unis (East US) | 6 j 10 h | 13h 6m | |
| US-0 5928 Burning Rocas | Est des États-Unis (East US) | 6 j 10 h | 13h 24m | |
| EU-0 3594 Silver Monte | Europe (EU) | 6 j 10 h | 13h 29m | |
| US-0 2831 Desert Creek | Est des États-Unis (East US) | 6 j 10 h | 13h 43m | |
| US-0 6604 Frosty Cerro | Est des États-Unis (East US) | 6 j 10 h | 13h 57m | |
| US-0 2847 Lone Mesa | Est des États-Unis (East US) | 6 j 9 h | 14h 17m | |
| EU-0 3962 Grand Cerro | Europe (EU) | 6 j 9 h | 14h 18m | |
| US-0 4160 | Est des États-Unis (East US) | 6 j 9 h | 14h 35m | |
| US-0 5593 | Est des États-Unis (East US) | 6 j 9 h | 14h 53m | |
| EU-0 2425 | Europe (EU) | 6 j 8 h | 15h 8m | |
| US-0 6921 | Est des États-Unis (East US) | 6 j 8 h | 15h 11m | |
| US-0 4544 | Est des États-Unis (East US) | 6 j 8 h | 15h 32m | |
| US-0 1612 | Est des États-Unis (East US) | 6 j 8 h | 15h 51m | |
| EU-0 4833 | Europe (EU) | 6 j 7 h | 16h 3m | |
| US-0 6000 | Est des États-Unis (East US) | 6 j 7 h | 16h 12m | |
| US-0 3983 | Est des États-Unis (East US) | 6 j 7 h | 16h 35m | |
| EU-0 1511 | Europe (EU) | 6 j 7 h | 16h 48m | |
| US-0 6811 | Est des États-Unis (East US) | 6 j 7 h | 16h 58m | |
| US-0 6159 | Est des États-Unis (East US) | 6 j 6 h | 17h 24m | |
| EU-0 1684 | Europe (EU) | 6 j 6 h | 17h 25m | |
| US-0 2477 | Est des États-Unis (East US) | 6 j 6 h | 17h 56m | |
| EU-0 1077 | Europe (EU) | 6 j 6 h | 17h 57m | |
| EU-0 4190 | Europe (EU) | 6 j 5 h | 18h 25m | |
| US-0 2965 | Est des États-Unis (East US) | 6 j 5 h | 18h 34m | |
| EU-0 4048 | Europe (EU) | 6 j 5 h | 18h 48m | |
| EU-0 4476 | Europe (EU) | 6 j 4 h | 19h 11m | |
| US-0 1323 | Est des États-Unis (East US) | 6 j 4 h | 19h 19m | |
| EU-0 5924 | Europe (EU) | 6 j 4 h | 19h 28m | |
| EU-0 3442 | Europe (EU) | 6 j 4 h | 19h 48m | |
| EU-0 2880 | Europe (EU) | 6 j 3 h | 20h 3m | |
| EU-0 6713 | Europe (EU) | 6 j 3 h | 20h 18m | |
| US-0 6101 | Est des États-Unis (East US) | 6 j 3 h | 20h 20m | |
| EU-0 5941 | Europe (EU) | 6 j 3 h | 20h 32m | |
| EU-0 2364 | Europe (EU) | 6 j 3 h | 20h 45m | |
| EU-0 6557 | Europe (EU) | 6 j 3 h | 20h 59m | |
| EU-0 5470 | Europe (EU) | 6 j 2 h | 21h 9m | |
| EU-0 2928 | Europe (EU) | 6 j 2 h | 21h 22m | |
| EU-0 5456 | Europe (EU) | 6 j 2 h | 21h 32m | |
| US-0 2224 | Est des États-Unis (East US) | 6 j 2 h | 21h 38m | |
| EU-0 2029 | Europe (EU) | 6 j 2 h | 21h 44m | |
| EU-0 4572 | Europe (EU) | 6 j 2 h | 21h 54m | |
| EU-0 3410 | Europe (EU) | 6 j 1 h | 22h 4m | |
| EU-0 1693 | Europe (EU) | 6 j 1 h | 22h 13m | |
| EU-0 1221 | Europe (EU) | 6 j 1 h | 22h 23m | |
| EU-0 6494 | Europe (EU) | 6 j 1 h | 22h 33m | |
| EU-0 4462 | Europe (EU) | 6 j 1 h | 22h 43m | |
| US-0 3642 | Est des États-Unis (East US) | 6 j 1 h | 22h 46m | |
| EU-0 5025 | Europe (EU) | 6 j 1 h | 22h 51m | |
| EU-0 2558 Broken Bahia | Europe (EU) | 6 j 1 h | 22h 59m | |
| EU-0 4261 | Europe (EU) | 6 j 0 h | 23h 6m | |
| EU-0 3834 | Europe (EU) | 6 j 0 h | 23h 19m | |
| EU-0 3752 | Europe (EU) | 6 j 0 h | 23h 25m | |
| EU-0 1090 | Europe (EU) | 6 j 0 h | 23h 34m | |
| EU-0 3723 | Europe (EU) | 6 j 0 h | 23h 41m | |
| EU-0 4001 | Europe (EU) | 6 j 0 h | 23h 49m | |
| US-0 2705 | Est des États-Unis (East US) | 6 j 0 h | 23h 54m | |
| EU-0 1024 | Europe (EU) | 6 j 0 h | 23h 56m | |
| EU-0 4692 | Europe (EU) | 5 j 23 h | 1d 0h 6m | |
| EU-0 3305 | Europe (EU) | 5 j 23 h | 1d 0h 9m | |
| EU-0 4063 | Europe (EU) | 5 j 23 h | 1d 0h 23m | |
| EU-0 6741 | Europe (EU) | 5 j 23 h | 1d 0h 28m | |
| EU-0 1664 | Europe (EU) | 5 j 23 h | 1d 0h 37m | |
| EU-0 4132 Los Mirador | Europe (EU) | 5 j 23 h | 1d 0h 45m | |
| US-0 4588 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 23 h | 1d 0h 50m | |
| EU-0 3795 | Europe (EU) | 5 j 23 h | 1d 0h 51m | |
| EU-0 5153 | Europe (EU) | 5 j 23 h | 1d 0h 59m | |
| EU-0 1231 | Europe (EU) | 5 j 22 h | 1d 1h 5m | |
| EU-0 1929 | Europe (EU) | 5 j 22 h | 1d 1h 14m | |
| EU-0 1622 | Europe (EU) | 5 j 22 h | 1d 1h 22m | |
| EU-0 1435 | Europe (EU) | 5 j 22 h | 1d 1h 31m | |
| US-0 7041 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 22 h | 1d 1h 34m | |
| EU-0 1143 | Europe (EU) | 5 j 22 h | 1d 1h 37m | |
| EU-0 3221 | Europe (EU) | 5 j 22 h | 1d 1h 44m | |
| EU-0 4744 | Europe (EU) | 5 j 22 h | 1d 1h 53m | |
| EU-0 1437 | Europe (EU) | 5 j 21 h | 1d 2h 1m | |
| EU-0 3875 | Europe (EU) | 5 j 21 h | 1d 2h 8m | |
| US-0 4439 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 21 h | 1d 2h 15m | |
| EU-0 5083 | Europe (EU) | 5 j 21 h | 1d 2h 19m | |
| EU-0 2811 | Europe (EU) | 5 j 21 h | 1d 2h 23m | |
| EU-0 3584 | Europe (EU) | 5 j 21 h | 1d 2h 30m | |
| EU-0 2452 Rocky Valley | Europe (EU) | 5 j 21 h | 1d 2h 37m | |
| EU-0 5265 | Europe (EU) | 5 j 21 h | 1d 2h 43m | |
| EU-0 2348 | Europe (EU) | 5 j 21 h | 1d 2h 52m | |
| US-0 3982 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 21 h | 1d 2h 53m | |
| EU-0 2926 | Europe (EU) | 5 j 21 h | 1d 2h 59m | |
| EU-0 2724 | Europe (EU) | 5 j 20 h | 1d 3h 9m | |
| EU-0 6242 | Europe (EU) | 5 j 20 h | 1d 3h 15m | |
| US-0 5445 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 20 h | 1d 3h 25m | |
| EU-0 6505 | Europe (EU) | 5 j 20 h | 1d 3h 49m | |
| EU-0 1263 | Europe (EU) | 5 j 20 h | 1d 3h 50m | |
| US-0 5228 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 20 h | 1d 3h 54m | |
| EU-0 3116 | Europe (EU) | 5 j 20 h | 1d 3h 55m | |
| EU-0 1039 | Europe (EU) | 5 j 19 h | 1d 4h 1m | |
| EU-0 6957 | Europe (EU) | 5 j 19 h | 1d 4h 7m | |
| EU-0 5120 | Europe (EU) | 5 j 19 h | 1d 4h 14m | |
| US-0 6481 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 19 h | 1d 4h 19m | |
| EU-0 4753 | Europe (EU) | 5 j 19 h | 1d 4h 21m | |
| EU-0 1581 | Europe (EU) | 5 j 19 h | 1d 4h 27m | |
| EU-0 6179 | Europe (EU) | 5 j 19 h | 1d 4h 33m | |
| EU-0 5497 | Europe (EU) | 5 j 19 h | 1d 4h 39m | |
| US-0 4929 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 19 h | 1d 4h 43m | |
| EU-0 3360 | Europe (EU) | 5 j 19 h | 1d 4h 48m | |
| EU-0 6293 | Europe (EU) | 5 j 19 h | 1d 4h 55m | |
| EU-0 3271 | Europe (EU) | 5 j 18 h | 1d 5h 2m | |
| US-0 5072 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 18 h | 1d 5h 6m | |
| EU-0 6219 Rocky Valley | Europe (EU) | 5 j 18 h | 1d 5h 8m | |
| EU-0 5462 | Europe (EU) | 5 j 18 h | 1d 5h 15m | |
| EU-0 4150 | Europe (EU) | 5 j 18 h | 1d 5h 21m | |
| EU-0 4083 | Europe (EU) | 5 j 18 h | 1d 5h 27m | |
| US-0 6010 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 18 h | 1d 5h 28m | |
| EU-0 3686 | Europe (EU) | 5 j 18 h | 1d 5h 34m | |
| EU-0 2059 | Europe (EU) | 5 j 18 h | 1d 5h 41m | |
| US-0 5493 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 18 h | 1d 5h 48m | |
| EU-0 3027 | Europe (EU) | 5 j 18 h | 1d 5h 48m | |
| EU-0 7040 | Europe (EU) | 5 j 18 h | 1d 5h 54m | |
| EU-0 3073 | Europe (EU) | 5 j 17 h | 1d 6h 1m | |
| US-0 3971 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 17 h | 1d 6h 8m | |
| EU-0 3051 | Europe (EU) | 5 j 17 h | 1d 6h 9m | |
| EU-0 3374 | Europe (EU) | 5 j 17 h | 1d 6h 15m | |
| EU-0 1117 | Europe (EU) | 5 j 17 h | 1d 6h 22m | |
| US-0 2569 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 17 h | 1d 6h 25m | |
| EU-0 4155 | Europe (EU) | 5 j 17 h | 1d 6h 30m | |
| EU-0 4838 | Europe (EU) | 5 j 17 h | 1d 6h 39m | |
| EU-0 2266 | Europe (EU) | 5 j 17 h | 1d 6h 46m | |
| US-0 1062 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 17 h | 1d 6h 46m | |
| EU-0 6339 | Europe (EU) | 5 j 17 h | 1d 6h 55m | |
| EU-0 5357 | Europe (EU) | 5 j 16 h | 1d 7h 2m | |
| US-0 1925 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 16 h | 1d 7h 4m | |
| EU-0 6520 | Europe (EU) | 5 j 16 h | 1d 7h 9m | |
| EU-0 3528 | Europe (EU) | 5 j 16 h | 1d 7h 13m | |
| US-0 2233 Rocky Valley | Est des États-Unis (East US) | 5 j 16 h | 1d 7h 23m | |
| EU-0 4931 | Europe (EU) | 5 j 16 h | 1d 7h 29m | |
| EU-0 1729 | Europe (EU) | 5 j 16 h | 1d 7h 36m | |
| US-0 3786 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 16 h | 1d 7h 40m | |
| EU-0 1797 Rocky Valley | Europe (EU) | 5 j 16 h | 1d 7h 44m | |
| EU-0 3560 | Europe (EU) | 5 j 16 h | 1d 7h 53m | |
| US-0 5009 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 16 h | 1d 8h 0m | |
| EU-0 6118 | Europe (EU) | 5 j 15 h | 1d 8h 2m | |
| EU-0 1146 | Europe (EU) | 5 j 15 h | 1d 8h 13m | |
| US-0 5002 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 15 h | 1d 8h 16m | |
| EU-0 1244 | Europe (EU) | 5 j 15 h | 1d 8h 23m | |
| EU-0 1462 | Europe (EU) | 5 j 15 h | 1d 8h 36m | |
| US-0 1515 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 15 h | 1d 8h 37m | |
| US-0 1073 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 15 h | 1d 8h 40m | |
| EU-0 1575 | Europe (EU) | 5 j 15 h | 1d 8h 44m | |
| EU-0 4058 | Europe (EU) | 5 j 15 h | 1d 8h 57m | |
| EU-0 5986 | Europe (EU) | 5 j 14 h | 1d 9h 9m | |
| US-0 4801 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 14 h | 1d 9h 16m | |
| EU-0 3084 | Europe (EU) | 5 j 14 h | 1d 9h 21m | |
| US-0 6399 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 14 h | 1d 9h 31m | |
| EU-0 5927 | Europe (EU) | 5 j 14 h | 1d 9h 37m | |
| US-0 2267 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 14 h | 1d 9h 48m | |
| EU-0 1465 | Europe (EU) | 5 j 14 h | 1d 9h 52m | |
| US-0 1630 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 13 h | 1d 10h 2m | |
| EU-0 5673 | Europe (EU) | 5 j 13 h | 1d 10h 11m | |
| US-0 6288 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 13 h | 1d 10h 21m | |
| EU-0 6851 | Europe (EU) | 5 j 13 h | 1d 10h 30m | |
| US-0 2516 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 13 h | 1d 10h 36m | |
| EU-0 6124 | Europe (EU) | 5 j 13 h | 1d 10h 54m | |
| US-0 1564 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 13 h | 1d 10h 56m | |
| US-0 1182 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 12 h | 1d 11h 10m | |
| EU-0 3267 | Europe (EU) | 5 j 12 h | 1d 11h 19m | |
| US-0 1820 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 12 h | 1d 11h 49m | |
| EU-0 6830 | Europe (EU) | 5 j 12 h | 1d 11h 52m | |
| US-0 4603 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 12 h | 1d 11h 57m | |
| US-0 3231 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 11 h | 1d 12h 12m | |
| EU-0 1738 | Europe (EU) | 5 j 11 h | 1d 12h 29m | |
| US-0 6254 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 11 h | 1d 12h 29m | |
| US-0 4672 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 11 h | 1d 12h 43m | |
| US-0 6360 Rocky Valley | Est des États-Unis (East US) | 5 j 11 h | 1d 12h 58m | |
| US-0 3668 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 10 h | 1d 13h 15m | |
| EU-0 1941 | Europe (EU) | 5 j 10 h | 1d 13h 18m | |
| US-0 1771 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 10 h | 1d 13h 29m | |
| US-0 4494 Grand Peak | Est des États-Unis (East US) | 5 j 10 h | 1d 13h 46m | |
| US-0 6212 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 9 h | 1d 14h 3m | |
| EU-0 5864 | Europe (EU) | 5 j 9 h | 1d 14h 9m | |
| US-0 1975 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 9 h | 1d 14h 23m | |
| US-0 3708 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 9 h | 1d 14h 41m | |
| US-0 1736 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 8 h | 1d 15h 4m | |
| EU-0 6532 | Europe (EU) | 5 j 8 h | 1d 15h 5m | |
| US-0 5284 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 8 h | 1d 15h 26m | |
| EU-0 1695 | Europe (EU) | 5 j 8 h | 1d 15h 51m | |
| US-0 4002 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 8 h | 1d 15h 52m | |
| US-0 2390 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 7 h | 1d 16h 20m | |
| EU-0 3953 | Europe (EU) | 5 j 7 h | 1d 16h 36m | |
| US-0 5623 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 7 h | 1d 16h 52m | |
| EU-0 2281 | Europe (EU) | 5 j 6 h | 1d 17h 16m | |
| US-0 5376 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 6 h | 1d 17h 30m | |
| EU-0 2529 | Europe (EU) | 5 j 6 h | 1d 17h 52m | |
| US-0 2099 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 5 h | 1d 18h 17m | |
| EU-0 1097 | Europe (EU) | 5 j 5 h | 1d 18h 24m | |
| EU-0 1135 | Europe (EU) | 5 j 5 h | 1d 18h 55m | |
| US-0 2992 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 4 h | 1d 19h 18m | |
| EU-0 4443 | Europe (EU) | 5 j 4 h | 1d 19h 20m | |
| EU-0 3371 | Europe (EU) | 5 j 4 h | 1d 19h 43m | |
| EU-0 3094 | Europe (EU) | 5 j 3 h | 1d 20h 4m | |
| EU-0 1362 | Europe (EU) | 5 j 3 h | 1d 20h 21m | |
| US-0 1755 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 3 h | 1d 20h 26m | |
| EU-0 4700 | Europe (EU) | 5 j 3 h | 1d 20h 42m | |
| EU-0 2083 | Europe (EU) | 5 j 3 h | 1d 20h 59m | |
| EU-0 5436 | Europe (EU) | 5 j 2 h | 1d 21h 13m | |
| EU-0 5084 | Europe (EU) | 5 j 2 h | 1d 21h 28m | |
| EU-0 4177 | Europe (EU) | 5 j 2 h | 1d 21h 43m | |
| US-0 6938 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 2 h | 1d 21h 46m | |
| EU-0 4515 | Europe (EU) | 5 j 2 h | 1d 21h 56m | |
| EU-0 4523 | Europe (EU) | 5 j 1 h | 1d 22h 7m | |
| EU-0 3301 | Europe (EU) | 5 j 1 h | 1d 22h 20m | |
| EU-0 4674 | Europe (EU) | 5 j 1 h | 1d 22h 33m | |
| EU-0 3017 | Europe (EU) | 5 j 1 h | 1d 22h 42m | |
| EU-0 5530 | Europe (EU) | 5 j 1 h | 1d 22h 57m | |
| US-0 3466 | Est des États-Unis (East US) | 5 j 1 h | 1d 22h 57m | |
| EU-0 5913 | Europe (EU) | 5 j 0 h | 1d 23h 5m | |
| EU-0 6641 | Europe (EU) | 5 j 0 h | 1d 23h 18m | |
| EU-0 4789 | Europe (EU) | 5 j 0 h | 1d 23h 28m | |
| EU-0 2157 | Europe (EU) | 5 j 0 h | 1d 23h 37m | |
| EU-0 3245 | Europe (EU) | 5 j 0 h | 1d 23h 48m | |
| EU-0 1078 | Europe (EU) | 5 j 0 h | 1d 23h 56m | |
| US-0 5289 | Est des États-Unis (East US) | 4 j 23 h | 2d 0h 1m | |
| EU-0 5556 | Europe (EU) | 4 j 23 h | 2d 0h 8m | |
| EU-0 4979 | Europe (EU) | 4 j 23 h | 2d 0h 15m | |
| EU-0 6547 | Europe (EU) | 4 j 23 h | 2d 0h 27m | |
| EU-0 3960 | Europe (EU) | 4 j 23 h | 2d 0h 34m | |
| EU-0 5768 | Europe (EU) | 4 j 23 h | 2d 0h 44m | |
| EU-0 2971 | Europe (EU) | 4 j 23 h | 2d 0h 52m | |
