ROB RUN EstadoEn línea372.178 Steam

Servidores de ROB RUN: la hora de wipe de cada servidor

Actualizado:

La lista de servidores se actualiza cada hora. EU: · East US:

A cada servidor de ROB RUN se le hace wipe y se cierra cuando su antigüedad llega a 7 días. No hay un wipe general: cada servidor tiene su propia hora. Busca el tuyo en la lista de abajo, compruébalo por su ID o introduce la antigüedad que muestra el juego.

Dónde verla: pulsa Esc, sal al menú principal y mira abajo a la derecha, encima del botón RUN. En el juego en español la línea dice «Redada federal en …» (en inglés, «Server lifetime»), pero el valor que muestra es la antigüedad del servidor: va subiendo desde que abrió, así que 5 días significa que el wipe llega en unos 2 días. El ID del servidor (por ejemplo, US-0 3776) aparece arriba a la izquierda del Mapa global (oculto en el Modo Streamer) y en la lista «Selección de estado».

¿Cuándo es el wipe de mi servidor?

Antigüedad del servidor

Si el juego solo muestra días enteros, el resultado tiene un margen de un día. Con horas y minutos es exacto.

Lista de servidores de ROB RUN: todas las horas de wipe

Servidores que seguimos: 878 (EU: 614, East US: 264), con el wipe más cercano arriba. Wipes en las próximas 24 horas: 152 (resaltados). Actualizado: .

ServidorRegiónAntigüedadFalta para el wipeHora del wipe
EU-0 6258 Santa MesaEuropa (EU)7 d 0 hRaid under way
EU-0 4061 Los CerroEuropa (EU)7 d 0 hRaid under way
EU-0 4009 Desert RioEuropa (EU)7 d 0 hRaid under way
US-0 4391 Rocky CreekEste de EE. UU. (East US)7 d 0 hRaid under way
EU-0 5877 Frosty CreekEuropa (EU)7 d 0 hRaid under way
EU-0 6065 Iron PeakEuropa (EU)7 d 0 hRaid under way
EU-0 1648 Frosty RioEuropa (EU)7 d 0 hRaid under way
EU-0 6576 Nuevo CanyonEuropa (EU)6 d 23 h7m
EU-0 1049 Hidden FallsEuropa (EU)6 d 23 h15m
EU-0 2392 Sunny MesaEuropa (EU)6 d 23 h24m
US-0 5239 Santa MonteEste de EE. UU. (East US)6 d 23 h35m
EU-0 2280 Dusty LagunaEuropa (EU)6 d 23 h37m
EU-0 1163 Coastal RocasEuropa (EU)6 d 23 h46m
EU-0 6241 Shady SolEuropa (EU)6 d 23 h55m
EU-0 5139 San SpringsEuropa (EU)6 d 22 h1h 9m
EU-0 6407 Pine FallsEuropa (EU)6 d 22 h1h 18m
EU-0 1045 Shadow PeakEuropa (EU)6 d 22 h1h 22m
US-0 3282 Frosty HeightsEste de EE. UU. (East US)6 d 22 h1h 25m
EU-0 3003 Lone MesaEuropa (EU)6 d 22 h1h 37m
EU-0 4631 Burning PeakEuropa (EU)6 d 22 h1h 45m
EU-0 5029 San RiosEuropa (EU)6 d 22 h1h 55m
EU-0 1947 Nuevo LagunaEuropa (EU)6 d 21 h2h 6m
US-0 3020 Frosty SpringsEste de EE. UU. (East US)6 d 21 h2h 7m
EU-0 1910 Iron DesiertoEuropa (EU)6 d 21 h2h 15m
EU-0 6043 Grand CostaEuropa (EU)6 d 21 h2h 24m
EU-0 1971 Desert SolEuropa (EU)6 d 21 h2h 33m
EU-0 4319 Desert SpringsEuropa (EU)6 d 21 h2h 44m
US-0 3553 Alta ValleyEste de EE. UU. (East US)6 d 21 h2h 45m
EU-0 4087 Nuevo LagunaEuropa (EU)6 d 21 h2h 54m
EU-0 3075 Silver CreekEuropa (EU)6 d 20 h3h 2m
EU-0 5783 Coastal SolEuropa (EU)6 d 20 h3h 12m
US-0 2631 Desert HeightsEste de EE. UU. (East US)6 d 20 h3h 21m
EU-0 5236 Golden SolEuropa (EU)6 d 20 h3h 49m
EU-0 5259 Sunny CreekEuropa (EU)6 d 20 h3h 51m
US-0 6779 Golden MiradorEste de EE. UU. (East US)6 d 20 h3h 54m
EU-0 6302 San SolEuropa (EU)6 d 20 h3h 59m
EU-0 3415 Alta BahiaEuropa (EU)6 d 19 h4h 6m
EU-0 2448 Shady MiradorEuropa (EU)6 d 19 h4h 15m
US-0 4972 Wild SpringsEste de EE. UU. (East US)6 d 19 h4h 23m
EU-0 5876 Silver BahiaEuropa (EU)6 d 19 h4h 24m
EU-0 4699 Crimson MiradorEuropa (EU)6 d 19 h4h 34m
EU-0 6792 Coastal LagunaEuropa (EU)6 d 19 h4h 42m
EU-0 4505 Iron PeakEuropa (EU)6 d 19 h4h 51m
US-0 3060 Stormy ValleyEste de EE. UU. (East US)6 d 19 h4h 51m
EU-0 3013 Santa SolEuropa (EU)6 d 19 h4h 59m
EU-0 6141 Silver LagunaEuropa (EU)6 d 18 h5h 12m
US-0 3518 Shady LagunaEste de EE. UU. (East US)6 d 18 h5h 17m
EU-0 2189 Coastal CreekEuropa (EU)6 d 18 h5h 19m
EU-0 4432 Rocky MonteEuropa (EU)6 d 18 h5h 29m
EU-0 6570 Crimson PlainsEuropa (EU)6 d 18 h5h 42m
US-0 3421 Shady RioEste de EE. UU. (East US)6 d 18 h5h 46m
EU-0 2881 Broken PeakEuropa (EU)6 d 17 h6h 1m
US-0 4569 Nuevo FallsEste de EE. UU. (East US)6 d 17 h6h 14m
EU-0 6872 Burning CamposEuropa (EU)6 d 17 h6h 17m
EU-0 1721 Iron MonteEuropa (EU)6 d 17 h6h 29m
US-0 5387 Grand CostaEste de EE. UU. (East US)6 d 17 h6h 38m
EU-0 2187 Desert CreekEuropa (EU)6 d 17 h6h 47m
EU-0 1700 Stormy RidgeEuropa (EU)6 d 16 h7h 1m
US-0 4975 Dusty PuebloEste de EE. UU. (East US)6 d 16 h7h 2m
EU-0 4708 San RocasEuropa (EU)6 d 16 h7h 16m
EU-0 6936 Crimson BahiaEuropa (EU)6 d 16 h7h 26m
US-0 1083 Santa CanyonEste de EE. UU. (East US)6 d 16 h7h 27m
EU-0 6809 Crimson RidgeEuropa (EU)6 d 16 h7h 38m
EU-0 3427 Grand BahiaEuropa (EU)6 d 16 h7h 52m
US-0 6311 Pine RioEste de EE. UU. (East US)6 d 16 h7h 54m
EU-0 6690 Burning MesaEuropa (EU)6 d 15 h8h 4m
US-0 3559 Golden RioEste de EE. UU. (East US)6 d 15 h8h 16m
EU-0 4898 Alta CerroEuropa (EU)6 d 15 h8h 17m
EU-0 5251 Nuevo MonteEuropa (EU)6 d 15 h8h 34m
EU-0 1449 Shady MonteEuropa (EU)6 d 15 h8h 48m
US-0 4752 Pine BahiaEste de EE. UU. (East US)6 d 15 h8h 51m
EU-0 2042 Sunny FallsEuropa (EU)6 d 14 h9h 0m
US-0 6290 Broken DesiertoEste de EE. UU. (East US)6 d 14 h9h 8m
EU-0 4105 Los BahiaEuropa (EU)6 d 14 h9h 18m
US-0 5248 Coastal PlainsEste de EE. UU. (East US)6 d 13 h10h 30m
EU-0 3363 Wild SolEuropa (EU)6 d 13 h10h 31m
EU-0 4316 Los MesaEuropa (EU)6 d 13 h10h 33m
EU-0 6064 Burning RidgeEuropa (EU)6 d 13 h10h 38m
US-0 3426 Burning PuebloEste de EE. UU. (East US)6 d 13 h10h 39m
EU-0 6357 Shady LomaEuropa (EU)6 d 13 h10h 45m
EU-0 5645 Alta CostaEuropa (EU)6 d 13 h10h 52m
US-0 5324 Rocky ValleyEste de EE. UU. (East US)6 d 13 h10h 53m
EU-0 5053 Crimson TierraEuropa (EU)6 d 12 h11h 0m
EU-0 4356 Wild FallsEuropa (EU)6 d 12 h11h 10m
US-0 3967 Golden MesaEste de EE. UU. (East US)6 d 12 h11h 10m
EU-0 6029 Shady LagunaEuropa (EU)6 d 12 h11h 24m
EU-0 1072 Desert RidgeEuropa (EU)6 d 12 h11h 39m
US-0 3180 San TierraEste de EE. UU. (East US)6 d 12 h11h 49m
US-0 3413 Pine MesaEste de EE. UU. (East US)6 d 12 h11h 58m
EU-0 3435 Shadow BahiaEuropa (EU)6 d 11 h12h 1m
EU-0 5468 San DesiertoEuropa (EU)6 d 11 h12h 4m
US-0 5791 Rocky ValleyEste de EE. UU. (East US)6 d 11 h12h 15m
US-0 4014 Broken PlainsEste de EE. UU. (East US)6 d 11 h12h 33m
US-0 6632 Broken MiradorEste de EE. UU. (East US)6 d 11 h12h 49m
EU-0 6271 San CanyonEuropa (EU)6 d 11 h12h 56m
US-0 4645 San PlainsEste de EE. UU. (East US)6 d 10 h13h 6m
US-0 5928 Burning RocasEste de EE. UU. (East US)6 d 10 h13h 24m
EU-0 3594 Silver MonteEuropa (EU)6 d 10 h13h 29m
US-0 2831 Desert CreekEste de EE. UU. (East US)6 d 10 h13h 43m
US-0 6604 Frosty CerroEste de EE. UU. (East US)6 d 10 h13h 57m
US-0 2847 Lone MesaEste de EE. UU. (East US)6 d 9 h14h 17m
EU-0 3962 Grand CerroEuropa (EU)6 d 9 h14h 18m
US-0 4160Este de EE. UU. (East US)6 d 9 h14h 35m
US-0 5593Este de EE. UU. (East US)6 d 9 h14h 53m
EU-0 2425Europa (EU)6 d 8 h15h 8m
US-0 6921Este de EE. UU. (East US)6 d 8 h15h 11m
US-0 4544Este de EE. UU. (East US)6 d 8 h15h 32m
US-0 1612Este de EE. UU. (East US)6 d 8 h15h 51m
EU-0 4833Europa (EU)6 d 7 h16h 3m
US-0 6000Este de EE. UU. (East US)6 d 7 h16h 12m
US-0 3983Este de EE. UU. (East US)6 d 7 h16h 35m
EU-0 1511Europa (EU)6 d 7 h16h 48m
US-0 6811Este de EE. UU. (East US)6 d 7 h16h 59m
US-0 6159Este de EE. UU. (East US)6 d 6 h17h 24m
EU-0 1684Europa (EU)6 d 6 h17h 25m
US-0 2477Este de EE. UU. (East US)6 d 6 h17h 56m
EU-0 1077Europa (EU)6 d 6 h17h 57m
EU-0 4190Europa (EU)6 d 5 h18h 25m
US-0 2965Este de EE. UU. (East US)6 d 5 h18h 34m
EU-0 4048Europa (EU)6 d 5 h18h 48m
EU-0 4476Europa (EU)6 d 4 h19h 11m
US-0 1323Este de EE. UU. (East US)6 d 4 h19h 19m
EU-0 5924Europa (EU)6 d 4 h19h 28m
EU-0 3442Europa (EU)6 d 4 h19h 48m
EU-0 2880Europa (EU)6 d 3 h20h 3m
EU-0 6713Europa (EU)6 d 3 h20h 18m
US-0 6101Este de EE. UU. (East US)6 d 3 h20h 20m
EU-0 5941Europa (EU)6 d 3 h20h 32m
EU-0 2364Europa (EU)6 d 3 h20h 45m
EU-0 6557Europa (EU)6 d 3 h20h 59m
EU-0 5470Europa (EU)6 d 2 h21h 9m
EU-0 2928Europa (EU)6 d 2 h21h 22m
EU-0 5456Europa (EU)6 d 2 h21h 32m
US-0 2224Este de EE. UU. (East US)6 d 2 h21h 38m
EU-0 2029Europa (EU)6 d 2 h21h 44m
EU-0 4572Europa (EU)6 d 2 h21h 54m
EU-0 3410Europa (EU)6 d 1 h22h 4m
EU-0 1693Europa (EU)6 d 1 h22h 13m
EU-0 1221Europa (EU)6 d 1 h22h 23m
EU-0 6494Europa (EU)6 d 1 h22h 33m
EU-0 4462Europa (EU)6 d 1 h22h 43m
US-0 3642Este de EE. UU. (East US)6 d 1 h22h 46m
EU-0 5025Europa (EU)6 d 1 h22h 51m
EU-0 2558 Broken BahiaEuropa (EU)6 d 1 h22h 59m
EU-0 4261Europa (EU)6 d 0 h23h 6m
EU-0 3834Europa (EU)6 d 0 h23h 19m
EU-0 3752Europa (EU)6 d 0 h23h 25m
EU-0 1090Europa (EU)6 d 0 h23h 34m
EU-0 3723Europa (EU)6 d 0 h23h 41m
EU-0 4001Europa (EU)6 d 0 h23h 49m
US-0 2705Este de EE. UU. (East US)6 d 0 h23h 54m
EU-0 1024Europa (EU)6 d 0 h23h 56m
EU-0 4692Europa (EU)5 d 23 h1d 0h 6m
EU-0 3305Europa (EU)5 d 23 h1d 0h 9m
EU-0 4063Europa (EU)5 d 23 h1d 0h 23m
EU-0 6741Europa (EU)5 d 23 h1d 0h 28m
EU-0 1664Europa (EU)5 d 23 h1d 0h 37m
EU-0 4132 Los MiradorEuropa (EU)5 d 23 h1d 0h 45m
US-0 4588Este de EE. UU. (East US)5 d 23 h1d 0h 50m
EU-0 3795Europa (EU)5 d 23 h1d 0h 51m
EU-0 5153Europa (EU)5 d 23 h1d 0h 59m
EU-0 1231Europa (EU)5 d 22 h1d 1h 5m
EU-0 1929Europa (EU)5 d 22 h1d 1h 14m
EU-0 1622Europa (EU)5 d 22 h1d 1h 22m
EU-0 1435Europa (EU)5 d 22 h1d 1h 31m
US-0 7041Este de EE. UU. (East US)5 d 22 h1d 1h 34m
EU-0 1143Europa (EU)5 d 22 h1d 1h 37m
EU-0 3221Europa (EU)5 d 22 h1d 1h 44m
EU-0 4744Europa (EU)5 d 22 h1d 1h 53m
EU-0 1437Europa (EU)5 d 21 h1d 2h 1m
EU-0 3875Europa (EU)5 d 21 h1d 2h 8m
US-0 4439Este de EE. UU. (East US)5 d 21 h1d 2h 15m
EU-0 5083Europa (EU)5 d 21 h1d 2h 19m
EU-0 2811Europa (EU)5 d 21 h1d 2h 23m
EU-0 3584Europa (EU)5 d 21 h1d 2h 30m
EU-0 2452 Rocky ValleyEuropa (EU)5 d 21 h1d 2h 37m
EU-0 5265Europa (EU)5 d 21 h1d 2h 43m
EU-0 2348Europa (EU)5 d 21 h1d 2h 52m
US-0 3982Este de EE. UU. (East US)5 d 21 h1d 2h 53m
EU-0 2926Europa (EU)5 d 21 h1d 2h 59m
EU-0 2724Europa (EU)5 d 20 h1d 3h 9m
EU-0 6242Europa (EU)5 d 20 h1d 3h 15m
US-0 5445Este de EE. UU. (East US)5 d 20 h1d 3h 25m
EU-0 6505Europa (EU)5 d 20 h1d 3h 49m
EU-0 1263Europa (EU)5 d 20 h1d 3h 50m
US-0 5228Este de EE. UU. (East US)5 d 20 h1d 3h 54m
EU-0 3116Europa (EU)5 d 20 h1d 3h 55m
EU-0 1039Europa (EU)5 d 19 h1d 4h 1m
EU-0 6957Europa (EU)5 d 19 h1d 4h 7m
EU-0 5120Europa (EU)5 d 19 h1d 4h 14m
US-0 6481Este de EE. UU. (East US)5 d 19 h1d 4h 19m
EU-0 4753Europa (EU)5 d 19 h1d 4h 21m
EU-0 1581Europa (EU)5 d 19 h1d 4h 27m
EU-0 6179Europa (EU)5 d 19 h1d 4h 33m
EU-0 5497Europa (EU)5 d 19 h1d 4h 39m
US-0 4929Este de EE. UU. (East US)5 d 19 h1d 4h 43m
EU-0 3360Europa (EU)5 d 19 h1d 4h 48m
EU-0 6293Europa (EU)5 d 19 h1d 4h 55m
EU-0 3271Europa (EU)5 d 18 h1d 5h 2m
US-0 5072Este de EE. UU. (East US)5 d 18 h1d 5h 6m
EU-0 6219 Rocky ValleyEuropa (EU)5 d 18 h1d 5h 8m
EU-0 5462Europa (EU)5 d 18 h1d 5h 15m
EU-0 4150Europa (EU)5 d 18 h1d 5h 21m
EU-0 4083Europa (EU)5 d 18 h1d 5h 28m
US-0 6010Este de EE. UU. (East US)5 d 18 h1d 5h 28m
EU-0 3686Europa (EU)5 d 18 h1d 5h 34m
EU-0 2059Europa (EU)5 d 18 h1d 5h 41m
US-0 5493Este de EE. UU. (East US)5 d 18 h1d 5h 48m
EU-0 3027Europa (EU)5 d 18 h1d 5h 48m
EU-0 7040Europa (EU)5 d 18 h1d 5h 54m
EU-0 3073Europa (EU)5 d 17 h1d 6h 1m
US-0 3971Este de EE. UU. (East US)5 d 17 h1d 6h 8m
EU-0 3051Europa (EU)5 d 17 h1d 6h 9m
EU-0 3374Europa (EU)5 d 17 h1d 6h 15m
EU-0 1117Europa (EU)5 d 17 h1d 6h 22m
US-0 2569Este de EE. UU. (East US)5 d 17 h1d 6h 25m
EU-0 4155Europa (EU)5 d 17 h1d 6h 30m
EU-0 4838Europa (EU)5 d 17 h1d 6h 39m
EU-0 2266Europa (EU)5 d 17 h1d 6h 46m
US-0 1062Este de EE. UU. (East US)5 d 17 h1d 6h 46m
EU-0 6339Europa (EU)5 d 17 h1d 6h 55m
EU-0 5357Europa (EU)5 d 16 h1d 7h 2m
US-0 1925Este de EE. UU. (East US)5 d 16 h1d 7h 4m
EU-0 6520Europa (EU)5 d 16 h1d 7h 9m
EU-0 3528Europa (EU)5 d 16 h1d 7h 13m
US-0 2233 Rocky ValleyEste de EE. UU. (East US)5 d 16 h1d 7h 23m
EU-0 4931Europa (EU)5 d 16 h1d 7h 29m
EU-0 1729Europa (EU)5 d 16 h1d 7h 36m
US-0 3786Este de EE. UU. (East US)5 d 16 h1d 7h 40m
EU-0 1797 Rocky ValleyEuropa (EU)5 d 16 h1d 7h 44m
EU-0 3560Europa (EU)5 d 16 h1d 7h 53m
US-0 5009Este de EE. UU. (East US)5 d 15 h1d 8h 0m
EU-0 6118Europa (EU)5 d 15 h1d 8h 2m
EU-0 1146Europa (EU)5 d 15 h1d 8h 13m
US-0 5002Este de EE. UU. (East US)5 d 15 h1d 8h 16m
EU-0 1244Europa (EU)5 d 15 h1d 8h 23m
EU-0 1462Europa (EU)5 d 15 h1d 8h 36m
US-0 1515Este de EE. UU. (East US)5 d 15 h1d 8h 37m
US-0 1073Este de EE. UU. (East US)5 d 15 h1d 8h 40m
EU-0 1575Europa (EU)5 d 15 h1d 8h 44m
EU-0 4058Europa (EU)5 d 15 h1d 8h 57m
EU-0 5986Europa (EU)5 d 14 h1d 9h 9m
US-0 4801Este de EE. UU. (East US)5 d 14 h1d 9h 16m
EU-0 3084Europa (EU)5 d 14 h1d 9h 21m
US-0 6399Este de EE. UU. (East US)5 d 14 h1d 9h 31m
EU-0 5927Europa (EU)5 d 14 h1d 9h 37m
US-0 2267Este de EE. UU. (East US)5 d 14 h1d 9h 48m
EU-0 1465Europa (EU)5 d 14 h1d 9h 52m
US-0 1630Este de EE. UU. (East US)5 d 13 h1d 10h 2m
EU-0 5673Europa (EU)5 d 13 h1d 10h 11m
US-0 6288Este de EE. UU. (East US)5 d 13 h1d 10h 21m
EU-0 6851Europa (EU)5 d 13 h1d 10h 30m
US-0 2516Este de EE. UU. (East US)5 d 13 h1d 10h 36m
EU-0 6124Europa (EU)5 d 13 h1d 10h 54m
US-0 1564Este de EE. UU. (East US)5 d 13 h1d 10h 56m
US-0 1182Este de EE. UU. (East US)5 d 12 h1d 11h 10m
EU-0 3267Europa (EU)5 d 12 h1d 11h 19m
US-0 1820Este de EE. UU. (East US)5 d 12 h1d 11h 49m
EU-0 6830Europa (EU)5 d 12 h1d 11h 52m
US-0 4603Este de EE. UU. (East US)5 d 12 h1d 11h 57m
US-0 3231Este de EE. UU. (East US)5 d 11 h1d 12h 12m
EU-0 1738Europa (EU)5 d 11 h1d 12h 29m
US-0 6254Este de EE. UU. (East US)5 d 11 h1d 12h 29m
US-0 4672Este de EE. UU. (East US)5 d 11 h1d 12h 43m
US-0 6360 Rocky ValleyEste de EE. UU. (East US)5 d 11 h1d 12h 58m
US-0 3668Este de EE. UU. (East US)5 d 10 h1d 13h 15m
EU-0 1941Europa (EU)5 d 10 h1d 13h 18m
US-0 1771Este de EE. UU. (East US)5 d 10 h1d 13h 29m
US-0 4494 Grand PeakEste de EE. UU. (East US)5 d 10 h1d 13h 46m
US-0 6212Este de EE. UU. (East US)5 d 9 h1d 14h 3m
EU-0 5864Europa (EU)5 d 9 h1d 14h 9m
US-0 1975Este de EE. UU. (East US)5 d 9 h1d 14h 23m
US-0 3708Este de EE. UU. (East US)5 d 9 h1d 14h 41m
US-0 1736Este de EE. UU. (East US)5 d 8 h1d 15h 4m
EU-0 6532Europa (EU)5 d 8 h1d 15h 5m
US-0 5284Este de EE. UU. (East US)5 d 8 h1d 15h 26m
EU-0 1695Europa (EU)5 d 8 h1d 15h 51m
US-0 4002Este de EE. UU. (East US)5 d 8 h1d 15h 52m
US-0 2390Este de EE. UU. (East US)5 d 7 h1d 16h 20m
EU-0 3953Europa (EU)5 d 7 h1d 16h 36m
US-0 5623Este de EE. UU. (East US)5 d 7 h1d 16h 52m
EU-0 2281Europa (EU)5 d 6 h1d 17h 16m
US-0 5376Este de EE. UU. (East US)5 d 6 h1d 17h 30m
EU-0 2529Europa (EU)5 d 6 h1d 17h 52m
US-0 2099Este de EE. UU. (East US)5 d 5 h1d 18h 17m
EU-0 1097Europa (EU)5 d 5 h1d 18h 24m
EU-0 1135Europa (EU)5 d 5 h1d 18h 55m
US-0 2992Este de EE. UU. (East US)5 d 4 h1d 19h 18m
EU-0 4443Europa (EU)5 d 4 h1d 19h 20m
EU-0 3371Europa (EU)5 d 4 h1d 19h 43m
EU-0 3094Europa (EU)5 d 3 h1d 20h 4m
EU-0 1362Europa (EU)5 d 3 h1d 20h 21m
US-0 1755Este de EE. UU. (East US)5 d 3 h1d 20h 26m
EU-0 4700Europa (EU)5 d 3 h1d 20h 42m
EU-0 2083Europa (EU)5 d 3 h1d 20h 59m
EU-0 5436Europa (EU)5 d 2 h1d 21h 13m
EU-0 5084Europa (EU)5 d 2 h1d 21h 28m
EU-0 4177Europa (EU)5 d 2 h1d 21h 43m
US-0 6938Este de EE. UU. (East US)5 d 2 h1d 21h 46m
EU-0 4515Europa (EU)5 d 2 h1d 21h 56m
EU-0 4523Europa (EU)5 d 1 h1d 22h 7m
EU-0 3301Europa (EU)5 d 1 h1d 22h 20m
EU-0 4674Europa (EU)5 d 1 h1d 22h 33m
EU-0 3017Europa (EU)5 d 1 h1d 22h 42m
EU-0 5530Europa (EU)5 d 1 h1d 22h 57m
US-0 3466Este de EE. UU. (East US)5 d 1 h1d 22h 57m
EU-0 5913Europa (EU)5 d 0 h1d 23h 5m
EU-0 6641Europa (EU)5 d 0 h1d 23h 18m
EU-0 4789Europa (EU)5 d 0 h1d 23h 28m
EU-0 2157Europa (EU)5 d 0 h1d 23h 37m
EU-0 3245Europa (EU)5 d 0 h1d 23h 48m
EU-0 1078Europa (EU)5 d 0 h1d 23h 56m
US-0 5289Este de EE. UU. (East US)4 d 23 h2d 0h 1m
EU-0 5556Europa (EU)4 d 23 h2d 0h 8m
EU-0 4979Europa (EU)4 d 23 h2d 0h 15m
EU-0 6547Europa (EU)4 d 23 h2d 0h 27m
EU-0 3960Europa (EU)4 d 23 h2d 0h 34m
EU-0 5768Europa (EU)4 d 23 h2d 0h 44m
EU-0 2971Europa (EU)4 d 23 h2d 0h 52m
US-0 4757Este de EE. UU. (East US)4 d 23 h2d 0h 59m
EU-0 3444Europa (EU)4 d 22 h2d 1h 2m
EU-0 5612Europa (EU)4 d 22 h2d 1h 9m
EU-0 2500Europa (EU)4 d 22 h2d 1h 16m
EU-0 4008Europa (EU)4 d 22 h2d 1h 25m
EU-0 4511Europa (EU)4 d 22 h2d 1h 33m
EU-0 5134Europa (EU)4 d 22 h2d 1h 40m
EU-0 5652Europa (EU)4 d 22 h2d 1h 49m
US-0 7045Este de EE. UU. (East US)4 d 22 h2d 1h 52m
EU-0 2465Europa (EU)4 d 22 h2d 1h 59m
EU-0 4798Europa (EU)4 d 21 h2d 2h 4m
EU-0 2301Europa (EU)4 d 21 h2d 2h 12m
EU-0 5549Europa (EU)4 d 21 h2d 2h 22m
EU-0 1492Europa (EU)4 d 21 h2d 2h 30m
EU-0 6105Europa (EU)4 d 21 h2d 2h 37m
EU-0 1613Europa (EU)4 d 21 h2d 2h 43m
US-0 3828Este de EE. UU. (East US)4 d 21 h2d 2h 44m
EU-0 1291Europa (EU)4 d 21 h2d 2h 52m
EU-0 4914Europa (EU)4 d 20 h2d 3h 0m
EU-0 2807Europa (EU)4 d 20 h2d 3h 7m
EU-0 4195Europa (EU)4 d 20 h2d 3h 12m
US-0 1631Este de EE. UU. (East US)4 d 20 h2d 3h 29m
EU-0 4803Europa (EU)4 d 20 h2d 3h 49m
EU-0 3056Europa (EU)4 d 20 h2d 3h 49m
EU-0 4129Europa (EU)4 d 20 h2d 3h 53m
EU-0 5772Europa (EU)4 d 20 h2d 3h 59m
EU-0 2360Europa (EU)4 d 19 h2d 4h 5m
US-0 1579Este de EE. UU. (East US)4 d 19 h2d 4h 9m
EU-0 1093Europa (EU)4 d 19 h2d 4h 11m
EU-0 1746Europa (EU)4 d 19 h2d 4h 17m
EU-0 6794Europa (EU)4 d 19 h2d 4h 24m
EU-0 1162Europa (EU)4 d 19 h2d 4h 29m
EU-0 4875Europa (EU)4 d 19 h2d 4h 37m
EU-0 4208Europa (EU)4 d 19 h2d 4h 45m
EU-0 4336Europa (EU)4 d 19 h2d 4h 50m
US-0 3447Este de EE. UU. (East US)4 d 19 h2d 4h 51m
EU-0 3009Europa (EU)4 d 19 h2d 4h 57m
EU-0 6752Europa (EU)4 d 18 h2d 5h 3m
EU-0 4540Europa (EU)4 d 18 h2d 5h 9m
EU-0 2223Europa (EU)4 d 18 h2d 5h 16m
EU-0 2276Europa (EU)4 d 18 h2d 5h 22m
US-0 3635Este de EE. UU. (East US)4 d 18 h2d 5h 24m
EU-0 1774Europa (EU)4 d 18 h2d 5h 29m
EU-0 2517Europa (EU)4 d 18 h2d 5h 35m
EU-0 2930Europa (EU)4 d 18 h2d 5h 41m
EU-0 2113Europa (EU)4 d 18 h2d 5h 48m
EU-0 3891Europa (EU)4 d 18 h2d 5h 54m
EU-0 2639Europa (EU)4 d 17 h2d 6h 1m
US-0 5293Este de EE. UU. (East US)4 d 17 h2d 6h 3m
EU-0 5557Europa (EU)4 d 17 h2d 6h 8m
EU-0 6345Europa (EU)4 d 17 h2d 6h 14m
EU-0 1403Europa (EU)4 d 17 h2d 6h 21m
EU-0 6031Europa (EU)4 d 17 h2d 6h 30m
US-0 4146Este de EE. UU. (East US)4 d 17 h2d 6h 35m
EU-0 3804Europa (EU)4 d 17 h2d 6h 35m
EU-0 5297Europa (EU)4 d 17 h2d 6h 43m
EU-0 3535Europa (EU)4 d 17 h2d 6h 49m
EU-0 2343Europa (EU)4 d 17 h2d 6h 56m
EU-0 2171Europa (EU)4 d 16 h2d 7h 3m
US-0 4694Este de EE. UU. (East US)4 d 16 h2d 7h 7m
EU-0 4144Europa (EU)4 d 16 h2d 7h 10m
EU-0 1962Europa (EU)4 d 16 h2d 7h 17m
EU-0 4175Europa (EU)4 d 16 h2d 7h 26m
EU-0 1783Europa (EU)4 d 16 h2d 7h 33m
US-0 6037Este de EE. UU. (East US)4 d 16 h2d 7h 33m
EU-0 2661Europa (EU)4 d 16 h2d 7h 44m
EU-0 5234Europa (EU)4 d 16 h2d 7h 50m
EU-0 2527Europa (EU)4 d 16 h2d 7h 59m
US-0 5925Este de EE. UU. (East US)4 d 15 h2d 8h 2m
EU-0 4440Europa (EU)4 d 15 h2d 8h 6m
EU-0 5348Europa (EU)4 d 15 h2d 8h 18m
US-0 4808Este de EE. UU. (East US)4 d 15 h2d 8h 23m
EU-0 6376Europa (EU)4 d 15 h2d 8h 26m
EU-0 1224Europa (EU)4 d 15 h2d 8h 35m
US-0 3811Este de EE. UU. (East US)4 d 15 h2d 8h 42m
EU-0 4517Europa (EU)4 d 15 h2d 8h 48m
EU-0 1180Europa (EU)4 d 15 h2d 8h 57m
US-0 2709Este de EE. UU. (East US)4 d 14 h2d 9h 5m
EU-0 5163Europa (EU)4 d 14 h2d 9h 10m
EU-0 2741Europa (EU)4 d 14 h2d 9h 22m
US-0 3977Este de EE. UU. (East US)4 d 14 h2d 9h 22m
EU-0 5164Europa (EU)4 d 14 h2d 9h 32m
US-0 4690Este de EE. UU. (East US)4 d 14 h2d 9h 41m
EU-0 4107Europa (EU)4 d 14 h2d 9h 53m
US-0 6648Este de EE. UU. (East US)4 d 14 h2d 9h 58m
EU-0 6095Europa (EU)4 d 13 h2d 10h 7m
US-0 2201Este de EE. UU. (East US)4 d 13 h2d 10h 12m
