Servidores de ROB RUN: la hora de wipe de cada servidor
Actualizado:
La lista de servidores se actualiza cada hora. EU: · East US:
A cada servidor de ROB RUN se le hace wipe y se cierra cuando su antigüedad llega a 7 días. No hay un wipe general: cada servidor tiene su propia hora. Busca el tuyo en la lista de abajo, compruébalo por su ID o introduce la antigüedad que muestra el juego.
Dónde verla: pulsa Esc, sal al menú principal y mira abajo a la derecha, encima del botón RUN. En el juego en español la línea dice «Redada federal en …» (en inglés, «Server lifetime»), pero el valor que muestra es la antigüedad del servidor: va subiendo desde que abrió, así que 5 días significa que el wipe llega en unos 2 días. El ID del servidor (por ejemplo, US-0 3776) aparece arriba a la izquierda del Mapa global (oculto en el Modo Streamer) y en la lista «Selección de estado».
¿Cuándo es el wipe de mi servidor?
El wipe de tu servidor llega en: —
Si el juego solo muestra días enteros, el resultado tiene un margen de un día. Con horas y minutos es exacto.
Lista de servidores de ROB RUN: todas las horas de wipe
Servidores que seguimos: 878 (EU: 614, East US: 264), con el wipe más cercano arriba. Wipes en las próximas 24 horas: 152 (resaltados). Actualizado: .
| Servidor | Región | Antigüedad | Falta para el wipe | Hora del wipe |
|---|---|---|---|---|
| EU-0 6258 Santa Mesa | Europa (EU) | 7 d 0 h | Raid under way | |
| EU-0 4061 Los Cerro | Europa (EU) | 7 d 0 h | Raid under way | |
| EU-0 4009 Desert Rio | Europa (EU) | 7 d 0 h | Raid under way | |
| US-0 4391 Rocky Creek | Este de EE. UU. (East US) | 7 d 0 h | Raid under way | |
| EU-0 5877 Frosty Creek | Europa (EU) | 7 d 0 h | Raid under way | |
| EU-0 6065 Iron Peak | Europa (EU) | 7 d 0 h | Raid under way | |
| EU-0 1648 Frosty Rio | Europa (EU) | 7 d 0 h | Raid under way | |
| EU-0 6576 Nuevo Canyon | Europa (EU) | 6 d 23 h | 7m | |
| EU-0 1049 Hidden Falls | Europa (EU) | 6 d 23 h | 15m | |
| EU-0 2392 Sunny Mesa | Europa (EU) | 6 d 23 h | 24m | |
| US-0 5239 Santa Monte | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 23 h | 35m | |
| EU-0 2280 Dusty Laguna | Europa (EU) | 6 d 23 h | 37m | |
| EU-0 1163 Coastal Rocas | Europa (EU) | 6 d 23 h | 46m | |
| EU-0 6241 Shady Sol | Europa (EU) | 6 d 23 h | 55m | |
| EU-0 5139 San Springs | Europa (EU) | 6 d 22 h | 1h 9m | |
| EU-0 6407 Pine Falls | Europa (EU) | 6 d 22 h | 1h 18m | |
| EU-0 1045 Shadow Peak | Europa (EU) | 6 d 22 h | 1h 22m | |
| US-0 3282 Frosty Heights | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 22 h | 1h 25m | |
| EU-0 3003 Lone Mesa | Europa (EU) | 6 d 22 h | 1h 37m | |
| EU-0 4631 Burning Peak | Europa (EU) | 6 d 22 h | 1h 45m | |
| EU-0 5029 San Rios | Europa (EU) | 6 d 22 h | 1h 55m | |
| EU-0 1947 Nuevo Laguna | Europa (EU) | 6 d 21 h | 2h 6m | |
| US-0 3020 Frosty Springs | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 21 h | 2h 7m | |
| EU-0 1910 Iron Desierto | Europa (EU) | 6 d 21 h | 2h 15m | |
| EU-0 6043 Grand Costa | Europa (EU) | 6 d 21 h | 2h 24m | |
| EU-0 1971 Desert Sol | Europa (EU) | 6 d 21 h | 2h 33m | |
| EU-0 4319 Desert Springs | Europa (EU) | 6 d 21 h | 2h 44m | |
| US-0 3553 Alta Valley | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 21 h | 2h 45m | |
| EU-0 4087 Nuevo Laguna | Europa (EU) | 6 d 21 h | 2h 54m | |
| EU-0 3075 Silver Creek | Europa (EU) | 6 d 20 h | 3h 2m | |
| EU-0 5783 Coastal Sol | Europa (EU) | 6 d 20 h | 3h 12m | |
| US-0 2631 Desert Heights | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 20 h | 3h 21m | |
| EU-0 5236 Golden Sol | Europa (EU) | 6 d 20 h | 3h 49m | |
| EU-0 5259 Sunny Creek | Europa (EU) | 6 d 20 h | 3h 51m | |
| US-0 6779 Golden Mirador | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 20 h | 3h 54m | |
| EU-0 6302 San Sol | Europa (EU) | 6 d 20 h | 3h 59m | |
| EU-0 3415 Alta Bahia | Europa (EU) | 6 d 19 h | 4h 6m | |
| EU-0 2448 Shady Mirador | Europa (EU) | 6 d 19 h | 4h 15m | |
| US-0 4972 Wild Springs | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 19 h | 4h 23m | |
| EU-0 5876 Silver Bahia | Europa (EU) | 6 d 19 h | 4h 24m | |
| EU-0 4699 Crimson Mirador | Europa (EU) | 6 d 19 h | 4h 34m | |
| EU-0 6792 Coastal Laguna | Europa (EU) | 6 d 19 h | 4h 42m | |
| EU-0 4505 Iron Peak | Europa (EU) | 6 d 19 h | 4h 51m | |
| US-0 3060 Stormy Valley | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 19 h | 4h 51m | |
| EU-0 3013 Santa Sol | Europa (EU) | 6 d 19 h | 4h 59m | |
| EU-0 6141 Silver Laguna | Europa (EU) | 6 d 18 h | 5h 12m | |
| US-0 3518 Shady Laguna | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 18 h | 5h 17m | |
| EU-0 2189 Coastal Creek | Europa (EU) | 6 d 18 h | 5h 19m | |
| EU-0 4432 Rocky Monte | Europa (EU) | 6 d 18 h | 5h 29m | |
| EU-0 6570 Crimson Plains | Europa (EU) | 6 d 18 h | 5h 42m | |
| US-0 3421 Shady Rio | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 18 h | 5h 46m | |
| EU-0 2881 Broken Peak | Europa (EU) | 6 d 17 h | 6h 1m | |
| US-0 4569 Nuevo Falls | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 17 h | 6h 14m | |
| EU-0 6872 Burning Campos | Europa (EU) | 6 d 17 h | 6h 17m | |
| EU-0 1721 Iron Monte | Europa (EU) | 6 d 17 h | 6h 29m | |
| US-0 5387 Grand Costa | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 17 h | 6h 38m | |
| EU-0 2187 Desert Creek | Europa (EU) | 6 d 17 h | 6h 47m | |
| EU-0 1700 Stormy Ridge | Europa (EU) | 6 d 16 h | 7h 1m | |
| US-0 4975 Dusty Pueblo | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 16 h | 7h 2m | |
| EU-0 4708 San Rocas | Europa (EU) | 6 d 16 h | 7h 16m | |
| EU-0 6936 Crimson Bahia | Europa (EU) | 6 d 16 h | 7h 26m | |
| US-0 1083 Santa Canyon | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 16 h | 7h 27m | |
| EU-0 6809 Crimson Ridge | Europa (EU) | 6 d 16 h | 7h 38m | |
| EU-0 3427 Grand Bahia | Europa (EU) | 6 d 16 h | 7h 52m | |
| US-0 6311 Pine Rio | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 16 h | 7h 54m | |
| EU-0 6690 Burning Mesa | Europa (EU) | 6 d 15 h | 8h 4m | |
| US-0 3559 Golden Rio | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 15 h | 8h 16m | |
| EU-0 4898 Alta Cerro | Europa (EU) | 6 d 15 h | 8h 17m | |
| EU-0 5251 Nuevo Monte | Europa (EU) | 6 d 15 h | 8h 34m | |
| EU-0 1449 Shady Monte | Europa (EU) | 6 d 15 h | 8h 48m | |
| US-0 4752 Pine Bahia | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 15 h | 8h 51m | |
| EU-0 2042 Sunny Falls | Europa (EU) | 6 d 14 h | 9h 0m | |
| US-0 6290 Broken Desierto | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 14 h | 9h 8m | |
| EU-0 4105 Los Bahia | Europa (EU) | 6 d 14 h | 9h 18m | |
| US-0 5248 Coastal Plains | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 13 h | 10h 30m | |
| EU-0 3363 Wild Sol | Europa (EU) | 6 d 13 h | 10h 31m | |
| EU-0 4316 Los Mesa | Europa (EU) | 6 d 13 h | 10h 33m | |
| EU-0 6064 Burning Ridge | Europa (EU) | 6 d 13 h | 10h 38m | |
| US-0 3426 Burning Pueblo | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 13 h | 10h 39m | |
| EU-0 6357 Shady Loma | Europa (EU) | 6 d 13 h | 10h 45m | |
| EU-0 5645 Alta Costa | Europa (EU) | 6 d 13 h | 10h 52m | |
| US-0 5324 Rocky Valley | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 13 h | 10h 53m | |
| EU-0 5053 Crimson Tierra | Europa (EU) | 6 d 12 h | 11h 0m | |
| EU-0 4356 Wild Falls | Europa (EU) | 6 d 12 h | 11h 10m | |
| US-0 3967 Golden Mesa | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 12 h | 11h 10m | |
| EU-0 6029 Shady Laguna | Europa (EU) | 6 d 12 h | 11h 24m | |
| EU-0 1072 Desert Ridge | Europa (EU) | 6 d 12 h | 11h 39m | |
| US-0 3180 San Tierra | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 12 h | 11h 49m | |
| US-0 3413 Pine Mesa | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 12 h | 11h 58m | |
| EU-0 3435 Shadow Bahia | Europa (EU) | 6 d 11 h | 12h 1m | |
| EU-0 5468 San Desierto | Europa (EU) | 6 d 11 h | 12h 4m | |
| US-0 5791 Rocky Valley | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 11 h | 12h 15m | |
| US-0 4014 Broken Plains | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 11 h | 12h 33m | |
| US-0 6632 Broken Mirador | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 11 h | 12h 49m | |
| EU-0 6271 San Canyon | Europa (EU) | 6 d 11 h | 12h 56m | |
| US-0 4645 San Plains | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 10 h | 13h 6m | |
| US-0 5928 Burning Rocas | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 10 h | 13h 24m | |
| EU-0 3594 Silver Monte | Europa (EU) | 6 d 10 h | 13h 29m | |
| US-0 2831 Desert Creek | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 10 h | 13h 43m | |
| US-0 6604 Frosty Cerro | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 10 h | 13h 57m | |
| US-0 2847 Lone Mesa | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 9 h | 14h 17m | |
| EU-0 3962 Grand Cerro | Europa (EU) | 6 d 9 h | 14h 18m | |
| US-0 4160 | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 9 h | 14h 35m | |
| US-0 5593 | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 9 h | 14h 53m | |
| EU-0 2425 | Europa (EU) | 6 d 8 h | 15h 8m | |
| US-0 6921 | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 8 h | 15h 11m | |
| US-0 4544 | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 8 h | 15h 32m | |
| US-0 1612 | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 8 h | 15h 51m | |
| EU-0 4833 | Europa (EU) | 6 d 7 h | 16h 3m | |
| US-0 6000 | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 7 h | 16h 12m | |
| US-0 3983 | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 7 h | 16h 35m | |
| EU-0 1511 | Europa (EU) | 6 d 7 h | 16h 48m | |
| US-0 6811 | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 7 h | 16h 59m | |
| US-0 6159 | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 6 h | 17h 24m | |
| EU-0 1684 | Europa (EU) | 6 d 6 h | 17h 25m | |
| US-0 2477 | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 6 h | 17h 56m | |
| EU-0 1077 | Europa (EU) | 6 d 6 h | 17h 57m | |
| EU-0 4190 | Europa (EU) | 6 d 5 h | 18h 25m | |
| US-0 2965 | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 5 h | 18h 34m | |
| EU-0 4048 | Europa (EU) | 6 d 5 h | 18h 48m | |
| EU-0 4476 | Europa (EU) | 6 d 4 h | 19h 11m | |
| US-0 1323 | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 4 h | 19h 19m | |
| EU-0 5924 | Europa (EU) | 6 d 4 h | 19h 28m | |
| EU-0 3442 | Europa (EU) | 6 d 4 h | 19h 48m | |
| EU-0 2880 | Europa (EU) | 6 d 3 h | 20h 3m | |
| EU-0 6713 | Europa (EU) | 6 d 3 h | 20h 18m | |
| US-0 6101 | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 3 h | 20h 20m | |
| EU-0 5941 | Europa (EU) | 6 d 3 h | 20h 32m | |
| EU-0 2364 | Europa (EU) | 6 d 3 h | 20h 45m | |
| EU-0 6557 | Europa (EU) | 6 d 3 h | 20h 59m | |
| EU-0 5470 | Europa (EU) | 6 d 2 h | 21h 9m | |
| EU-0 2928 | Europa (EU) | 6 d 2 h | 21h 22m | |
| EU-0 5456 | Europa (EU) | 6 d 2 h | 21h 32m | |
| US-0 2224 | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 2 h | 21h 38m | |
| EU-0 2029 | Europa (EU) | 6 d 2 h | 21h 44m | |
| EU-0 4572 | Europa (EU) | 6 d 2 h | 21h 54m | |
| EU-0 3410 | Europa (EU) | 6 d 1 h | 22h 4m | |
| EU-0 1693 | Europa (EU) | 6 d 1 h | 22h 13m | |
| EU-0 1221 | Europa (EU) | 6 d 1 h | 22h 23m | |
| EU-0 6494 | Europa (EU) | 6 d 1 h | 22h 33m | |
| EU-0 4462 | Europa (EU) | 6 d 1 h | 22h 43m | |
| US-0 3642 | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 1 h | 22h 46m | |
| EU-0 5025 | Europa (EU) | 6 d 1 h | 22h 51m | |
| EU-0 2558 Broken Bahia | Europa (EU) | 6 d 1 h | 22h 59m | |
| EU-0 4261 | Europa (EU) | 6 d 0 h | 23h 6m | |
| EU-0 3834 | Europa (EU) | 6 d 0 h | 23h 19m | |
| EU-0 3752 | Europa (EU) | 6 d 0 h | 23h 25m | |
| EU-0 1090 | Europa (EU) | 6 d 0 h | 23h 34m | |
| EU-0 3723 | Europa (EU) | 6 d 0 h | 23h 41m | |
| EU-0 4001 | Europa (EU) | 6 d 0 h | 23h 49m | |
| US-0 2705 | Este de EE. UU. (East US) | 6 d 0 h | 23h 54m | |
| EU-0 1024 | Europa (EU) | 6 d 0 h | 23h 56m | |
| EU-0 4692 | Europa (EU) | 5 d 23 h | 1d 0h 6m | |
| EU-0 3305 | Europa (EU) | 5 d 23 h | 1d 0h 9m | |
| EU-0 4063 | Europa (EU) | 5 d 23 h | 1d 0h 23m | |
| EU-0 6741 | Europa (EU) | 5 d 23 h | 1d 0h 28m | |
| EU-0 1664 | Europa (EU) | 5 d 23 h | 1d 0h 37m | |
| EU-0 4132 Los Mirador | Europa (EU) | 5 d 23 h | 1d 0h 45m | |
| US-0 4588 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 23 h | 1d 0h 50m | |
| EU-0 3795 | Europa (EU) | 5 d 23 h | 1d 0h 51m | |
| EU-0 5153 | Europa (EU) | 5 d 23 h | 1d 0h 59m | |
| EU-0 1231 | Europa (EU) | 5 d 22 h | 1d 1h 5m | |
| EU-0 1929 | Europa (EU) | 5 d 22 h | 1d 1h 14m | |
| EU-0 1622 | Europa (EU) | 5 d 22 h | 1d 1h 22m | |
| EU-0 1435 | Europa (EU) | 5 d 22 h | 1d 1h 31m | |
| US-0 7041 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 22 h | 1d 1h 34m | |
| EU-0 1143 | Europa (EU) | 5 d 22 h | 1d 1h 37m | |
| EU-0 3221 | Europa (EU) | 5 d 22 h | 1d 1h 44m | |
| EU-0 4744 | Europa (EU) | 5 d 22 h | 1d 1h 53m | |
| EU-0 1437 | Europa (EU) | 5 d 21 h | 1d 2h 1m | |
| EU-0 3875 | Europa (EU) | 5 d 21 h | 1d 2h 8m | |
| US-0 4439 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 21 h | 1d 2h 15m | |
| EU-0 5083 | Europa (EU) | 5 d 21 h | 1d 2h 19m | |
| EU-0 2811 | Europa (EU) | 5 d 21 h | 1d 2h 23m | |
| EU-0 3584 | Europa (EU) | 5 d 21 h | 1d 2h 30m | |
| EU-0 2452 Rocky Valley | Europa (EU) | 5 d 21 h | 1d 2h 37m | |
| EU-0 5265 | Europa (EU) | 5 d 21 h | 1d 2h 43m | |
| EU-0 2348 | Europa (EU) | 5 d 21 h | 1d 2h 52m | |
| US-0 3982 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 21 h | 1d 2h 53m | |
| EU-0 2926 | Europa (EU) | 5 d 21 h | 1d 2h 59m | |
| EU-0 2724 | Europa (EU) | 5 d 20 h | 1d 3h 9m | |
| EU-0 6242 | Europa (EU) | 5 d 20 h | 1d 3h 15m | |
| US-0 5445 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 20 h | 1d 3h 25m | |
| EU-0 6505 | Europa (EU) | 5 d 20 h | 1d 3h 49m | |
| EU-0 1263 | Europa (EU) | 5 d 20 h | 1d 3h 50m | |
| US-0 5228 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 20 h | 1d 3h 54m | |
| EU-0 3116 | Europa (EU) | 5 d 20 h | 1d 3h 55m | |
| EU-0 1039 | Europa (EU) | 5 d 19 h | 1d 4h 1m | |
| EU-0 6957 | Europa (EU) | 5 d 19 h | 1d 4h 7m | |
| EU-0 5120 | Europa (EU) | 5 d 19 h | 1d 4h 14m | |
| US-0 6481 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 19 h | 1d 4h 19m | |
| EU-0 4753 | Europa (EU) | 5 d 19 h | 1d 4h 21m | |
| EU-0 1581 | Europa (EU) | 5 d 19 h | 1d 4h 27m | |
| EU-0 6179 | Europa (EU) | 5 d 19 h | 1d 4h 33m | |
| EU-0 5497 | Europa (EU) | 5 d 19 h | 1d 4h 39m | |
| US-0 4929 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 19 h | 1d 4h 43m | |
| EU-0 3360 | Europa (EU) | 5 d 19 h | 1d 4h 48m | |
| EU-0 6293 | Europa (EU) | 5 d 19 h | 1d 4h 55m | |
| EU-0 3271 | Europa (EU) | 5 d 18 h | 1d 5h 2m | |
| US-0 5072 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 18 h | 1d 5h 6m | |
| EU-0 6219 Rocky Valley | Europa (EU) | 5 d 18 h | 1d 5h 8m | |
| EU-0 5462 | Europa (EU) | 5 d 18 h | 1d 5h 15m | |
| EU-0 4150 | Europa (EU) | 5 d 18 h | 1d 5h 21m | |
| EU-0 4083 | Europa (EU) | 5 d 18 h | 1d 5h 28m | |
| US-0 6010 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 18 h | 1d 5h 28m | |
| EU-0 3686 | Europa (EU) | 5 d 18 h | 1d 5h 34m | |
| EU-0 2059 | Europa (EU) | 5 d 18 h | 1d 5h 41m | |
| US-0 5493 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 18 h | 1d 5h 48m | |
| EU-0 3027 | Europa (EU) | 5 d 18 h | 1d 5h 48m | |
| EU-0 7040 | Europa (EU) | 5 d 18 h | 1d 5h 54m | |
| EU-0 3073 | Europa (EU) | 5 d 17 h | 1d 6h 1m | |
| US-0 3971 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 17 h | 1d 6h 8m | |
| EU-0 3051 | Europa (EU) | 5 d 17 h | 1d 6h 9m | |
| EU-0 3374 | Europa (EU) | 5 d 17 h | 1d 6h 15m | |
| EU-0 1117 | Europa (EU) | 5 d 17 h | 1d 6h 22m | |
| US-0 2569 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 17 h | 1d 6h 25m | |
| EU-0 4155 | Europa (EU) | 5 d 17 h | 1d 6h 30m | |
| EU-0 4838 | Europa (EU) | 5 d 17 h | 1d 6h 39m | |
| EU-0 2266 | Europa (EU) | 5 d 17 h | 1d 6h 46m | |
| US-0 1062 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 17 h | 1d 6h 46m | |
| EU-0 6339 | Europa (EU) | 5 d 17 h | 1d 6h 55m | |
| EU-0 5357 | Europa (EU) | 5 d 16 h | 1d 7h 2m | |
| US-0 1925 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 16 h | 1d 7h 4m | |
| EU-0 6520 | Europa (EU) | 5 d 16 h | 1d 7h 9m | |
| EU-0 3528 | Europa (EU) | 5 d 16 h | 1d 7h 13m | |
| US-0 2233 Rocky Valley | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 16 h | 1d 7h 23m | |
| EU-0 4931 | Europa (EU) | 5 d 16 h | 1d 7h 29m | |
| EU-0 1729 | Europa (EU) | 5 d 16 h | 1d 7h 36m | |
| US-0 3786 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 16 h | 1d 7h 40m | |
| EU-0 1797 Rocky Valley | Europa (EU) | 5 d 16 h | 1d 7h 44m | |
| EU-0 3560 | Europa (EU) | 5 d 16 h | 1d 7h 53m | |
| US-0 5009 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 15 h | 1d 8h 0m | |
| EU-0 6118 | Europa (EU) | 5 d 15 h | 1d 8h 2m | |
| EU-0 1146 | Europa (EU) | 5 d 15 h | 1d 8h 13m | |
| US-0 5002 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 15 h | 1d 8h 16m | |
| EU-0 1244 | Europa (EU) | 5 d 15 h | 1d 8h 23m | |
| EU-0 1462 | Europa (EU) | 5 d 15 h | 1d 8h 36m | |
| US-0 1515 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 15 h | 1d 8h 37m | |
| US-0 1073 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 15 h | 1d 8h 40m | |
| EU-0 1575 | Europa (EU) | 5 d 15 h | 1d 8h 44m | |
| EU-0 4058 | Europa (EU) | 5 d 15 h | 1d 8h 57m | |
| EU-0 5986 | Europa (EU) | 5 d 14 h | 1d 9h 9m | |
| US-0 4801 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 14 h | 1d 9h 16m | |
| EU-0 3084 | Europa (EU) | 5 d 14 h | 1d 9h 21m | |
| US-0 6399 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 14 h | 1d 9h 31m | |
| EU-0 5927 | Europa (EU) | 5 d 14 h | 1d 9h 37m | |
| US-0 2267 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 14 h | 1d 9h 48m | |
| EU-0 1465 | Europa (EU) | 5 d 14 h | 1d 9h 52m | |
| US-0 1630 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 13 h | 1d 10h 2m | |
| EU-0 5673 | Europa (EU) | 5 d 13 h | 1d 10h 11m | |
| US-0 6288 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 13 h | 1d 10h 21m | |
| EU-0 6851 | Europa (EU) | 5 d 13 h | 1d 10h 30m | |
| US-0 2516 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 13 h | 1d 10h 36m | |
| EU-0 6124 | Europa (EU) | 5 d 13 h | 1d 10h 54m | |
| US-0 1564 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 13 h | 1d 10h 56m | |
| US-0 1182 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 12 h | 1d 11h 10m | |
| EU-0 3267 | Europa (EU) | 5 d 12 h | 1d 11h 19m | |
| US-0 1820 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 12 h | 1d 11h 49m | |
| EU-0 6830 | Europa (EU) | 5 d 12 h | 1d 11h 52m | |
| US-0 4603 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 12 h | 1d 11h 57m | |
| US-0 3231 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 11 h | 1d 12h 12m | |
| EU-0 1738 | Europa (EU) | 5 d 11 h | 1d 12h 29m | |
| US-0 6254 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 11 h | 1d 12h 29m | |
| US-0 4672 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 11 h | 1d 12h 43m | |
| US-0 6360 Rocky Valley | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 11 h | 1d 12h 58m | |
| US-0 3668 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 10 h | 1d 13h 15m | |
| EU-0 1941 | Europa (EU) | 5 d 10 h | 1d 13h 18m | |
| US-0 1771 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 10 h | 1d 13h 29m | |
| US-0 4494 Grand Peak | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 10 h | 1d 13h 46m | |
| US-0 6212 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 9 h | 1d 14h 3m | |
| EU-0 5864 | Europa (EU) | 5 d 9 h | 1d 14h 9m | |
| US-0 1975 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 9 h | 1d 14h 23m | |
| US-0 3708 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 9 h | 1d 14h 41m | |
| US-0 1736 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 8 h | 1d 15h 4m | |
| EU-0 6532 | Europa (EU) | 5 d 8 h | 1d 15h 5m | |
| US-0 5284 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 8 h | 1d 15h 26m | |
| EU-0 1695 | Europa (EU) | 5 d 8 h | 1d 15h 51m | |
| US-0 4002 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 8 h | 1d 15h 52m | |
| US-0 2390 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 7 h | 1d 16h 20m | |
| EU-0 3953 | Europa (EU) | 5 d 7 h | 1d 16h 36m | |
| US-0 5623 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 7 h | 1d 16h 52m | |
| EU-0 2281 | Europa (EU) | 5 d 6 h | 1d 17h 16m | |
| US-0 5376 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 6 h | 1d 17h 30m | |
| EU-0 2529 | Europa (EU) | 5 d 6 h | 1d 17h 52m | |
| US-0 2099 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 5 h | 1d 18h 17m | |
| EU-0 1097 | Europa (EU) | 5 d 5 h | 1d 18h 24m | |
| EU-0 1135 | Europa (EU) | 5 d 5 h | 1d 18h 55m | |
| US-0 2992 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 4 h | 1d 19h 18m | |
| EU-0 4443 | Europa (EU) | 5 d 4 h | 1d 19h 20m | |
| EU-0 3371 | Europa (EU) | 5 d 4 h | 1d 19h 43m | |
| EU-0 3094 | Europa (EU) | 5 d 3 h | 1d 20h 4m | |
| EU-0 1362 | Europa (EU) | 5 d 3 h | 1d 20h 21m | |
| US-0 1755 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 3 h | 1d 20h 26m | |
| EU-0 4700 | Europa (EU) | 5 d 3 h | 1d 20h 42m | |
| EU-0 2083 | Europa (EU) | 5 d 3 h | 1d 20h 59m | |
| EU-0 5436 | Europa (EU) | 5 d 2 h | 1d 21h 13m | |
| EU-0 5084 | Europa (EU) | 5 d 2 h | 1d 21h 28m | |
| EU-0 4177 | Europa (EU) | 5 d 2 h | 1d 21h 43m | |
| US-0 6938 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 2 h | 1d 21h 46m | |
| EU-0 4515 | Europa (EU) | 5 d 2 h | 1d 21h 56m | |
| EU-0 4523 | Europa (EU) | 5 d 1 h | 1d 22h 7m | |
| EU-0 3301 | Europa (EU) | 5 d 1 h | 1d 22h 20m | |
| EU-0 4674 | Europa (EU) | 5 d 1 h | 1d 22h 33m | |
| EU-0 3017 | Europa (EU) | 5 d 1 h | 1d 22h 42m | |
| EU-0 5530 | Europa (EU) | 5 d 1 h | 1d 22h 57m | |
| US-0 3466 | Este de EE. UU. (East US) | 5 d 1 h | 1d 22h 57m | |
| EU-0 5913 | Europa (EU) | 5 d 0 h | 1d 23h 5m | |
| EU-0 6641 | Europa (EU) | 5 d 0 h | 1d 23h 18m | |
| EU-0 4789 | Europa (EU) | 5 d 0 h | 1d 23h 28m | |
| EU-0 2157 | Europa (EU) | 5 d 0 h | 1d 23h 37m | |
| EU-0 3245 | Europa (EU) | 5 d 0 h | 1d 23h 48m | |
| EU-0 1078 | Europa (EU) | 5 d 0 h | 1d 23h 56m | |
| US-0 5289 | Este de EE. UU. (East US) | 4 d 23 h | 2d 0h 1m | |
| EU-0 5556 | Europa (EU) | 4 d 23 h | 2d 0h 8m | |
| EU-0 4979 | Europa (EU) | 4 d 23 h | 2d 0h 15m | |
| EU-0 6547 | Europa (EU) | 4 d 23 h | 2d 0h 27m | |
| EU-0 3960 | Europa (EU) | 4 d 23 h | 2d 0h 34m | |
| EU-0 5768 | Europa (EU) | 4 d 23 h | 2d 0h 44m | |
